

Cylinder Kits, Piston Kits and Components - NT 855, V, VT, VTA, KT, KTA, KTTA - CUMMINS
SINGLE NI-RESIST PISTON TYPE
| ENGINE MODEL | TYPE | CYLINDER KIT | LINER KIT | PISTON KIT | PISTON BODY | RING SET | PISTON PIN | RETAINER | |||
| NT 855 | 14.0:1 - PREMIUM PLUS | 3801796 | 3801826 | 3801233 | 3028685 | 4089811 | 191970 | 175755 | |||
| NT 855 | 14.0:1 - PREMIUM PLUS | 3801783 | 3801826 | 3801424 | 3031227 | 4089811 | 191970 | 175755 | |||
| NT 855 | 14.0:1 - PREMIUM | 3801780 | 3801826 | 3801773 | 3051556 | 3801056 | 191970 | 175755 | |||
| NT 855 | 14.0:1 - PREMIUM PLUS | 3801771 | 3801826 | 3801773 | 3051556 | 4089811 | 191970 | 175755 | |||
| NT 855 | 14.5:1 - PREMIUM PLUS | 3801797 | 3801826 | 3801533 | 3042318 | 4089811 | 191970 | 175755 | |||
| NT 855 | 14.5:1 - PREMIUM | 3801779 | 3801826 | 3801770 | 3051555 | 3801056 | 191970 | 175755 | |||
| NT 855 | 14.5:1 - PREMIUM PLUS | 3801768 | 3801826 | 3801770 | 3051555 | 4089811 | 191970 | 175755 | |||
| NT 855 | 14.5:1 - PREMIUM | 3801872 | 3801826 | 3801053 | 3017349 | 3801056 | 191970 | 175755 | |||
| NT 855 | 14.5:1 - PREMIUM PLUS | 3801873 | 3801826 | 3801053 | 3017349 | 4089811 | 191970 | 175755 | |||
| NT 855 | 13.5:1 - PREMIUM | 3801781 | 3801826 | 3801393 | 3051557 | 3801056 | 191970 | 175755 | |||
| NT 855 | 13.5:1 - PREMIUM PLUS | 3801782 | 3801826 | 3801393 | 3051557 | 4089811 | 191970 | 175755 | |||
| NT 855 | 15.0:1 - PREMIUM PLUS | 3801798 | 3801826 | 3801660 | 3042319 | 4089811 | 191970 | 175755 | |||
| NT 855 | 15.0:1 - PREMIUM | 3801776 | 3801826 | 3801876 | 3051554 | 3801056 | 191970 | 175755 | |||
| NT 855 | 15.0:1 - PREMIUM PLUS | 3801777 | 3801826 | 3801876 | 3051554 | 4089811 | 191970 | 175755 | |||
| NT 855 | 15.3:1 - PREMIUM PLUS | 3801230 | 3801826 | 3801229 | 3028706 | 4089811 | 191970 | 175755 | |||
| NT 855 | 15.5:1 - PREMIUM | 3801774 | 3801826 | 3801535 | 3042320 | 3801056 | 191970 | 175755 | |||
| NT 855 | 15.5:1 - PREMIUM PLUS | 3801775 | 3801826 | 3801535 | 3042320 | 4089811 | 191970 | 175755 | |||
| NT 855 | 15.5:1 - PREMIUM | 3801795 | 3801826 | 3801703 | 3048650 | 3801056 | 191970 | 175755 | |||
| NT 855 | 16.0:1 - PREMIUM | 3801764 | 3801826 | 3801766 | 3051553 | 3801056 | 191970 | 175755 | |||
| NT 855 | 16.0:1 - PREMIUM PLUS | 3801765 | 3801826 | 3801766 | 3051553 | 4089811 | 191970 | 175755 | |||
DUAL NI-RESIST PISTON TYPE
| ENGINE MODEL | TYPE | CYLINDER KIT | LINER KIT | PISTON KIT | PISTON BODY | RING SET | PISTON PIN | RETAINER | |||
| NT 855 | 14.0:1 - PREMIUM PLUS | 3801746 | 3801826 | 3801744 | 3050480 | 4089811 | 191970 | 175755 | |||
| NT 855 | 14.0:1 - PREMIUM PLUS | 3801823 | 3801826 | 3801819 | 3048808 | 4089811 | 191970 | 175755 | |||
| NT 855 | 14.5:1 - PREMIUM PLUS | 3801817 | 3801826 | 3801534 | 3045948 | 4089811 | 191970 | 175755 | |||
| NT 855 | 14.5:1 - PREMIUM PLUS | 3801747 | 3801826 | 3801745 | 3050481 | 4089811 | 191970 | 175755 | |||
| NT 855 | 15.0:1 - PREMIUM PLUS | 3801824 | 3801826 | 3801820 | 3048809 | 4089811 | 191970 | 175755 | |||
| NT 855 | 15.0:1 - PREMIUM PLUS | 3803545 | 3801826 | 3803544 | 3074493 | 4089811 | 191970 | 175755 | |||
| NT 855 | 15.5:1 - PREMIUM PLUS | 3801822 | 3801826 | 3801818 | 3050366 | 4089811 | 191970 | 175755 | |||
| NT 855 | 15.5:1 - PREMIUM PLUS | 3801956 | 3801826 | 3801954 | 3052794 | 4089811 | 191970 | 175755 | |||
| NT 855 | 17.0:1 - PREMIUM PLUS | 3803346 | 3801826 | 3803344 | 3069212 | 4089811 | 191970 | 175755 | |||
| NT 855 | 3803547 | 3801826 | 3803546 | 3074494 | 4089811 | 191970 | 175755 | ||||
TRITECH SINGLE NI-RESIST PISTON TYPE
| ENGINE MODEL | CYLINDER KIT | LINER KIT | PISTON KIT | PISTON BODY | RING SET | PISTON PIN | RETAINER | ||
| NT 855 | 3804354 | 3801826 | 3804324 | 3095703 | 4024942 | 191970 | 175755 | ||
| NT 855 | 3804353 | 3801826 | 3804413 | 3095756 | 4024942 | 191970 | 175755 | ||
| NT 855 | 3804358 | 3801826 | 3095706 | 4024942 | 191970 | 175755 | |||
| NT 855 | 3804359 | 3801826 | 3804329 | 3095759 | 4024942 | 191970 | 175755 | ||
| NT 855 | 3804346 | 3801826 | 3804406 | 3095757 | 4024942 | 191970 | 175755 | ||
| NT 855 | 3804351 | 3801826 | 3804321 | 3095702 | 4024942 | 191970 | 175755 | ||
| NT 855 | 3804350 | 3801826 | 3804410 | 3095755 | 4024942 | 191970 | 175755 | ||
| NT 855 | 3804357 | 3801826 | 3804327 | 3095704 | 4024942 | 191970 | 175755 | ||
| NT 855 | 3804348 | 3801826 | 3804318 | 3095711 | 4024942 | 191970 | 175755 | ||
| NT 855 | 3804345 | 3801826 | 3095708 | 4024942 | 191970 | 175755 | |||
| NT 855 | 3804356 | 3801826 | 3804326 | 3095701 | 4024942 | 191970 | 175755 | ||
| NT 855 | 3804352 | 3801826 | 3095710 | 4024942 | 191970 | 175755 | |||
TRITECH PLUS SINGLE NI-RESIST PISTON TYPE
| ENGINE MODEL | CYLINDER KIT | LINER KIT | PISTON KIT | PISTON BODY | RING SET | PISTON PIN | RETAINER | ||
| NT 855 | 3804444 | 3801826 | 3804414 | 3095739 | 4089489 | 191970 | 175755 | ||
| NT 855 | 3804443 | 3801826 | 3804413 | 3095756 | 4089489 | 191970 | 175755 | ||
| NT 855 | 3804439 | 3801826 | 3804409 | 3095759 | 4089489 | 191970 | 175755 | ||
| NT 855 | 3804438 | 3801826 | 3804408 | 3095747 | 4089489 | 191970 | 175755 | ||
| NT 855 | 3804436 | 3801826 | 3804406 | 3095757 | 4089489 | 191970 | 175755 | ||
| NT 855 | 3804441 | 3801826 | 3804411 | 3095738 | 4089489 | 191970 | 175755 | ||
| NT 855 | 3804440 | 3801826 | 3804410 | 3095755 | 4089489 | 191970 | 175755 | ||
| NT 855 | 3804449 | 3801826 | 3804419 | 3095741 | 4089489 | 191970 | 175755 | ||
| NT 855 | 3804447 | 3801826 | 3804417 | 3095740 | 4089489 | 191970 | 175755 | ||
| NT 855 | 3804448 | 3801826 | 3804418 | 3095742 | 4089489 | 191970 | 175755 | ||
| NT 855 | 3804435 | 3801826 | 3095744 | 4089489 | 191970 | 175755 | |||
| NT 855 | 3804446 | 3801826 | 3804416 | 3095737 | 4089489 | 191970 | 175755 | ||
| NT 855 | 3804437 | 3801826 | 3804407 | 3095743 | 4089489 | 191970 | 175755 | ||
TRITECH PLUS DUAL NI-RESIST PISTON TYPE
| ENGINE MODEL | CYLINDER KIT | LINER KIT | PISTON KIT | PISTON BODY | RING SET | PISTON PIN | RETAINER | ||
| NT 855 | 3804456 | 3801826 | 3804426 | 3095062 | 4089489 | 191970 | 175755 | ||
| NT 855 | 3804453 | 3801826 | 3804423 | 3095061 | 4089489 | 191970 | 175755 | ||
| NT 855 | 3804451 | 3801826 | 3804421 | 3095063 | 4089489 | 191970 | 175755 | ||
| NT 855 | 3804458 | 3801826 | 3095060 | 4089489 | 191970 | 175755 | |||
| NT 855 | 3804459 | 3801826 | 3804429 | 3095065 | 4089489 | 191970 | 175755 | ||
| NT 855 | 3804457 | 3801826 | 3804427 | 3095066 | 4089489 | 191970 | 175755 | ||
| NT 855 | 3804452 | 3801826 | 3804429 | 3095065 | 4089489 | 191970 | 175755 | ||
| NT 855 | 3804450 | 3801826 | 3804420 | 3095064 | 4089489 | 191970 | 175755 | ||
| NT 855 | 3804454 | 3801826 | 3804424 | 3095068 | 4089489 | 191970 | 175755 | ||
| NT 855 | 3804452 | 3801826 | 3804422 | 3095067 | 4089489 | 191970 | 175755 | ||
| NT 855 | 3804455 | 3801826 | 3804425 | 3095069 | 4089489 | 191970 | 175755 | ||
TRITECH DUAL NI-RESIST PISTON TYPE
| ENGINE MODEL | CYLINDER KIT | LINER KIT | PISTON KIT | PISTON BODY | RING SET | PISTON PIN | RETAINER |
| NT 855 | 3804361 | 3801826 | 3076812 | 4024942 | 191970 | 191970 | |
| NT 855 | 3804366 | 3801826 | 3804336 | 3076811 | 4024942 | 191970 | 191970 |
| NT 855 | 3804363 | 3801826 | 3804333 | 3076810 | 4024942 | 191970 | 191970 |
| NT 855 | 3804367 | 3801826 | 3076815 | 4024942 | 191970 | 191970 | |
| NT 855 | 3804369 | 3801826 | 3804339 | 3076814 | 4024942 | 191970 | 191970 |
| NT 855 | 3804362 | 3801826 | 3804332 | 3076816 | 4024942 | 191970 | 191970 |
| NT 855 | 3804360 | 3801826 | 4024781 | 3076813 | 4024942 | 191970 | 191970 |
| NT 855 | 3804368 | 3801826 | 3076809 | 4024942 | 191970 | 191970 | |
| NT 855 | 3804364 | 3801826 | 3076817 | 4024942 | 191970 | 191970 | |
| NT 855 | 3804362 | 3801826 | 3076816 | 4024942 | 191970 | 191970 | |
| NT 855 | 3804365 | 3801826 | 3076818 | 4024942 | 191970 | 191970 |
Cylinder Kits, Piston Kits and Components - CUMMINS
| ENGINE MODEL | TYPE KIT | CYLINDER KIT | LINER KIT | PISTON BODY | PISTON | RING SET | PISTON PIN | RETAINER |
| V/VT 378 | S/CAM | AR61504 | 3277592 | AR60740 | 200800 | 3278723 | 151770 | 157978 |
| V/VT 378 | B/CAM | 3277991 | 3277592 | 3020737 | 3277336 | 3278723 | 151770 | 157978 |
| V/VT 504 | S/CAM | AR61504 | 3277592 | AR60740 | 200800 | 3278723 | 151770 | 157978 |
| V/VT 504 | B/CAM | 3277991 | 3277592 | 3020737 | 3277336 | 3278723 | 151770 | 157978 |
| V/VT 555 | S/CAM | 3277626 | 3277608 | 3275949 | 3275431 | 3278723 | 554785 | S16256 |
| V/VT 555 | B/CAM | 3277634 | 3277608 | 3019364 | 3019369 | 3278723 | 554785 | S16256 |
| V/VT 903 | 15.5:1 RATIO | AR11909 | AR8069 | 3019287 | 3037412 | AR11930 | 215390 | 155267 |
| V/VT 903 | 16.5:1 RATIO | 3023475 | AR8069 | 3020083 | 3037414 | AR11930 | 215390 | 155267 |
| VT/VTA 28 | 14.1:1 RATIO | 3801828 | 3801826 | AR3550 | 175760 | 3801044 | 191970 | 175755 |
| VT/VTA 28 | 13.7:1 RATIO | 3801829 | 3801826 | AR5720 | 3003176 | 4089811 | 191970 | 175755 |
| VT/VTA 28 | 14.7:1 RATIO | 3801833 | 3801826 | AR45653 | 3003175 | 3801056 | 191970 | 175755 |
| VT/VTA 28 | 14.1:1 RATIO | 3801831 | 3801826 | AR12359 | 3003175 | 4089811 | 191970 | 175755 |
| VT/VTA 28 | 13.7:1 RATIO | 3801832 | 3801826 | AR12357 | 3031049 | 4089811 | 191970 | 175755 |
| VT/VTA 28 | 13.1:1 RATIO | 3801834 | 3801826 | 3801267 | 3031213 | 4089811 | 191970 | 175755 |
| VT/VTA 28 | 14.1:1 RATIO | 3801835 | 3801826 | 3801434 | 3031214 | 4089811 | 191970 | 175755 |
| VT/VTA 28 | 14.5:1 RATIO | 3801836 | 3801826 | 3801666 | 3040097 | 4089811 | 191970 | 175755 |
| KT/KTA 19 | 13.9:1 RATIO | 3631241 | 3096685 | 4089500 | 4095009 | 205269 | ||
| KT/KTA 19 | 13.5:1 RATIO | 3631242 | 3096683 | 4089500 | 4095009 | 205269 | ||
| KT/KTA 19 | 15.7:1 RATIO | 3631243 | 3096684 | 4089500 | 4095009 | 205269 | ||
| KT/KTA 19 | 14.5:1 RATIO | 3631244 | 3096682 | 4089500 | 4095009 | 205269 | ||
| KT/KTA 19 | 15.5:1 RATIO | 3631245 | 3096681 | 4089500 | 4095009 | 205269 | ||
| KT/KTA 19 | 15.5:1 RATIO | 3631246 | 3096680 | 4089500 | 4095009 | 205269 | ||
| KT/KTA 19 | 15.5:1 RATIO | 3026333 | 3026270 | 4089500 | 4095009 | 205269 | ||
| KT/KTA/KTTA 38 | 13.9:1 RATIO | 3631241 | 3096685 | 4089500 | 4095009 | 205269 | ||
| KT/KTA/KTTA 38 | 13.5:1 RATIO | 3631242 | 3096683 | 4089500 | 4095009 | 205269 | ||
| KT/KTA/KTTA 38 | 14.5:1 RATIO | 3631244 | 3096682 | 4089500 | 4095009 | 205269 | ||
| KT/KTA/KTTA 38 | 15.5:1 RATIO | 3631245 | 3096681 | 4089500 | 4095009 | 205269 | ||
| KT/KTA/KTTA 38 | 15.5:1 RATIO | 3631246 | 3096680 | 4089500 | 4095009 | 205269 | ||
| KT/KTA/KTTA 38 | 15.5:1 RATIO | 3026333 | 3026270 | 4089500 | 4095009 | 205269 | ||
| KT/KTA/KTTA 50 | 13.9:1 RATIO | 3631241 | 3096685 | 4089500 | 4095009 | 205269 | ||
| KT/KTA/KTTA 50 | 13.5:1 RATIO | 3631242 | 3096683 | 4089500 | 4095009 | 205269 | ||
| KT/KTA/KTTA 50 | 14.5:1 RATIO | 3631244 | 3096682 | 4089500 | 4095009 | 205269 | ||
| KT/KTA/KTTA 50 | 15.5:1 RATIO | 3631245 | 3096681 | 4089500 | 4095009 | 205269 | ||
| KT/KTA/KTTA 50 | 15.5:1 RATIO | 3631246 | 3096680 | 4089500 | 4095009 | 205269 |
Headquarters : 700045 Iasi, 27 Sfantul Lazar Street, Kapital Invest Building - 2nd Floor
Warehouse :
700382 Iasi,88 Aurel Vlaicu Street
600343 Bacau, 32 Letea Street
062202 Bucuresti, 32 Preciziei Street
2059 Chisinau, 19/4 Petricani Street
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Phone Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro