

V Belts and Belt Tensioners - CUMMINS
| ENGINE MODEL | BELT |
| M 11 | 3099255 |
| M 11 | 3099291 |
| M 11 | 3102942 |
| M 11 | 3103698 |
| M 11 | 3103701 |
| M 11 | 3103702 |
| M 11 | 3103706 |
| M 11 | 3289246 |
| M 11 | 3289314 |
| M 11 | 3289314 |
| M 11 | 3289525 |
| M 11 | 3289525 |
| M 11 | 3289637 |
| M 11 | 3289637 |
| M 11 | 3289742 |
| M 11 | 3289842 |
| M 11 | 3289997 |
| M 11 | 3289997 |
| M 11 | 3290142 |
| M 11 | 3290142 |
| M 11 | 3290142 |
| M 11 | 3290148 |
| M 11 | 3290155 |
| M 11 | 3290158 |
| M 11 | 3290158 |
| M 11 | 3290164 |
| M 11 | 3290167 |
| M 11 | 3290173 |
| M 11 | 3290173 |
| M 11 | 3920158 |
| M 11 | 4022716 |
| M 11 | 4060564 |
| M 11 | 4060566 |
| M 11 | 4060567 |
| ENGINE MODEL | BELT |
| NH 220 | 178567 |
| NH 220 | 178570 |
| NH 220 | 187160 |
| NH 220 | 217638 |
| NH 220 | 3040283 |
| NH 220 | 3040289 |
| NH 220 | 3040307 |
| NH 220 | 3807007 |
| ENGINE MODEL | BELT |
| NT | 178611 |
| NT | 178624 |
| NT | 178657 |
| NT | 178665 |
| NT | 178696 |
| NT | 178707 |
| NT | 200328 |
| NT | 202047 |
| NT | 202049 |
| NT | 217638 |
| NT | 3022592 |
| NT | 3037354 |
| NT | 3802039 |
| NT | 3807017 |
| NT | 3807213 |
| NT | 3807221 |
| NT | 3807208 |
| NT | 3807087 |
| NT | 3040384 |
| NT | 3807052 |
| NT | 3807160 |
| NT | 3807072 |
| NT | 3807004 |
| NT | 3807248 |
| NT | 3807119 |
| NT | 3040394 |
| NT | 3040419 |
| NT | 3058383 |
| ENGINE MODEL | BELT |
| N 14 | 3027695 |
| N 14 | 3040664 |
| N 14 | 3072993 |
| N 14 | 3080437 |
| N 14 | 3097268 |
| N 14 | 3288768 |
| N 14 | 3802401 |
| N 14 | 3807116 |
| ENGINE MODEL | BELT |
| VT/VTA 28(1710) | 178558 |
| VT/VTA 28(1710) | 178578 |
| VT/VTA 28(1710) | 178595 |
| VT/VTA 28(1710) | 178613 |
| VT/VTA 28(1710) | 178613 |
| VT/VTA 28(1710) | 178613 |
| VT/VTA 28(1710) | 178621 |
| VT/VTA 28(1710) | 178665 |
| VT/VTA 28(1710) | 178702 |
| VT/VTA 28(1710) | 191491 |
| VT/VTA 28(1710) | 206996 |
| VT/VTA 28(1710) | 3002864 |
| VT/VTA 28(1710) | 3058383 |
| VT/VTA 28(1710) | 3253777 |
| ENGINE MODEL | BELT |
| KT 19 | 205913 |
| KT 19 | 3002203 |
| KT 19 | 3003341 |
| KT 19 | 3024614 |
| KT 19 | 3040664 |
| KT 19 | 3090139 |
| KT 19 | 3090376 |
| KT 19 | 3096322 |
| ENGINE MODEL | BELT |
| KT 38 | 3002204 |
| KT 38 | 3003343 |
| KT 38 | 3015259 |
| KT 38 | 3028886 |
| KT 38 | 3031485 |
| KT 38 | 3039376 |
| KT 38 | 3090376 |
| KT 38 | 3176459 |
| ENGINE MODEL | BELT |
| KT 50 | 3015257 |
| KT 50 | 3024614 |
| KT 50 | 3031485 |
| KT 50 | 3045947 |
| KT 50 | 3176457 |
| KT 50 | 3179675 |
| KT 50 | 3629256 |
| KT 50 | 3630128 |
| ENGINE MODEL | BELT TENSIONER |
| 4BT/6BT | 3287277 |
| 4BT/6BT | 3289569 |
| 4BT/6BT | 3912246 |
| 4BT/6BT | 3935819 |
| 4BT/6BT | 3936197 |
| 4BT/6BT | 3936202 |
| 4BT/6BT | 3936203 |
| 4BT/6BT | 3936210 |
| 4BT/6BT | 3936213 |
| 4BT/6BT | 3937553 |
| 4BT/6BT | 3937555 |
| 4BT/6BT | 3937556 |
| 4BT/6BT | 3954651 |
| 4BT/6BT | 3957433 |
| 4BT/6BT | 3957434 |
| ENGINE MODEL | BELT TENSIONER |
| 6CT | 3279446 |
| 6CT | 3910707 |
| 6CT | 3924854 |
| 6CT | 3936202 |
| 6CT | 3936210 |
| 6CT | 3936213 |
| 6CT | 3937553 |
| 6CT | 3937555 |
| 6CT | 3937556 |
| 6CT | 3969564 |
| 6CT | 3973819 |
| 6CT | 4063948 |
| M 11 | 3102889 |
| M 11 | 3102888 |
| M 11 | 3937553 |
Headquarters : 700045 Iasi, 27 Sfantul Lazar Street, Kapital Invest Building - 2nd Floor
Warehouse :
700382 Iasi,88 Aurel Vlaicu Street
600343 Bacau, 32 Letea Street
062202 Bucuresti, 32 Preciziei Street
2059 Chisinau, 19/4 Petricani Street
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Phone Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro