

Inframe and Overhaul Kits - CUMMINS
An Inframe kit consists of: Piston & Liner Kit, Main & Conrod BRGS, Upper Gasket Kit & Oil Pan GSKT.
An Overhaul Kit consists of: Piston & Liner Kit, Main & Conrod BRGS, Upper & Lower Gasket Kits
| ENGINE MODEL | INFRAME KIT | OVERHAUL KIT | CYL. KIT | PISTON KIT | LINER KIT | BEARING SIZE | GASKET KIT UPPER | GASKET KIT LOWER | OIL PAN GASKET |
| 6CT 8.3 | KMIF2374.STD | KMOH2374.STD | 3802374 | 3802396 | 3802370 | STD | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF2374.010 | KMOH2374.010 | 3802374 | 3802396 | 3802370 | 0.010 | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF2374.020 | KMOH2374.020 | 3802374 | 3802396 | 3802370 | 0.020 | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF2374.030 | KMOH2374.030 | 3802374 | 3802396 | 3802370 | 0.030 | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF2374.040 | KMOH2374.040 | 3802374 | 3802396 | 3802370 | 0.040 | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF2402.STD | KMOH2402.STD | 3802402 | 3802396 | 3802407 | STD | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF2402.010 | KMOH2402.010 | 3802402 | 3802396 | 3802407 | 0.010 | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF2402.020 | KMOH2402.020 | 3802402 | 3802396 | 3802407 | 0.020 | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF2402.030 | KMOH2402.030 | 3802402 | 3802396 | 3802407 | 0.030 | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF2402.040 | KMOH2402.040 | 3802402 | 3802396 | 3802407 | 0.040 | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF2400.STD | KMOH2400.STD | 3802400 | 3802397 | 3802370 | STD | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF2400.010 | KMOH2400.010 | 3802400 | 3802397 | 3802370 | 0.010 | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF2400.020 | KMOH2400.020 | 3802400 | 3802397 | 3802370 | 0.020 | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF2400.030 | KMOH2400.030 | 3802400 | 3802397 | 3802370 | 0.030 | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF2400.040 | KMOH2400.040 | 3802400 | 3802397 | 3802370 | 0.040 | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF2403.STD | KMOH2403.STD | 3802403 | 3802397 | 3802407 | STD | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF2403.010 | KMOH2403.010 | 3802403 | 3802397 | 3802407 | 0.010 | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF2403.020 | KMOH2403.020 | 3802403 | 3802397 | 3802407 | 0.020 | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF2403.030 | KMOH2403.030 | 3802403 | 3802397 | 3802407 | 0.030 | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF2403.040 | KMOH2403.040 | 3802403 | 3802397 | 3802407 | 0.040 | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF2401.STD | KMOH2401.STD | 3802401 | 3802398 | 3802370 | STD | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF2401.010 | KMOH2401.010 | 3802401 | 3802398 | 3802370 | 0.010 | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF2401.020 | KMOH2401.020 | 3802401 | 3802398 | 3802370 | 0.020 | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF2401.030 | KMOH2401.030 | 3802401 | 3802398 | 3802370 | 0.030 | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF2401.040 | KMOH2401.040 | 3802401 | 3802398 | 3802370 | 0.040 | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF2404.STD | KMOH2404.STD | 3802404 | 3802398 | 3802407 | STD | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF2404.010 | KMOH2404.010 | 3802404 | 3802398 | 3802407 | 0.010 | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF2404.020 | KMOH2404.020 | 3802404 | 3802398 | 3802407 | 0.020 | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF2404.030 | KMOH2404.030 | 3802404 | 3802398 | 3802407 | 0.030 | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF2404.040 | KMOH2404.040 | 3802404 | 3802398 | 3802407 | 0.040 | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF0060.STD | KMOH0060.STD | 4020060 | 4020059 | 3802370 | STD | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF0060.010 | KMOH0060.010 | 4020060 | 4020059 | 3802370 | 0.010 | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF0060.020 | KMOH0060.020 | 4020060 | 4020059 | 3802370 | 0.020 | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF0060.030 | KMOH0060.030 | 4020060 | 4020059 | 3802370 | 0.030 | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF0060.040 | KMOH0060.040 | 4020060 | 4020059 | 3802370 | 0.040 | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF0061.STD | KMOH0061.STD | 4020061 | 4020059 | 3802407 | STD | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF0061.010 | KMOH0061.010 | 4020061 | 4020059 | 3802407 | 0.010 | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF0061.020 | KMOH0061.020 | 4020061 | 4020059 | 3802407 | 0.020 | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF0061.030 | KMOH0061.030 | 4020061 | 4020059 | 3802407 | 0.030 | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF0061.040 | KMOH0061.040 | 4020061 | 4020059 | 3802407 | 0.040 | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF2388.STD | KMOH2388.STD | 3802388 | 3802263 | 3802370 | STD | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF2388.010 | KMOH2388.010 | 3802388 | 3802263 | 3802370 | 0.010 | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF2388.020 | KMOH2388.020 | 3802388 | 3802263 | 3802370 | 0.020 | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF2388.030 | KMOH2388.030 | 3802388 | 3802263 | 3802370 | 0.030 | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF2388.040 | KMOH2388.040 | 3802388 | 3802263 | 3802370 | 0.040 | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF2406.STD | KMOH2406.STD | 3802406 | 3802263 | 3802407 | STD | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF2406.010 | KMOH2406.010 | 3802406 | 3802263 | 3802407 | 0.010 | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF2406.020 | KMOH2406.020 | 3802406 | 3802263 | 3802407 | 0.020 | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF2406.030 | KMOH2406.030 | 3802406 | 3802263 | 3802407 | 0.030 | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF2406.040 | KMOH2406.040 | 3802406 | 3802263 | 3802407 | 0.040 | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF2609.STD | KMOH2609.STD | 3802609 | 3802601 | 3802407 | STD | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF2609.010 | KMOH2609.010 | 3802609 | 3802601 | 3802407 | 0.010 | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF2609.020 | KMOH2609.020 | 3802609 | 3802601 | 3802407 | 0.020 | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF2609.030 | KMOH2609.030 | 3802609 | 3802601 | 3802407 | 0.030 | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF2609.040 | KMOH2609.040 | 3802609 | 3802601 | 3802407 | 0.040 | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF2811.STD | KMOH2811.STD | 3802811 | 3802657 | 3802407 | STD | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF2811.010 | KMOH2811.010 | 3802811 | 3802657 | 3802407 | 0.010 | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF2811.020 | KMOH2811.020 | 3802811 | 3802657 | 3802407 | 0.020 | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF2811.030 | KMOH2811.030 | 3802811 | 3802657 | 3802407 | 0.030 | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
| 6CT 8.3 | KMIF2811.040 | KMOH2811.040 | 3802811 | 3802657 | 3802407 | 0.040 | 4025271 | 3800558 | 3938160 |
Headquarters : 700045 Iasi, 27 Sfantul Lazar Street, Kapital Invest Building - 2nd Floor
Warehouse :
700382 Iasi,88 Aurel Vlaicu Street
600343 Bacau, 32 Letea Street
062202 Bucuresti, 32 Preciziei Street
2059 Chisinau, 19/4 Petricani Street
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Phone Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro