

Gauges - CATERPILLAR
| MACHINE MODEL | OIL PRESSURE | WATER PRESSURE | WATER TEMP. | FUEL PRESSURE | CONVERTER OIL TEMP. | AMMETER |
| D3 / D3B | 1W0705 | 1W5928 | 1W0701 | 8M7892 | ||
| D3C | 1W0705 | 1W5169 | 8M7892 | |||
| D4C | 1W0705 | 3S4131 | 7H9603 | 3H3344 | 8M7892 | |
| D4D (E) | 1W0705 | 3S4131 | 1W2864 | 1W0707 | 1W0701 | 8M7892 |
| D4D (L) | 1W0705 | 1W5928 | 1W0703 | 1W0701 | 8M7892 | |
| D4D (C) | 1W0705 | 1W2864 | 1W0703 | 1W0704 | 8M7892 | |
| D4H | 4W0483 | 4W0485 | ||||
| D5 (E) | 1W0705 | 3S4131 | 8S4915* | 1W0707 | 1W0701 | 8M7892 |
| or 1W2864 | ||||||
| D5 (L) | 1W0705 | 3S4131 | 1W2864 | 1W0703 | 1W0701 | 8M7892 |
| D5B | 1W0705 | 1W2864 | 1W0703 | 1W0704 | 8M7892 | |
| D5H | 4W0483 | 4W0485 | ||||
| D6B | 1W0705 | 7H9605 | 1W0707 | 8M7892 | ||
| D6C (E) | 1W0705 | 3S4131 | 8S4915* | 1W0707 | 1W0701 | 8M7892 |
| or 1W2864 | ||||||
| D6C (L) | 1W0705 | 1W2864 | 1W0703 | 1W0701 | 8M7892 | |
| D6D | 1W0705 | 1W2864 | 1W0703 | 1W0701 | 8M7892 | |
| D7 | 1W0705 | 7H9603 | 3H3344 | 8M7892 | ||
| or 1W4302 | ||||||
| D7E (E) | 1W0705 | 3S4131 | 2W0417 | 3H3344 | 1W0701 | 8M7892 |
| D7E (L) | 1W0705 | 3S4131 | 4S8409 | 3H3344 | 1W0701 | 8M7892 |
| D7F | 1W0705 | 3S4131 | 4S8409 | 1W0707 | 1W0701 | 8M7892 |
| D7G (E) | 1W0705 | 3S4131 | 4N6943 | 1W0703 | 1W0701 | 8M7892 |
| D7G (L) | 1W0705 | 3S4131 | 1W0698 | 1W0703 | 1W0701 | 8M7892 |
| D7G (C) | 1W0705 | 1W0698 | 1W0703 | 1W0701 | 8M7892 | |
| D8 | 1W5353 | 1W4302 | 3H3344 | 1W0701 | 8M7892 | |
| or 2W0417 | ||||||
| D8H (E) | 1W5353 | 3S4131 | 2W0417 | 3H3344 | 1W0701 | 8M7892 |
| or 1W0705 | ||||||
| D8H (M) | 1W0705 | 3S4131 | 8S4915 * | 3H3344 | 1W0701 | 8M7892 |
| or 4S7876 | ||||||
| D8H (L) | 1W0705 | 3S4131 | 4S8409 | 3H3344 | 1W0701 | 8M7892 |
| D8K (E) | 1W0705 | 3S4131 | 4S8409 | 3H3344 | 1W0701 | 8M7892 |
| D8K (M) | 1W0705 | 3S4131 | 8S4915* | 1W0707 | 1W0701 | 8M7892 |
| D8K (L) | 1W0705 | 1W5170 | 1W0707 | 1W0701 | 8M7892 | |
| D8K (C) | 1W0705 | 1W5170 | 1W5168 | 1W0701 | 8M7892 | |
| * WE SUPPLY 4S.9207 (E) EARLY MODELS (L) LATE MODELS (M) MID-RANGE MODELS (C) CURRENT MODELS |
||||||
| MACHINE MODEL | OIL PRESSURE | WATER PRESSURE | WATER TEMP. | FUEL PRESSURE | CONVERTER OIL TEMP. | AIR PRESSURE | AMMETER |
| D9 | 1W0705 | 3S4131 | 4S7876 | 1W7554 | 1W3293 | 8M7892 | |
| or 8S4915 * | |||||||
| D9G | 1W0705 | 3S4131 | 8S4915 * | 1W7554 | 1W3293 | 8M7892 | |
| D9H (E) | 1W0705 | 3S4131 | 8S4915 * | 1W7554 | 1W3293 | 8M7892 | |
| or 1W0707 | |||||||
| D9H (C) | 1W0705 | 1W5170 | 1W5168 | 8M7892 | |||
| D9L | 1W0705 | 4W0483 | 4W0485 | ||||
| D10 | 7N3271 | 6N5938 | 6N5936 | 8M7892 | |||
| or 4W0483 | or 4W0485 | ||||||
| 910 (E) | 1W0705 | 1W0697 | 1W0704 | 8M7892 | |||
| 910 (C) | 1W0705 | 1W5927 | 1W0704 | 8M7892 | |||
| 920 (E) | 1W0705 | 1W0697 | 1W0703 | 1W0702 | 8M7892 | ||
| 920 (C) | 1W0705 | 1W0697 | 1W0706 | 1W0702 | 8M7892 | ||
| 922 | 1W0705 | 1W0697 | 3H3344 | 1W0704 | 1W0708 | 8M7892 | |
| 922B | 1W0705 | 1W0697 | 1W0707 | 1W0704 | 1W0708 | 8M7892 | |
| 930 (E) | 1W0705 | 1W0697 | 1W0707 | 1W0702 | 8M7892 | ||
| 930 (L) | 1W0705 | 1W0697 | 1W0702 | 8M7892 | |||
| 930 (C) | 1W0705 | 1W0697 | 1W0706 | 1W0702 | 8M7892 | ||
| 931 / 931B | 1W0705 | 1W5928 | 1W0701 | 8M7892 | |||
| 933 | 1W0705 | 3S4131 | 1W5928 | 3H3344 | 8M7892 | ||
| 941 | 1W0705 | 1W2864 | 1W0707 | 1W0701 | 8M7892 | ||
| 941B (E) | 1W0705 | 1W2864 | 1W0707 | 1W0701 | 8M7892 | ||
| 941B (L) | 1W0705 | 1W2864 | 1W0703 | 1W0701 | 8M7892 | ||
| 941B (C) | 1W0705 | 1W2864 | 1W0703 | 8M7892 | |||
| 944 (E) | 1W0705 | 1W0697 | 3H3344 | 1W0704 | 1W0708 | 8M7892 | |
| 944 (L) | 1W0705 | 1W0697 | 1W7554 | 1W0704 | 1W0708 | 8M7892 | |
| 944 (C) | 1W0705 | 1W0697 | 1W0707 | 1W0704 | 1W0708 | 8M7892 | |
| 950 (E) | 1W0705 | 1W0697 | 1W0707 | 1W0702 | 1W0708 | 8M7892 | |
| 950 (L) | 1W0705 | 1W0697 | 1W0703 | 1W0702 | 1W0708 | 8M7892 | |
| 950B | 1W0705 | 1W0697 | 1W0703 | 1W0702 | 1W3306 | 8M7892 | |
| 951B | 1W0705 | 1W2864 | 1W0707 | 1W0701 | 8M7892 | ||
| 951C (E) | 1W0705 | 1W2864 | 1W0707 | 1W0701 | 8M7892 | ||
| 951C (L) | 1W0705 | 1W2864 | 1W0703 | 1W0701 | 8M7892 | ||
| 951C (C) | 1W0705 | 1W2864 | 1W0703 | 8M7892 | |||
| 955H | 1W0705 | 3S4131 | 4S8409 | 3H3344 | 1W0701 | 8M7892 | |
| or 8S4915 * | or 1W3293 | ||||||
| 955K | 1W0705 | 3S4131 | 4S8409 | 1W0707 | 1W0701 | 8M7892 | |
| 955L (E) | 1W0705 | 3S4131 | 4S8409 | 1W0707 | 1W0701 | 8M7892 | |
| 955L (L) | 1W0705 | 1W2864 | 1W0703 | 1W0701 | 8M7892 | ||
| 955L (C) | 4N7563 | 1W2864 | 1W0703 | 8M7892 | |||
| * WE SUPPLY 4S.9207 (E) EARLY MODELS (L) LATE MODELS (M) MID-RANGE MODELS (C) CURRENT MODELS |
|||||||
| MACHINE MODEL | OIL PRESSURE | WATER PRESSURE | WATER TEMP. | FUEL PRESSURE | CONVERTER OIL TEMP. | AIR PRESSURE | AMMETER |
| 966 (E) | 1W0705 | 1W7550 | 3H3344 | 1W0702 | 1W0708 | 8M7892 | |
| 966 (L) | 1W0705 | 1W7550 | 1W0707 | 1W0702 | 1W0708 | 8M7892 | |
| 966C (E) | 1W0705 | 1W7550 | 1W0707 | 1W0702 | 1W0708 | 8M7892 | |
| 966C (L) | 1W0705 | 1W7550 | 1W0703 | 1W0702 | 1W0708 | 8M7892 | |
| 966D | 1W0705 | 1W7550 | 1W0703 | 1W0702 | 1W3306 | 8M7892 | |
| 973 | 4W0483 | 4W2064 | |||||
| 977H (E) | 1W0705 | 3S4131 | 7H9603 | 3H3344 | 1W0701 | 8M7892 | |
| or 1W5928 | or 1W7554 | ||||||
| 977H (L) | 1W0705 | 3S4131 | 4S8409 | 1W0707 | 1W0701 | 8M7892 | |
| or 8S4915 * | |||||||
| 977K | 1W0705 | 3S4131 | 4S8409 | 1W0707 | 1W0701 | 8M7892 | |
| or 1W2864 | |||||||
| 977L (E) | 1W0705 | 3S4131 | 1W2864 | 1W0707 | 1W0701 | 8M7892 | |
| 977L (L) | 1W0705 | 1W2864 | 1W0703 | 1W0704 | 8M7892 | ||
| 977L (C) | 1W0705 | 1W2864 | 1W0706 | 8M7892 | |||
| 980 | 1W0705 | 4D1841 | 1W0707 | 1W7556 | 1W0708 | 8M7892 | |
| 980B (E) | 1W0705 | 1W7550 | 1W0707 | 1W7556 | 1W0708 | 8M7892 | |
| 980B (L) | 1W0705 | 1W7551 | 1W0707 | 1W7556 | 1W0708 | 8M7892 | |
| 980C | 1W0705 | 1W7551 | 1W0703 | 1W7556 | 1W0708 | 8M7892 | |
| 980C (C) | 4W0483 | 4W0485 | |||||
| 983 | 1W0705 | 8S4914 ° | 8S4915 * | 1W0707 | 1W0701 | 8M7892 | |
| 983B (E) | 1W0705 | 1W5927 | 1W0703 | 1W0704 | 8M7892 | ||
| 983B (C) | 1W0705 | 1W5927 | 1W0706 | 1W0704 | 8M7892 | ||
| 988 | 1W0705 | 1W7551 | 1W7554 | 1W7556 | 6N0446 | 8M7892 | |
| 988B | 6N0673 | 6N0674 | 6N0672 | 6N0675 | 6N0446 | 8M7892 | |
| 992 | 1W0705 | 1W7551 | 1W7554 | 1P4344 | 6N0446 | 8M7892 | |
| 992B | 1W0705 | 1W7551 | 1W7554 | 1P4344 | 6N0446 | 8M7892 | |
| 992C | 6N0673 | 6N0674 | 6N0672 | 6N0675 | 6N0446 | 8M7892 | |
| * WE SUPPLY 4S.9207 ° WE SUPPLY 3S.4131 (E) EARLY MODELS (L) LATE MODELS (M) MID-RANGE MODELS (C) CURRENT MODELS |
|||||||
| OTHER GAUGES | |
| 4W1129 | HYDRAULIC OIL TEMPERATURE - TYPICAL APPLICATIONS D4H / D5H / D9L / D10 / 980C |
| 7W4927 | WATER TEMPERATURE |
| HOURMETERS | |
| 4N3700 | (24 VOLT) |
| 9W1491 | (12 VOLT ) |
| SWITCHES | |
| 7N0718 | (SUPPLIED WITH KEY 8H.5306) |
| 7N4160 | (SUPPLIED WITH KEY 8H.5306) |
| 3K1650 | (SUPPLIED WITH KEY 8H.5306) |
| 7S6402 | (SUPPLIED WITH KEY 8H.5306) |
| 9W1077 | (SUPPLIED WITH KEY 8H.5306) |
Headquarters : 700045 Iasi, 27 Sfantul Lazar Street, Kapital Invest Building - 2nd Floor
Warehouse :
700382 Iasi,88 Aurel Vlaicu Street
600343 Bacau, 32 Letea Street
062202 Bucuresti, 32 Preciziei Street
2059 Chisinau, 19/4 Petricani Street
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Phone Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro