

TurboChargers and Components - CUMMINS
| ENGINE MODEL | TURBOCHARGER | TURBO MODEL | ROTOR ASSY. | REPAIR KIT | MTG. GASKET |
| 4BT 3.9 | 3802290 | H1C | 3523323 | 4027309 | 3709861 |
| 4BT 3.9 | 3537424 | ||||
| 6BT 5.9 | 3802289 | H1C | 3523318 | 4027309 | 3709861 |
| 6BT 5.9 | 3802347 | H1C | 3545721 | 3802148 | 3709861 |
| 6BT 5.9 | H1C | 3523318 | 3545652 | 3709861 | |
| 6BT 5.9 | 3802292 | H1C | 3523755 | 4027309 | 3709861 |
| 6BT 5.9 | 3802298 | H1C | 3523521 | 4027309 | 3709861 |
| 6BT 5.9 | 3802300 | H1C | 3523755 | 4027309 | 3709861 |
| 6BT 5.9 | 3802310 | H1C | 3523318 | 4027309 | 3709861 |
| 6BT 5.9 | 3802235 | H1C | 3523318 | 3802147 | 3709861 |
| 6BT 5.9 | 3802588 | H1C | 3523318 | 3545652 | 3921926 |
| 6BT 5.9 | 3802598 | HX35W | 3545437 | ||
| 6BT 5.9 | 3533316 | ||||
| 6BT 5.9 | 3534285 | H1C | 3901356 | ||
| 6BTTA 5.9 | 3528237 | H1C | 4027309 | 3901356 | |
| 6BTTA 5.9 | 3531696 | H1C | 3709861 | ||
| 6CT 8.3 | 3802430 | H1E | 3522879 | 3802149 | 3911941 |
| 6CT 8.3 | 3802303 | H1E | 3545527 | 3545652 | 3911941 |
| 6CT 8.3 | 3802307 | H1E | 3522880 | 3545652 | 3911941 |
| 6CT 8.3 | 3802204 | H1E | 3528879 | 3545652 | 3911941 |
| 6CT 8.3 | 3802345 | H1E | 3522879 | 3545652 | 3911941 |
| 6CT 8.3 | 3927723 | H1E | 3522879 | 3545652 | 3911941 |
| 6CT 8.3 | 3919227 | H1E | 3522879 | 3545652 | 3911941 |
| 6CT 8.3 | 3802345 | H1E | 3545745 | 3545652 | 3545575 |
| 6CT 8.3 | 3802274 | H1E | 3522879 | 3802149 | 3911941 |
| 6CT 8.3 | 3802416 | H1E | 3522880 | 3545652 | 3911941 |
| 6CT 8.3 | 3802613 | H4X40W | 3911941 | ||
| 6CT 8.3 | 3802430 | H1E | 3522879 | 3545652 | 3911941 |
| 6CT 8.3 | 3590081 | H1E | 3522880 | 3545652 | 3911941 |
| 6CT 8.3 | 3537128 | HX40W | 3911941 | ||
| 6CT 8.3 | 3528789 | H1E | 4027309 | 3911941 | |
| LT/LTA 10 | 3519092 | H2B-D | 3522232 | 3545653 | 3755843 |
| LT/LTA 10 | 3255238 | H2B-D | 3575061 | 3545653 | 3755843 |
| LT/LTA 10 | 3519095 | 3545653 | 3755843 | ||
| M 11 | 3801489 | H2B-D | 3522232 | 3545653 | 3755843 |
| M 11 | 3255238 | H2B-D | 3575061 | 3545653 | 3755843 |
| M 11 | 3537245 | ||||
| N 14 | 3529629 | BHT3C | 3526546 | 3801522 | 3069177 |
| N 14 | 3531267 | BHT3C | 3526546 | 3801522 | 3069177 |
| N 14 | 3531728 | BHT3C | 3526546 | 3801522 | 3069177 |
| N 14 | 3536095 | BHT3C | 3526546 | 3801522 | 3069177 |
| N 14 | 3529372 | BHT3C | 3549453 | 3801522 | 3069177 |
| N 14 | 3538396 | BHT3C | 3526546 | 3801522 | 3069177 |
TurboChargers and Components - CUMMINS
| ENGINE MODEL | TURBOCHARGER | TURBO MODEL | ROTOR ASSY. | REPAIR KIT | MTG. GASKET |
| NT 855 | T-46B | 3032835 | 3803042 | 3069177 | |
| NT 855 | 3521872 | BHT-3B | 3521731 | 3801522 | 3713002 |
| NT 855 | HT3B | 3522075 | 3801523 | 3069177 | |
| NT 855 | HT3B | 3522075 | 3801523 | 3069177 | |
| NT 855 | HT3B | 3522078 | 3801523 | 3069177 | |
| NT 855 | 3523415 | HT3B | 3522075 | 3801522 | 3069177 |
| NT 855 | 3803279 | HT3B | 3522075 | 3801522 | 201048 |
| NT 855 | 3801613 | HT3B | 3522075 | 3801522 | 3069177 |
| NT 855 | 3803670 | HT3B | 3522075 | 3801522 | 3069177 |
| NT 855 | 3523272 | HT3B | 3522075 | 3801522 | 3069177 |
| NT 855 | 3528601 | BHT-4C | 3526001 | 3801369 | 201048 |
| NT 855 | 3529032 | BHT-3B | 3522075 | 3801522 | 201048 |
| NT 855 | 3529035 | BHT-3B | 3522075 | 3801522 | 201048 |
| NT 855 | 202140 | VT-50 | AR10058 | 3803042 | 3069177 |
| NT 855 | 201866 | T-50 | AR09201 | 3803042 | 114753 |
| NT 855 | 201868 | T-50 | AR09201 | 3803042 | 114753 |
| NT 855 | 204245 | VT-50 | AR10058 | 3803042 | 3069177 |
| NT 855 | VT-50 | AR10058 | 3803042 | 3069177 | |
| NT 855 | VT-50 | AR10058 | 3803042 | 3069177 | |
| VT 903 | 3523088 | 3803201 | 3069177 | ||
| VT 903 | 3539058 | HT-80 | 3527573 | 3803201 | 3058796 |
| VT 903 | 3032046 | ST-50 | 3326632 | 3801101 | 3069177 |
| VT 903 | 3032047 | ST-50 | 3326632 | 3801101 | 3069177 |
| VT 903 | 3032048 | ST-50 | 3326632 | 3801101 | 3069177 |
| VT 903 | 3032059 | ST-50 | 3326632 | 3801101 | 3069177 |
| VT 903 | 3527102 | HT-5C | 3523088 | 3803201 | 3058796 |
| VT 903 | 3523088 | 3803201 | 3069177 | ||
| VTA 28 (1710) | 3522788 | 3801639 | 3069177 | ||
| VTA 28 (1710) | 3523591 | H4C | 3522788 | 3801639 | 3069177 |
| VTA 28 (1710) | 3801638 | HOLSET | 3522788 | 3801639 | 3069177 |
| VTA 28 (1710) | 3523590 | HOLSET | 3522788 | 3801639 | 3069177 |
| VTA 28 (1710) | 3032057 | ST-50 | 3326632 | 3801101 | 3069177 |
| VTA 28 (1710) | 3032058 | ST-50 | 3025390 | 3801101 | 3069177 |
| VTA 28 (1710) | 3032061 | ST-50 | 3025390 | 3801101 | 3069177 |
| VTA 28 (1710) | 3032304 | ST-50 | 3025390 | 3801101 | 3069177 |
| VTA 28 (1710) | 3032064 | ST-50 | 3025390 | 3801101 | 3069177 |
| VTA 28 (1710) | 3524189 | HOLSET | 3522788 | 3801639 | 3069177 |
| VTA 28 (1710) | 3018654 | ST-50 | 3025390 | 3801101 | 3069177 |
TurboChargers and Components - CUMMINS
| ENGINE MODEL | TURBOCHARGER | TURBO MODEL | ROTOR ASSY. | REPAIR KIT | MTG. GASKET |
| KTA 19/KT 1150 | HC-5A | 3524031 | 3801669 | 206576 | |
| KTA 19/KT 1150 | 3521033 | 206576 | |||
| KTA 19/KT 1150 | 3807430 | HX-82 | 3536155 | 3081824 | |
| KTA 19/KT 1150 | 3524652 | HC-5A | 3521033 | 3801669 | 206576 |
| KTA 19/KT 1150 | 3524632 | 3521033 | 3803257 | 206576 | |
| KTA 19/KT 1150 | 3523850 | HC-5A | 3521033 | 3801669 | 206576 |
| KTA 19/KT 1150 | 3524668 | HC-5A | 3521034 | 3801669 | 3177942 |
| KTA 19/KT 1150 | 3524660 | HC-5A | 3521034 | 3801669 | 206576 |
| KTA 19/KT 1150 | 3524658 | HC-5A | 3521033 | 3801669 | 206576 |
| KTA 19/KT 1150 | 3524656 | HC-5A | 3525181 | 3801669 | 206576 |
| KTA 19/KT 1150 | 3539762 | HX-82 | 3535977 | 3081824 | |
| KTA 19/KT 1150 | HC-5A | 3521033 | 3801669 | 206576 | |
| KTA 19/KT 1150 | 3594114 | HC-5A | 3521034 | ||
| KTA 19/KT 1150 | 3529870 | 3521033 | 3803257 | 206576 | |
| KTA 19/KT 1150 | 3530185 | 3526149 | 206576 | ||
| KTA 19/KT 1150 | 3531983 | HX-80 | 3521033 | 3177942 | |
| KTA 19/KT 1150 | 3530588 | 3526001 | 3069177 | ||
| KTA 19/KT 1150 | 3534625 | 3526149 | 206576 | ||
| KTA 19/KT 1150 | 3534645 | 3521033 | 206576 | ||
| KTA 19/KT 1150 | HX-82 | 3521033 | 3081824 | ||
| KTA 19/KT 1150 | 3594139 | 3521033 | 3171368 | ||
| KTA 19/KT 1150 | 3537685 | 3521033 | 3171368 | ||
| KTA 19/KT 1150 | 3537426 | HX-82 | 3536155 | 3081824 | |
| KTA 19/KT 1150 | 3538312 | HX-82 | 3521033 | 3081824 | |
| KTA 19/KT 1150 | 3537429 | HX-82 | 3521033 | 3081824 | |
| KTA 19/KT 1150 | 3534243 | HX-80 | 3521033 | 3709749 | |
| KTA 19/KT 1150 | 3538961 | HX-82 | 3535980 | 3081824 | |
| KTA 19/KT 1150 | 3538753 | HX-82 | 3535980 | 3081824 | |
| KTA 19/KT 1150 | HX-82 | 3535980 | 3081824 | ||
| KTA 19/KT 1150 | 4038942 | HX-80 | 3521033 | 3801669 | 206576 |
| KTA 19/KT 1150 | 3598756 | HX-82 | 3593450 | 3081824 | |
| KTA 19/KT 1150 | 3597707 | 3535980 | 3081824 | ||
| KTA 38/KT 2300 | 3594172 | 3521033 | 3171368 | ||
| KTA 38/KT 2300 | 3524442 | T18A | 3521033 | 3801727 | 206576 |
| KTA 38/KT 2300 | 3524664 | HC-5A | 3524031 | 3801669 | 206576 |
| KTA 38/KT 2300 | 3524666 | HC-5A | 3521034 | 3801727 | 206576 |
| KTA 38/KT 2300 | 3524383 | HC-5A | 3524031 | 206576 | |
| KTA 38/KT 2300 | 3524656 | HC-5A | 3525181 | 3801669 | 206576 |
| KTA 38/KT 2300 | 3524450 | HC-5A | 3521033 | 3801669 | 206576 |
| KTA 38/KT 2300 | 3524451 | HC-5A | 3521033 | 3801669 | 206576 |
| KTA 38/KT 2300 | 3525508 | HC-5A | 3521033 | 3801669 | 206576 |
| KTA 38/KT 2300 | 3525504 | HC-5A | 3521033 | 3801669 | 206576 |
| KTA 38/KT 2300 | HC-5A | 3521033 | 3801669 | 206576 | |
| KTA 38/KT 2300 | 3594117 | HC-5A | 3521033 | 3801669 | 206576 |
| KTA 38/KT 2300 | 3536363 | HX-80 | 3521033 | 3178988 | |
| KTA 38/KT 2300 | 3538512 | 3521033 | 3178988 | ||
| KTA 38/KT 2300 | 3594131 | HC-5A | 3521033 | 3801669 | 3709749 |
| KTA 38/KT 2300 | 3538513 | 3521033 | 3178988 | ||
| KTA 38/KT 2300 | 3538266 | 3521034 | 3177942 | ||
| KTA 38/KT 2300 | 4037724 | HX-80 | 3521033 | 3801669 | 206576 |
| KTA 50/KT 3067 | HT-100 | 3525749 | 3801669 | 3177942 | |
| KTA 50/KT 3067 | 3804737 | 3537920 | 3079749 | ||
| KTA 50/KT 3067 | HC-5A | 3521034 | 3801639 | 3630452 | |
| KTA 50/KT 3067 | 3524819 | 3521034 | 3177942 | ||
| KTA 50/KT 3067 | 3594048 | HC-5A | 3521034 | 206576 | |
| KTA 50/KT 3067 | 3594101 | HC-5A | 3521034 | 3801669 | 3177942 |
| KTA 50/KT 3067 | 3524648 | HC-5A | 3521034 | 206576 | |
| KTA 50/KT 3067 | 3525056 | HC-5A | 3521034 | 3177942 | |
| KTA 50/KT 3067 | 3525058 | 3521034 | 3177942 | ||
| KTA 50/KT 3067 | 3528457 | HX-80 | 3521032 | 3177942 | |
| KTA 50/KT 3067 | 3528460 | HX-80 | 3526150 | 3177912 | |
| KTA 50/KT 3067 | 3532946 | HX-80 | 3521032 | 3079749 | |
| KTA 50/KT 3067 | 3594160 | HX-80 | 3527840 | 3801669 | 3072919 |
| KTA 50/KT 3067 | 3594164 | HX-80 | 3521034 | 3801669 | 3177942 |
| KTA 50/KT 3067 | 3539290 | 3527840 | 3177942 | ||
| KTA 50/KT 3067 | HX-80 | 3521032 | 3177942 |
Headquarters : 700045 Iasi, 27 Sfantul Lazar Street, Kapital Invest Building - 2nd Floor
Warehouse :
700382 Iasi,88 Aurel Vlaicu Street
600343 Bacau, 32 Letea Street
062202 Bucuresti, 32 Preciziei Street
2059 Chisinau, 19/4 Petricani Street
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Phone Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro