

Gasket Kits - CATERPILLAR
| ENGINE | CENTRAL & LOWER | CYLINDER HEAD | FRONT COVER & HOUSING | REAR COVER & HOUSING | FUEL SYSTEM | OIL COOLER & LINES | TURBO MTG. | WATER PUMP |
| D330 | 6V2377 | 6V2237 | 6V2239 | 6V2241 | 6V2245 | 6V2378 | 6V1343 | |
| 6V2242 | ||||||||
| 6V1975 | ||||||||
| TYPICAL APPLICATIONS: D4 / D5 / 920 / 930 / 950 / 951 / 955 | ||||||||
| D333 | 6V1892 | 6V1339 | 6V2922 | 6V1673 | 6V2245 | 6V2378 | 6V0899 | 6V1343 |
| 6V1893 | 6V2516 | |||||||
| 6V1975 | ||||||||
| 6V2540 | ||||||||
| 6V2920 | ||||||||
| TYPICAL APPLICATIONS: D5 / D6 / D7 / 12 / 14 / 120 / 814 / 816 / 950 / 966 / 977 | ||||||||
| D342 | 5P9552 | 5P9550 | 5P9222 | 5P9223 | 5P9229 | 5P9233 | 5P9228 | 5P9224 |
| 6V3709 | 6V3711 | 5P9553 | ||||||
| TYPICAL APPLICATIONS: D8 / 583 | ||||||||
| D353 | 5P8953 | 6V1395 | 5P8954 | 5P8955 | 5P8959 | 6V1399 | 5P8956 | |
| 5P8960 | 6V1410 | |||||||
| TYPICAL APPLICATIONS: D9 / 594 | ||||||||
| 3114 | 9X2292 | 9X2192 | 7X2523 | 7X2525 | 9X2291 | 9X2290 | 7X2526 | 7X2528 |
| 159-6055 | 3E7461 | 3E3278 | 9X8565 | 7X2853 | 145-7474 | |||
| 153-2102 | 153-2100 | 142-3024 | 7X2857 | |||||
| 153-2100 | ||||||||
| TYPICAL APPLICATIONS: 205B / 211B / 215B / 910E / 918F / 446B | ||||||||
| 3116 | 7X2521 | 7X2829 | 7X2523 | 7X2525 | 7X2841 | 7X2524 | 7C2526 | 7X2528 |
| 3E3325 | 3E4342 | 3E3280 | 9X6545 | 100-2942 | ||||
| 9X8320 | 3E3278 | 9X6548 | ||||||
| 100-2953 | 7X2522 | |||||||
| 100-2941 | ||||||||
| TYPICAL APPLICATIONS: 214B / 320L / 325L / 928F / 950F | ||||||||
| 3204 | 5P9945 | 7X2396 | 6V2239 | 8C3792 | 5P9948 | 6V2501 | ||
| 6V2588 | 7X2397 | 6V2589 | 8T6734 | |||||
| 6V6444 | 7X2405 | 8T2469 | ||||||
| 8T3377 | 7X2407 | 8T6731 | ||||||
| 8T6732 | ||||||||
| TYPICAL APPLICATIONS: D9 / 594 | ||||||||
| 3208 | 5P8545 | 5P8539 | 5P8543 | 6V1857 | 6N3723 | 6V8045 | ||
| 6V2308 | 6V2902 | 6V3789 | 6V6402 | 6V2909 | ||||
| 6V6401 | 6V6439 | 8T2463 | ||||||
| 7X7884 | 9X8576 | |||||||
| TYPICAL APPLICATIONS: D3 / D4 / 215 / 910 / 916 / 926 / 930 / 931 / 935 / 943 / 950 / 955 | ||||||||
| 3304 | 6V2935 | 6V2523 | 8T9485 | 138-3069 | 5P9419 | 5P9102 | 5P9458 | 5P8771 |
| 6V5408 | 6V2934 | KMFR2248 | 6V2534 | 5P9461 | 5P9116 | 6V0261 | 5P9898 | |
| 6V7459 | 6V5407 | 6V2983 | 6N1133 | 5P9418 | 6V0616 | 6V4750 | ||
| 8C8432 | 6V7457 | 6V6391 | 6V2251 | 6V1681 | 6V2501 | |||
| 8T9486 | 8T1606 | 8C8743 | 6V4780 | 6V5409 | 8C5050 | |||
| KMP-3304-K2 | KMP-3304-K1PC | 8T4856 | 8T9483 | |||||
| KMP-3304-K1DI | ||||||||
| TYPICAL APPLICATIONS: 225 / 613 | ||||||||
| 3306 | 5P9099 | 5P9098 | 6V1677 | 138-3069 | 5P9461 | 5P9102 | 5P8773 | 5P8771 |
| 5P9455 | 6V1333 | 6V2507 | 6V2534 | 6N1133 | 5P9116 | 5P9117 | 5P9898 | |
| 6V1277 | 6V2210 | 6V2922 | 6V2982 | 6V2251 | 6V1171 | 5P9458 | 6V4750 | |
| 6V1752 | 6V2910 | 6V4763 | 6V2983 | 6V2414 | 6V1338 | 6V0899 | ||
| 6V1892 | 6V2971 | 6V5978 | 6V2984 | 6V4707 | 6V2515 | 6V0900 | ||
| 6V2514 | 6V8022 | KMFR1549 | 6V5976 | 6V4788 | 6V2516 | 6V1345 | ||
| 6V2911 | 7X2616 | 6V6391 | 6V8042 | 6V3727 | 6V4706 | |||
| 6V8023 | 8T6955 | 8C8745 | 8T7539 | 6V8583 | 8C5789 | |||
| 7X2617 | KMP-3306-K1DI | 8C8746 | 9X8296 | 8T6617 | 8C6714 | |||
| 8C0614 | KMP-3306-K1PC | 8T2465 | ||||||
| 8C6715 | 8T2466 | |||||||
| 8T7065 | ||||||||
| TYPICAL APPLICATIONS: D4 / D5 / 112 / 120 / 130 / 215 / 225 / 518 / 920 / 930 / 936 / 941 / 950 / 955 / 963 | ||||||||
| 3406 | 3E7473 | 5P8365 | 6V8607 | 6V8608 | 6V9725 | 115-3657 | 5P8092 | 5P8058 |
| 5P8054 | 5P8366 | 6V9222 | 8C4458 | 8T9081 | 6V1135 | 6V9727 | 6V9921 | |
| 6V9221 | 6V9218 | 8C4457 | 8T2484 | 6V9726 | 8C3248 | 7X0798 | ||
| 8C4455 | 6V9722 | 8T2480 | 8C4459 | 8C3249 | 8C4453 | |||
| 8T4868 | 6V9723 | 9X6474 | 8C4454 | 8T7350 | ||||
| 8T6678 | 7X2632 | |||||||
| 9X6473 | 8C4456 | |||||||
| 9X8319 | ||||||||
| KMVG8053 | ||||||||
| TYPICAL APPLICATIONS: D5 / D6 / D7 / 12 / 14 / 120 / 140 / 235 / 528 / 571 / 572 / 627 / 637 / 814 / 815 / 816 / 966 / 977 | ||||||||
| 3408 | 3E7472 | 5P9839 | 6V5916 | 6V2923 | 5P9859 | 6V0235 | 5P8092 | 6V0230 |
| 6V0219 | 6V0206 | 6V2979 | 6V1788 | 6V0236 | 5P9972 | 6V0232 | ||
| 6V0220 | 6V0214 | 6V5911 | 8T2500 | 6V4746 | 6V0233 | 6V5928 | ||
| 6V1181 | 6V4737 | 6V5934 | 6V9222 | 6V9727 | 8T3365 | |||
| 6V4744 | 6V5914 | 6V9901 | 8T6485 | |||||
| 6V5905 | 6V9923 | 8T3388 | ||||||
| 8T4870 | 8T6475 | 8T6484 | ||||||
| TYPICAL APPLICATIONS: D8 / D9 / 16 / 245 / 621 / 623 / 824 / 825 / 826 / 980 / 983 | ||||||||
| 3412 | 6V2539 | 6V9917 | 6V2541 | 6V5934 | 6V0235 | 6V0233 | 6V0230 | |
| 6V5432 | 6V6415 | 6V2977 | 6V7430 | 6V7431 | 6V7432 | 6V0232 | ||
| 6V5910 | 6V4540 | |||||||
| 6V9921 | ||||||||
| TYPICAL APPLICATIONS: D8 / D9 / 140 / 215 / 589 / 631 / 633 / 637 / 639 / 768 / 769 / 836 / 988 | ||||||||
| ENGINE | TOP GASKET KIT | LOWER GASKET KIT |
| 4236 | 4P7577 | 7C3801 |
| 4236 | KMP0236 | 7C3801 |
| 3054 | 142-2413 | 101-4063 |
| 3054 | KMP0401 | KMP0402 |
| 3054B | 187-1290 | KMP7785 |
| 3056 | 103-0081 | 103-0080 |
| 3056 | KMP0601 | KMP0602 |
Headquarters : 700045 Iasi, 27 Sfantul Lazar Street, Kapital Invest Building - 2nd Floor
Warehouse :
700382 Iasi,88 Aurel Vlaicu Street
600343 Bacau, 32 Letea Street
062202 Bucuresti, 32 Preciziei Street
2059 Chisinau, 19/4 Petricani Street
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Phone Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro