

| Nr. Crt. | Descriere | Disponibilitate | Buc. | Pret/buc. fără T.V.A | Pret total fără T.V.A. | T.V.A. | TOTAL |
| 1 | PLUNGER AS CATERPILLAR 319CLN | 10/12 ZILE | 6 | 898.8 | 5392.8 | 1024.63 | 6417.43 |
| 2 | VALVE CATERPILLAR 319CLN | 10/12 ZILE | 6 | 289.2 | 1735.2 | 329.69 | 2064.89 |
| 3 | GASKET CATERPILLAR 319CLN | 10/12 ZILE | 6 | 37.1 | 222.6 | 42.29 | 264.89 |
| 4 | STOP CATERPILLAR 319CLN | 10/12 ZILE | 6 | 84.5 | 507 | 96.33 | 603.33 |
| 5 | SEAL CATERPILLAR 319CLN | 10/12 ZILE | 6 | 41.2 | 247.2 | 46.97 | 294.17 |
| TOTAL (RON) | 8104.8 | 1539.91 | 9644.71 |
Headquarters : 700045 Iasi, 27 Sfantul Lazar Street, Kapital Invest Building - 2nd Floor
Warehouse :
700382 Iasi,88 Aurel Vlaicu Street
600343 Bacau, 32 Letea Street
062202 Bucuresti, 32 Preciziei Street
2059 Chisinau, 19/4 Petricani Street
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Phone Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro