,PERKINS,

PERKINS

Nr. Crt. Descriere Disponibilitate Buc. Pret/buc. fără T.V.A  Pret total fără T.V.A. T.V.A. TOTAL
1 SET PISTON+SEGMENTI STD PERKINS KR50682U911220D 3/5 ZILE 4 514.94 2059.76 411.95 2471.71
2 SET PISTON+SEGMENTI R1 PERKINS KR50682U911220D     557.97 0 0.00 0.00
3 SET PISTON+SEGMENTI R2 PERKINS KR50682U911220D     841.8 0 0.00 0.00
4 SET 10 SIGURANTE PERKINS KR50682U911220D   1 34.78 34.78 6.96 41.74
5 CUZINETI BIELA STD PERKINS KR50682U911220D   1 161.95 161.95 32.39 194.34
6 CUZINETI BIELA R1 PERKINS KR50682U911220D     729.2 0 0.00 0.00
7 CUZINETI BIELA R2 PERKINS KR50682U911220D     596.44 0 0.00 0.00
8 CUZNIETI PALIER STD PERKINS KR50682U911220D   1 256.3 256.3 51.26 307.56
9 CUZNIETI PALIER R1 PERKINS KR50682U911220D     805.47 0 0.00 0.00
10 CUZNIETI PALIER R2 PERKINS KR50682U911220D     1436.61 0 0.00 0.00
11 DISTANTIER AXIAL PERKINS KR50682U911220D   1 41.35 41.35 8.27 49.62
12 DISTANTIER AXIAL PERKINS KR50682U911220D   2 25.23 50.46 10.09 60.55
13 SET GARNITURI MOTOR PERKINS KR50682U911220D   1 959.68 959.68 191.94 1151.62
14 SIMERING PALIER LA VOLANTA PERKINS KR50682U911220D   1 173.99 173.99 34.80 208.79
15 SIMERING PALIER LA DISTRIBUTIE   1 52.4 52.4 10.48 62.88
16 BUCSA BLOC STD PERKINS KR50682U911220D   1 78.7 78.7 15.74 94.44
17 BUCSA BLOC R1 PERKINS KR50682U911220D     451.55 0 0.00 0.00
18 BUCSA BLOC R2 PERKINS KR50682U911220D     601.97 0 0.00 0.00
    TOTAL (RON)     3869.37 773.87 4643.24
more details ...
, , PERKINS
more details ...
, , PERKINS

Headquarters : 700045 Iasi, 27 Sfantul Lazar Street, Kapital Invest Building -  2nd Floor
Warehouse :
700382 Iasi,88 Aurel Vlaicu Street
600343 Bacau, 32 Letea Street
062202 Bucuresti, 32 Preciziei Street
2059 Chisinau, 19/4 Petricani Street

Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025

Phone Romania:

+40 743 122 261
office@commatech.ro