



| Nr. Crt. | Descriere | Disponibilitate | Buc. | Pret/buc. fără T.V.A | Pret total fără T.V.A. | T.V.A. | TOTAL |
| 1 | BUCSA 48 X 78.125 X 65.322 mm CATERPILLAR 428D | 3/5 ZILE | 1 | 8.69 | 8.69 | 1.74 | 10.43 |
| 2 | BUCSA 38x64.093x50.151mm CATERPILLAR 428D | 3/5 ZILE | 1 | 10.28 | 10.28 | 2.06 | 12.34 |
| 3 | BUCSA 41.5x74.111x60.164mm CATERPILLAR 428D | 3/5 ZILE | 1 | 10.15 | 10.15 | 2.03 | 12.18 |
| 4 | BUCSA 22x74.111x60.164mm CATERPILLAR 428D | 3/5 ZILE | 1 | 8.95 | 8.95 | 1.79 | 10.74 |
| 5 | BUCSA 45.24x63.525x50.241mm CATERPILLAR 428D | 7/10 ZILE | 1 | 169.46 | 169.46 | 33.89 | 203.35 |
| 6 | BUCSA 45.24x63.525x50.495mm CATERPILLAR 428D | 7/10 ZILE | 1 | 169.46 | 169.46 | 33.89 | 203.35 |
| 7 | BUCSA 46x63.094x50.302mm CATERPILLAR 428D | 3/5 ZILE | 1 | 7.96 | 7.96 | 1.59 | 9.55 |
| 8 | BUCSA BRAT POZ 1G CATERPILLAR 428D | 3/5 ZILE | 1 | 16.58 | 16.58 | 3.32 | 19.90 |
| 9 | BUCSA CILINDRU POZ 6 CATERPILLAR 428D | 3/5 ZILE | 1 | 16.86 | 16.86 | 3.37 | 20.23 |
| 10 | TRANSPORT ROMANIA | 1 | 45 | 45 | 9.00 | 54.00 | |
| TOTAL (EURO) | 463.39 | 92.68 | 556.07 |
Sediu : 700045 Iasi, Strada Sfantul Lazar nr. 27, Kapital Invest Building - etajul 2
Depozit :
700382 Iasi,Str. Aurel Vlaicu 88
600343 Bacau,Str. Letea 32
062202 Bucuresti, Str. Preciziei 32
2059 Chisinau, Str. Petricani 19/4
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Telefon Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro