

| Nr. Crt. | Descriere | Disponibilitate | Buc. | Pret/buc. fără T.V.A | Pret total fără T.V.A. | T.V.A. | TOTAL |
| 1 | AX PLANETAR 138735 | 24 ORE | 1 | 154.09 | 154.09 | 30.82 | 184.91 |
| 2 | SIMERING BUTUC 047702 | 24 ORE | 1 | 35.11 | 35.11 | 8.43 | 43.54 |
| 3 | RULMENT BUTUC 118370 | 24 ORE | 2 | 41.44 | 82.88 | 19.89 | 102.77 |
| 4 | O-RING 028579 | 24 ORE | 1 | 2.56 | 2.56 | 0.61 | 3.17 |
| 5 | COROANA DINTATA 139633 | 24 ORE | 1 | 123.1 | 123.1 | 29.54 | 152.64 |
| 6 | SURUB 119906 | 24 ORE | 3 | 1.76 | 5.28 | 1.27 | 6.55 |
| 7 | BUCSA 125190 | 24 ORE | 8 | 6.68 | 53.44 | 12.83 | 66.27 |
| 8 | COROANA 139738 | 24 ORE | 1 | 224.18 | 224.18 | 53.80 | 277.98 |
| 9 | KIT 066570 | 24 ORE | 1 | 710.05 | 710.05 | 170.41 | 880.46 |
| 10 | RULMENT ACE 028301 | 24 ORE | 3 | 0.99 | 2.97 | 0.71 | 3.68 |
| 11 | PINION SATELIT 138736 | 24 ORE | 3 | 87.08 | 261.24 | 62.70 | 323.94 |
| TOTAL (EURO) | 1654.9 | 391.01 | 2045.91 |
Sediu : 700045 Iasi, Strada Sfantul Lazar nr. 27, Kapital Invest Building - etajul 2
Depozit :
700382 Iasi,Str. Aurel Vlaicu 88
600343 Bacau,Str. Letea 32
062202 Bucuresti, Str. Preciziei 32
2059 Chisinau, Str. Petricani 19/4
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Telefon Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro