

| Nr. Crt. | Descriere | Disponibilitate | Buc. | Pret/buc. fără T.V.A | Pret total fără T.V.A. | T.V.A. | TOTAL |
| 1 | PINION POZ 1 | 3/5 ZILE | 2 | 278.3 | 556.6 | 133.58 | 690.18 |
| 2 | DISTANTIER POZ 2 | 3/5 ZILE | 2 | 3.56 | 7.12 | 1.71 | 8.83 |
| 3 | AX POZ 3 | 3/5 ZILE | 1 | 24.52 | 24.52 | 5.88 | 30.40 |
| 4 | PINION POZ 4 | 3/5 ZILE | 2 | 67.32 | 134.64 | 32.31 | 166.95 |
| 5 | SURUB POZ 5 | 3/5 ZILE | 2 | 0.6 | 1.2 | 0.29 | 1.49 |
| 6 | PLACA BLOCARE POZ 6 | 3/5 ZILE | 2 | 2.38 | 4.76 | 1.14 | 5.90 |
| 7 | PIULITA POZ 7 | 3/5 ZILE | 2 | 23.61 | 47.22 | 11.33 | 58.55 |
| 8 | RULMENT POZ 8 | 3/5 ZILE | 2 | 16.02 | 32.04 | 7.69 | 39.73 |
| 9 | SAIBA POZ 9 | 3/5 ZILE | 2 | 4.62 | 9.24 | 2.22 | 11.46 |
| 10 | CARCASA POZ 10 | 3/5 ZILE | 1 | 229.3 | 229.3 | 55.03 | 284.33 |
| 11 | SURUB POZ 11 | 3/5 ZILE | 12 | 1.58 | 18.96 | 4.55 | 23.51 |
| 12 | BOLT POZ 12 | 3/5 ZILE | 1 | 0.91 | 0.91 | 0.22 | 1.13 |
| TOTAL (EURO) | 1066.51 | 255.96 | 1322.47 |
Sediu : 700045 Iasi, Strada Sfantul Lazar nr. 27, Kapital Invest Building - etajul 2
Depozit :
700382 Iasi,Str. Aurel Vlaicu 88
600343 Bacau,Str. Letea 32
062202 Bucuresti, Str. Preciziei 32
2059 Chisinau, Str. Petricani 19/4
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Telefon Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro