

| Nr. Crt. | Descriere | Disponibilitate | Buc. | Pret/buc. fără T.V.A | Pret total fără T.V.A. | T.V.A. | TOTAL |
| 1 | PIVOT poz. 18 | 7/9 ZILE | 1 | 82.92 | 82.92 | 19.90 | 102.82 |
| 2 | PIVOT INFERIOR poz 19 | 7/9 ZILE | 1 | 167.44 | 167.44 | 40.19 | 207.63 |
| 3 | STEERING CASE poz. 66 | 7/9 ZILE | 1 | 1044.97 | 1044.97 | 250.79 | 1295.76 |
| 4 | SEAL poz. 28 | 7/9 ZILE | 1 | 54.85 | 54.85 | 13.16 | 68.01 |
| 5 | TAPERED BEARING poz 29 | 7/9 ZILE | 2 | 103.18 | 206.36 | 49.53 | 255.89 |
| 6 | WHEEL HUB poz 31 | 7/9 ZILE | 1 | 301.39 | 301.39 | 72.33 | 373.72 |
| 7 | O RING poz 32 | 7/9 ZILE | 1 | 2.61 | 2.61 | 0.63 | 3.24 |
| 8 | PROTECTOR poz. 49 | 7/9 ZILE | 1 | 5.5 | 5.5 | 1.32 | 6.82 |
| 9 | PLANET GEAR CARRIER poz 60 include poz. (33+34+35+36+37+41+44) |
7/9 ZILE | 1 | 1004.42 | 1004.42 | 241.06 | 1245.48 |
| 10 | PLUG poz 26 | 7/9 ZILE | 2 | 4.78 | 9.56 | 2.29 | 11.85 |
| TOTAL (EURO) | 2880.02 | 691.20 | 3571.22 |
Sediu : 700045 Iasi, Strada Sfantul Lazar nr. 27, Kapital Invest Building - etajul 2
Depozit :
700382 Iasi,Str. Aurel Vlaicu 88
600343 Bacau,Str. Letea 32
062202 Bucuresti, Str. Preciziei 32
2059 Chisinau, Str. Petricani 19/4
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Telefon Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro