

| Nr. Crt. | Descriere | Disponibilitate | Buc. | Pret/buc. fără T.V.A | Pret total fără T.V.A. | T.V.A. | TOTAL |
| 1 | 42N-03-11282 FURTUN | 10/12 ZILE | 1 | 294.95 | 294.95 | 58.99 | 353.94 |
| 2 | 42N-03-11270 FURTUN | 10/12 ZILE | 1 | 229 | 229 | 45.80 | 274.80 |
| 3 | CRUCE CARDANICA 30X106MM | 24/48 ORE | 2 | 102.3 | 204.6 | 40.92 | 245.52 |
| 4 | 808001070 TAMPON MOTOR | 5/8 ZILE | 2 | 63.98 | 127.96 | 25.59 | 153.55 |
| 5 | CA0118370 RULMENT | 24/48 ORE | 8 | 147.6 | 1180.8 | 236.16 | 1416.96 |
| 6 | CA0047702 SIMERING | 24/48 ORE | 4 | 132 | 528 | 105.60 | 633.60 |
| 7 | CA0116962 BUCSA | 24/48 ORE | 4 | 42.9 | 171.6 | 34.32 | 205.92 |
| 8 | CA0130631 PIVOT | 24/48 ORE | 2 | 157.2 | 314.4 | 62.88 | 377.28 |
| 9 | Ca0125161 BUCSA | 24/48 ORE | 4 | 36 | 144 | 28.80 | 172.80 |
| 10 | CA0370815 SIMERING | 24/48 ORE | 4 | 43.5 | 174 | 34.80 | 208.80 |
| 11 | CA0144558 BUCSA | 24/48 ORE | 2 | 92.4 | 184.8 | 36.96 | 221.76 |
| 12 | CA0128632 SAIBA | 24/48 ORE | 2 | 34.5 | 69 | 13.80 | 82.80 |
| 13 | CA0145761 SIMERING | 24/48 ORE | 4 | 45 | 180 | 36.00 | 216.00 |
| 14 | CA0130632 PIVOT | 24/48 ORE | 2 | 148.8 | 297.6 | 59.52 | 357.12 |
| 15 | CA0027693 BUCSA | 24/48 ORE | 2 | 80.6 | 161.2 | 32.24 | 193.44 |
| 16 | CA0128631 SAIBA | 24/48 ORE | 2 | 12.1 | 24.2 | 4.84 | 29.04 |
| 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| TOTAL (RON) | 4286.11 | 857.22 | 5143.33 |
Sediu : 700045 Iasi, Strada Sfantul Lazar nr. 27, Kapital Invest Building - etajul 2
Depozit :
700382 Iasi,Str. Aurel Vlaicu 88
600343 Bacau,Str. Letea 32
062202 Bucuresti, Str. Preciziei 32
2059 Chisinau, Str. Petricani 19/4
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Telefon Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro