

| JCB | Micro | 1006000 to 1006999 |
| JCB | Micro Plus | 1007000 to 1007999 |
| JCB | Microlite 8008 | 00763500 to 00764999 |
| JCB | Micro T2 | 1148331 |
| JCB | Micro Plus T2 | 1148331 |
| JCB | Microlite 8008 | 01239500 to 01240499 |
| JCB | ||
| JCB | 801 | 645001 to 645999 |
| JCB | 801 | 648000 to 649999 |
| JCB | 801,4 | 720001 to 725162 |
| JCB | 801,5 | 730001 to 730614 |
| JCB | 801.5 Pro Dig | 730320 to 730370 |
| JCB | 801,6 | 728001 to 728498 |
| JCB | 8014 | 791000 to 795999 up to Eng No EU114046D |
| JCB | 8014 | 791000 to 795999 after Eng No EU114046D |
| JCB | 8014 | 1156000 to 1156999 |
| JCB | 8014 | 1282000 to 1283999 |
| JCB | 8014 | 01319000 to 0132499 |
| JCB | 8014 | 01392500 to 01392999 |
| JCB | 8014 | 01626000 to 01627499 |
| JCB | 8015 | 730800 to 731999 up to Eng No EU114046D |
| JCB | 8015 | 730800 to 731999 after Eng No EU114046D |
| JCB | 8015 | 820000 to 821999 up to Eng No EU114046D |
| JCB | 8015 | 894000 to 894199 up to Eng No EU114046D |
| JCB | 8015 | 894200 to 895999 up to Eng No EU114046D |
| JCB | 8015 | 1020000 to 1022332 up to Eng No EU114046D |
| JCB | 8015 | 1022333 to 1023999 after Eng No EU114046D |
| JCB | 8016 | 728750 to 729999 up to Eng No EU114046D |
| JCB | 8016 | 728750 to 729999 after Eng No EU114046D |
| JCB | 8016 | 1155000 to 1155999 |
| JCB | 8016S | 1155000 to 1155999 |
| JCB | 8016 | 01505500 to 01506499 |
| JCB | 8016 | 1703600 to 1703999 |
| JCB | 8017 | 800000 to 800999 up to Eng No EU114046D |
| JCB | 8017 | 896000 to 896999 up to Eng No EU114046D |
| JCB | 8017 | 1052000 to 1052706 up to Eng No EU114046D |
| JCB | 8017 | 1052707 to 1052999 after Eng No EU114046D |
| JCB | 8018 | 801000 to 801999 up to Eng No EU114046D |
| JCB | 8018 | 897000 to 897601 up to Eng No EU114606D |
| JCB | 8018 | 897602 on HH built |
| JCB | 8018 | 1309500 to 1313999 |
| JCB | 8018 | 1319000 to 1324999 |
| JCB | 8018 | 1046000 to 1047999 |
| JCB | 8018S | 1046000 to 1047999 |
| JCB | 8018S | 1309500 to 1313999 |
| JCB | 8018S | 1319000 to 1324999 |
| JCB | 8020 | 1284000 to 1284999 |
| JCB | 802 | 00210001 to 00210999 |
| JCB | 802 | 732001 to 732449 |
| JCB | 802,4 | 732450 to 732999 |
| JCB | 802.4 Super | 733001 to 733847 |
| JCB | 802 Super | 733848 to 734009 |
| JCB | 802 Super | 1044000 to 1045999 |
| JCB | 802 Magnum | 747211 to 747372 |
| JCB | 802 Magnum | 747373 up |
| JCB | 802,7 | 747001 to 747047 |
| JCB | 802,7 | 747048 to 747083 |
| JCB | 802.7 Plus | 747084 to 747210 |
| JCB | 802.7 Super | 747211 to 747372 |
| JCB | 802.7 Super | 747373 up |
| JCB | 803 | 665001 to 665736 |
| JCB | 803 | 666001 to 667435 |
| JCB | 803 | 765001 to 765606 |
| JCB | 803 Plus | 765607 to 827239 |
| JCB | 803 Plus | 827240 to 829326 |
| JCB | 803 Plus | 829327 up |
| JCB | 803 Super | 765607 to 827239 |
| JCB | 803 Super | 827240 to 829326 |
| JCB | 803 Super | 829327 up |
| JCB | 803 Magnum | 827240 to 829326 |
| JCB | 803 Magnum | 829327 up |
| JCB | 804 | 734001 to 734401 |
| JCB | 804 Plus | 734402 to 734629 |
| JCB | 804 Super | 734630 to 734833 |
| JCB | 804 Super | 734834 to 735365 |
| JCB | 804 Super | 735366 up |
| JCB | 8025ZTS | 01226500 to 01228500 |
| JCB | 8027Z | 898000 to 898999 |
| JCB | 8027Z | 01226000 to 01226499 |
| JCB | 8030ZTS | 01228500 to 01230499 |
| JCB | 8030ZTS | |
| JCB | 8032Z | 899000 to 899999 |
| JCB | 8032Z | 1177000 to 1177999 |
| JCB | 8035ZTS | 01230500 to 01231044 |
| JCB | 8035ZTS | 01231055 on |
| JCB | 8040ZTS Tier 2 | 1056000 to 1056445 |
| JCB | 8040ZTS Tier 2 | 1070500 to 1070635 |
| JCB | 8040ZTS Tier3 | 1056446 to1056999 |
| JCB | 8045ZTS Tier 2 | 01056000 to 01057999 |
| JCB | 8045ZTS Tier 2 | 01070500 to 01070635 |
| JCB | 8045ZTS Tier 2 | 01070642 to 0107647 |
| JCB | 8040ZTS 2008 on Tier 4 | |
| JCB | 8045ZTS 2008 on Tier 4 | |
| JCB | 8050ZTS 2008 on Tier 4 | |
| JCB | 8052 | 802000 to 803370 |
| JCB | 8052 | 803371 to 803999 |
| JCB | 8052 | 1178000 to 1178999 |
| JCB | 8052 | 01614000 to 01615999 |
| JCB | 8055RTS | 1536000 to 1537499 |
| JCB | 8055ZTS | 1536000 to 1537499 |
| JCB | 8055RTS | 1614000 to 1615999 |
| JCB | 8055ZTS | 1614000 to 1615999 |
| JCB | 8055ZTS | |
| JCB | 8060 | 883000 to 883829 |
| JCB | 8060 | 883830 to 884999 |
| JCB | 8060 | 1236000 to 1237999 |
| JCB | 8060 2008 on Tier 4 | |
| JCB | 8065RTS | 1536000 to 1537499 |
| JCB | JS70 | 695001 to 695500 |
| JCB | JS70 | 695501 to 695712 |
| JCB | JZ70 | 0834001 to 0834999 |
| JCB | 8080 | 1024000 to 1024428 |
| JCB | 8080 2008 on Tier 4 | 1442000 to 1443999 |
| JCB | 8085 | 1071500 to 1072999 |
| JCB | 85Z-1 zero tailswing | |
| JCB | 86C-1 | |
| JCB | JS110 | 00697002 to 00697055 |
| JCB | JS110 Auto | 1168000 to 1168999 |
| JCB | JS115 Auto | 1703500 to 1703599 |
| JCB | JS130 | 00699002 to 00700999 |
| JCB | JS130 | 00758001 to 00759999 |
| JCB | JS130 | 00890001 to 00890999 |
| JCB | JS130 | 01058001 to 01058049 |
| JCB | JS130 Auto | 01058001 to 01058049 |
| JCB | JS130 Auto | 01058102 to 01058999 |
| JCB | JS130 | 01179000 to 01180999 |
| JCB | JS130LC | 01535000 to 01535999 |
| JCB | JS130W | 00716001 to 00716499 |
| JCB | JS130W | 00716500 to 00717236 |
| JCB | JS130W Tier 2 | 1060000 to 1060299 |
| JCB | JS130W Tier 3 | 1060300 to1060999 |
| JCB | JZ140 | 01137000 to 01137574 |
| JCB | JZ140 | 01137583 to 01137999 |
| JCB | JZ140 HD | 01137575 to 01137582 |
| JCB | JZ140 R | 01137575 to 01137582 |
| JCB | JZ140WM | 01137575 to 01137582 |
| JCB | JZ140 | 1390000 to 1390499 |
| JCB | JZ140 HD | 1390000 to 1390499 |
| JCB | JZ140 R | 1390000 to 1390499 |
| JCB | JZ140 WM | 1390000 to 1390499 |
| JCB | JS145W | 00810001 to 00810248 |
| JCB | JS145W Tier 2 | 1061001 to 1061999 |
| JCB | JS145W Tier 3 | 1314300 to 1314599 |
| JCB | JS145 Auto | 1289000 to 1289999 |
| JCB | JS145 HD | 01535000 to 01600999 |
| JCB | JS145 HD | 1600011 to 1600999 |
| JCB | JS145 LC | 1600011 to 1600999 |
| JCB | JS150LC | 00701002 to 00701999 |
| JCB | JS150W | 00718001 to 00718499 |
| JCB | JS160 | 00702001 to 00703849 |
| JCB | JS160 | 00702001 to 00703849 |
| JCB | JS160 Auto | 1059000 to 1059999 |
| JCB | JS160W | 00718503 to 00719162 |
| JCB | JS160W Tier 2 | 1062000 to 1062999 |
| JCB | JS160W Tier 3 | 1421600 to 1421799 |
| JCB | JS160 Tier 3 | 1612500 to 1612899 |
| JCB | JS175W | 0885004 to 0885216 |
| JCB | JS175W Tier 2 | 0885217 to 0885999 |
| JCB | JS175W Auto | 1235500 to 1235999 |
| JCB | JS175W Tier 3 | 01505100 to 01505284 |
| JCB | JS175W Tier 3 | 01505286 to 01505499 |
| JCB | JS180 | 00702001 to 00703849 |
| JCB | JS180 | 00702001 to 00703849 |
| JCB | JS180 Auto | 1059000 to 1059999 |
| JCB | JS180 Tier 3 | 1612500 to 1612899 |
| JCB | JS190 | 1224000 to 1224499 |
| JCB | JS190 T3 | 1314100 to1314299 |
| JCB | JS200LC | 0704002 to 0705000 |
| JCB | JS200 | 0705001 to 0707999 |
| JCB | JS200 | 1018001 to 1020001 |
| JCB | JS200 | 1202500 to 1204022 |
| JCB | JS200 Tier 3 | 1459000 to 1461999 |
| JCB | JS200 | 1503300 to 1504499 |
| JCB | JS200 Tier 3 | 1610000 to 1612499 |
| JCB | JS200 Tier 3 | 1613000 to 1613999 |
| JCB | JS200 | 1701500 to 1702499 |
| JCB | JS200W | 0809001 to 0809116 |
| JCB | JS200W | 0809117 to 0809999 |
| JCB | JS200W Tier 3 | 1314600 to 1314699 |
| JCB | JS200W Tier 3 | 01542000 to 015424999 |
| JCB | JS210 |
Mai jos sunt cateva sfaturi de baza si cateva indicii pentru a va putea scoate din impas.
Cand lucrurile nu merg cum trebuie.
Probleme externe
Doar pentru ca reductia finala se misca greu sau nu se misca nu inseamna neaparat ca este din
ELECTROMOTOR JCB , ALTERNATOR JCB 3CX, JCB, MICRO PLUS
Case Construction Equipment este unul dintre liderii mondiali in productia de excavatoare, fiind totodata si fabricantul primului excavator hidraulic din lume, in anul 1951. Aprecierea obtinuta la nivel mondial de catre producatorul american se datoreaza atentiei constante acordate noilor tehnologii, inovatiilor si a p
JCB, ELECTROMOTOR JCB , MICRO PLUS, ALTERNATOR JCB 3CX
Sediu : 700045 Iasi, Strada Sfantul Lazar nr. 27, Kapital Invest Building - etajul 2 Telefon Romania:
Copyright © 2010 CommaTECH
creat de Tengo
|