

NOTA* COSTUL DE TRANSPORT SE VA CALCULA IN FUNCTIE DE CANTITATEA COMANDATA
| CATERPILLAR 428 B,C | ||||||||
| CATERPILLAR 428B -serie sasiu 7EJ01932 | ||||||||
| CATERPILLAR 428C -serie sasiu 8RN01929 | ||||||||
| Nr. crt. | Denumire produs | Cod produs | Termen de livrare | U.M. | Pret/buc. fără T.V.A | Pret total fara TVA | T.V.A | TOTAL |
| 1 | 2 | 3 | 7/9 ZILE | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Rulment pivot inferior | 008-1902 | 7/9 ZILE | 1 | 35.65 | 35.65 | 7.13 | 42.78 |
| 2 | Rulment punte spate | 030-1957 | 7/9 ZILE | 1 | 14.23 | 14.23 | 2.85 | 17.08 |
| 3 | Rulment pivot superior | 031-0426 | 7/9 ZILE | 1 | 2.56 | 2.56 | 0.51 | 3.07 |
| 4 | Garnituri cupru injector | 033-7873 | 7/9 ZILE | 1 | 1.36 | 1.36 | 0.27 | 1.63 |
| 5 | Cuzinet ax came | 036-5802 | 7/9 ZILE | 1 | 23.68 | 23.68 | 4.74 | 28.42 |
| 6 | Cruce cardan punte fata | 054-2213 | 7/9 ZILE | 1 | 13.3 | 13.30 | 2.66 | 15.96 |
| 7 | Pinion | 054-6549 | 7/9 ZILE | 1 | 39.12 | 39.12 | 7.82 | 46.94 |
| 8 | Siguranta | 054-6550 | 7/9 ZILE | 1 | 2.39 | 2.39 | 0.48 | 2.87 |
| 9 | Saiba | 054-6552 | 7/9 ZILE | 1 | 7.76 | 7.76 | 1.55 | 9.31 |
| 10 | Simering fuzeta | 054-6842 | 7/9 ZILE | 1 | 15.44 | 15.44 | 3.09 | 18.53 |
| 11 | Inel etansare | 054-6849 | 7/9 ZILE | 1 | 2.13 | 2.13 | 0.43 | 2.56 |
| 12 | Rulment | 054-7091 | 7/9 ZILE | 1 | 24.52 | 24.52 | 4.90 | 29.42 |
| 13 | Carcasa etrier dr. (278-0222) | 055-1258 | 7/9 ZILE | 1 | 73.8 | 73.80 | 14.76 | 88.56 |
| 14 | Carcasa etrier stg. | 055-1259 | 7/9 ZILE | 1 | 80.48 | 80.48 | 16.10 | 96.58 |
| 15 | Bucsa biela | 067-6158 | 7/9 ZILE | 1 | 2.6 | 2.60 | 0.52 | 3.12 |
| 16 | Cale reglaj joc axial | 067-6873 | 7/9 ZILE | 1 | 3.66 | 3.66 | 0.73 | 4.39 |
| 17 | Cale reglaj joc axial | 067-6874 | 7/9 ZILE | 1 | 2.36 | 2.36 | 0.47 | 2.83 |
| 18 | Bucsa pompa ulei | 067-6927 | 7/9 ZILE | 1 | 1.88 | 1.88 | 0.38 | 2.26 |
| 19 | Camasa rulment | 077-3918 | 7/9 ZILE | 1 | 7.55 | 7.55 | 1.51 | 9.06 |
| 20 | Bucsa | 102-4560 | 7/9 ZILE | 1 | 6.26 | 6.26 | 1.25 | 7.51 |
| 21 | Ventuze fixare reglaj brat | 103-1506 | 7/9 ZILE | 1 | 45.09 | 45.09 | 9.02 | 54.11 |
| 22 | Bolt | 107-6697 | 7/9 ZILE | 1 | 40.03 | 40.03 | 8.01 | 48.04 |
| 23 | Surub | 107-6826 | 7/9 ZILE | 1 | 1.07 | 1.07 | 0.21 | 1.28 |
| 24 | Saiba blocaj | 111-4337 | 7/9 ZILE | 1 | 1.43 | 1.43 | 0.29 | 1.72 |
| 25 | Bolt | 112-9629 | 7/9 ZILE | 1 | 49.4 | 49.40 | 9.88 | 59.28 |
| 26 | Cablu siguranta | 113-7398 | 7/9 ZILE | 1 | 101.74 | 101.74 | 20.35 | 122.09 |
| 27 | Ventuze fixare reglaj brat | 115-6906 | 7/9 ZILE | 1 | 42.24 | 42.24 | 8.45 | 50.69 |
| 28 | Ventuze fixare reglaj brat | 115-6907 | 7/9 ZILE | 1 | 43.62 | 43.62 | 8.72 | 52.34 |
| 29 | Cruce cardan fata | 117-9887 | 7/9 ZILE | 1 | 7.31 | 7.31 | 1.46 | 8.77 |
| 30 | Simering punte spate | 118-5839 | 7/9 ZILE | 1 | 25.36 | 25.36 | 5.07 | 30.43 |
| 31 | Filtru convertizor | HF28853 | 7/9 ZILE | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 32 | Pivot superior | 119-7038 | 7/9 ZILE | 1 | 24.84 | 24.84 | 4.97 | 29.81 |
| 33 | Semering fuzeta | 119-7045 | 7/9 ZILE | 1 | 5.38 | 5.38 | 1.08 | 6.46 |
| 34 | Semering pivot | 119-7046 | 7/9 ZILE | 1 | 5.3 | 5.30 | 1.06 | 6.36 |
| 35 | Semering pivot | 119-7047 | 7/9 ZILE | 1 | 4.2 | 4.20 | 0.84 | 5.04 |
| 36 | Electrovalva | 121-4036 | 7/9 ZILE | 1 | 113.63 | 113.63 | 22.73 | 136.36 |
| 37 | Pompa | 121-7385 | 7/9 ZILE | 1 | 303.73 | 303.73 | 60.75 | 364.48 |
| 38 | Bolt | 130-0484 (9R0234) | 7/9 ZILE | 1 | 35.01 | 35.01 | 7.00 | 42.01 |
| 39 | Bolt brat (9R-8583) | 130-0485 | 7/9 ZILE | 1 | 15.37 | 15.37 | 3.07 | 18.44 |
| 40 | Bucsa | 130-2998 | 7/9 ZILE | 1 | 10.14 | 10.14 | 2.03 | 12.17 |
| 41 | Simering punte fata | 130-6877 | 7/9 ZILE | 1 | 12.7 | 12.70 | 2.54 | 15.24 |
| 42 | Semering | 130-6879 | 7/9 ZILE | 1 | 15.02 | 15.02 | 3.00 | 18.02 |
| 43 | Pivot inferior | 130-7026 | 7/9 ZILE | 1 | 18.25 | 18.25 | 3.65 | 21.90 |
| 44 | Piston motor | 135-0264 | 7/9 ZILE | 1 | 40.86 | 40.86 | 8.17 | 49.03 |
| 45 | Set segmenti motor | 146-1780 | 7/9 ZILE | 1 | 17.35 | 17.35 | 3.47 | 20.82 |
| 46 | Pompa apa | 151-4825/ 6I-0442 | 7/9 ZILE | 1 | 77.72 | 77.72 | 15.54 | 93.26 |
| 47 | Bolt | 159-0959 | 7/9 ZILE | 1 | 35.67 | 35.67 | 7.13 | 42.80 |
| 48 | Filtru combustibil (100-5593) | FS19531 | 7/9 ZILE | 1 | 11.94 | 11.94 | 2.39 | 14.33 |
| 49 | SR cil inch/desch cupa (226-8202) | 167-2450 | 7/9 ZILE | 1 | 2.73 | 2.73 | 0.55 | 3.28 |
| 50 | Set garnituri motor (101-4062) | 177-3310 | 7/9 ZILE | 1 | 35.5 | 35.50 | 7.10 | 42.60 |
| 51 | Ventuze fixare brat calare | 193-1683 | 7/9 ZILE | 1 | 10.2 | 10.2 | 2.04 | 12.24 |
| 52 | Ventuze fixare brat calare | 193-1684 | 7/9 ZILE | 1 | 9.77 | 9.77 | 1.954 | 11.72 |
| 53 | Semering (054-6853) | 1H-7339 | 7/9 ZILE | 1 | 1.14 | 1.14 | 0.228 | 1.37 |
| 54 | Semering supapa | 1W-5849 | 7/9 ZILE | 1 | 4.02 | 4.02 | 0.804 | 4.82 |
| 55 | Set garnituri motor (105-2791) | 222-5835 | 7/9 ZILE | 1 | 15.6 | 15.6 | 3.12 | 18.72 |
| 56 | Camasa rulment | 2A-4576 | 7/9 ZILE | 1 | 6.52 | 6.52 | 1.304 | 7.82 |
| 57 | Rulment | 2S-0479 | 7/9 ZILE | 1 | 14.5 | 14.5 | 2.9 | 17.40 |
| 58 | Camasa rulment | 2S-0480 | 7/9 ZILE | 1 | 8.21 | 8.21 | 1.642 | 9.85 |
| 59 | Gresor | 3B-8489 | 7/9 ZILE | 1 | 2.7 | 2.7 | 0.54 | 3.24 |
| 60 | Camasa rulment | 3N-6408 | 7/9 ZILE | 1 | 7.07 | 7.07 | 1.414 | 8.48 |
| 61 | Camasa rulment | 4K-5843 | 7/9 ZILE | 1 | 8.61 | 8.61 | 1.722 | 10.33 |
| 62 | Radiator | 4P-3379 | 7/9 ZILE | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 63 | Inel | 4T-6780 | 7/9 ZILE | 1 | 1.79 | 1.79 | 0.358 | 2.15 |
| 64 | Simering distributie (288-0422) | 4W-5359 | 7/9 ZILE | 1 | 7.56 | 7.56 | 1.512 | 9.07 |
| 65 | Semering palier | 4W-5360 | 7/9 ZILE | 1 | 16.33 | 16.33 | 3.266 | 19.60 |
| 66 | Termostat | 4W-8063 | 7/9 ZILE | 1 | 18.96 | 18.96 | 3.792 | 22.75 |
| 67 | Rulment | 5L-9656 | 7/9 ZILE | 1 | 10.96 | 10.96 | 2.192 | 13.15 |
| 68 | Rulment | 5P-9439 | 7/9 ZILE | 1 | 15.66 | 15.66 | 3.132 | 18.79 |
| 69 | Clema | 5V-2545 | 7/9 ZILE | 1 | 4.45 | 4.45 | 0.89 | 5.34 |
| 70 | Cilindru motor | 6I-0164 | 7/9 ZILE | 1 | 18.88 | 18.88 | 3.776 | 22.66 |
| 71 | Pompa ulei | 6I-0253 | 7/9 ZILE | 1 | 45.28 | 45.28 | 9.056 | 54.34 |
| 72 | Supapa admisie | 6I-0282 | 7/9 ZILE | 1 | 6.15 | 6.15 | 1.23 | 7.38 |
| 73 | Garnitura (160-6510) | 6I-0836 | 7/9 ZILE | 1 | 12.89 | 12.89 | 2.578 | 15.47 |
| 74 | Garnitura | 6I-0842 | 7/9 ZILE | 1 | 4.07 | 4.07 | 0.814 | 4.88 |
| 75 | Inel etansare | 6J-1972 | 7/9 ZILE | 1 | 2.94 | 2.94 | 0.588 | 3.53 |
| 76 | Inel etansare | 6J-5733 | 7/9 ZILE | 1 | 2.37 | 2.37 | 0.474 | 2.84 |
| 77 | Simering butuc fata | 6R-5257 | 7/9 ZILE | 1 | 17.48 | 17.48 | 3.496 | 20.98 |
| 78 | Camasa rulment | 6S-3051 | 7/9 ZILE | 1 | 5.54 | 5.54 | 1.108 | 6.65 |
| 79 | Rulment | 6V-0832 | 7/9 ZILE | 1 | 19.99 | 19.99 | 3.998 | 23.99 |
| 80 | Siguranta | 6V-3213 | 7/9 ZILE | 1 | 1.86 | 1.86 | 0.372 | 2.23 |
| 81 | Inel | 6V-8144 | 7/9 ZILE | 1 | 1.48 | 1.48 | 0.296 | 1.78 |
| 82 | Camasa rulment punte spate | 6Y-7652 | 7/9 ZILE | 1 | 5.03 | 5.03 | 1.006 | 6.04 |
| 83 | Rulment punte spate | 7T-6652 | 7/9 ZILE | 1 | 18.04 | 18.04 | 3.608 | 21.65 |
| 84 | Rulment | 7T-6653 | 7/9 ZILE | 1 | 9.88 | 9.88 | 1.976 | 11.86 |
| 85 | Rulment | 7T-6654 | 7/9 ZILE | 1 | 14.21 | 14.21 | 2.842 | 17.05 |
| 86 | Filtru ulei motor | LF701 | 7/9 ZILE | 1 | 5.8 | 5.8 | 1.16 | 6.96 |
| 87 | Inel etansare | 8H-1607 | 7/9 ZILE | 1 | 2.4 | 2.4 | 0.48 | 2.88 |
| 88 | Inel | 8J-2574 | 7/9 ZILE | 1 | 1.26 | 1.26 | 0.252 | 1.51 |
| 89 | Inel | 8M-8157 | 7/9 ZILE | 1 | 0.56 | 0.56 | 0.112 | 0.67 |
| 90 | Camasa rulment punte spate | 8S-9151 | 7/9 ZILE | 1 | 7.29 | 7.29 | 1.458 | 8.75 |
| 91 | Piulita | 8T-3652 | 7/9 ZILE | 1 | 5.08 | 5.08 | 1.016 | 6.10 |
| 92 | Saiba | 8T-4837 | 7/9 ZILE | 1 | 5.02 | 5.02 | 1.004 | 6.02 |
| 93 | Surub | 8T-5041 | 7/9 ZILE | 1 | 4.01 | 4.01 | 0.802 | 4.81 |
| 94 | Piulita | 8T-8549 | 7/9 ZILE | 1 | 2.02 | 2.02 | 0.404 | 2.42 |
| 95 | Buton neutralizare (ambreiaj) | 8Y-7237 | 7/9 ZILE | 1 | 30.96 | 30.96 | 6.192 | 37.15 |
| 96 | Ventuze fixare reglaj brat | 8Y-8084 | 7/9 ZILE | 1 | 41.99 | 41.99 | 8.398 | 50.39 |
| 97 | Ventuze fixare reglaj brat | 8Y-8085 | 7/9 ZILE | 1 | 28.96 | 28.96 | 5.792 | 34.75 |
| 98 | Saiba | 9R-0109 | 7/9 ZILE | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.198 | 1.19 |
| 99 | Bucsa | 9R-0111 | 7/9 ZILE | 1 | 3.55 | 3.55 | 0.71 | 4.26 |
| 100 | Bucsa | 9R-0139 | 7/9 ZILE | 1 | 4.22 | 4.22 | 0.844 | 5.06 |
| 101 | Bucsa | 9R-0158 | 7/9 ZILE | 1 | 1.39 | 1.39 | 0.278 | 1.67 |
| 102 | Saiba | 9R-0366 | 7/9 ZILE | 1 | 5.41 | 5.41 | 1.082 | 6.49 |
| 103 | Bucsa | 9R-0413 | 7/9 ZILE | 1 | 6.69 | 6.69 | 1.338 | 8.03 |
| 104 | Saiba | 9R-0481 | 7/9 ZILE | 1 | 4.31 | 4.31 | 0.862 | 5.17 |
| 105 | Bucsa | 9R-1104 | 7/9 ZILE | 1 | 5.22 | 5.22 | 1.044 | 6.26 |
| 106 | Bucsa | 9R-1107 | 7/9 ZILE | 1 | 6.05 | 6.05 | 1.21 | 7.26 |
| 107 | Cuzineti axiali | 9R-1725 | 7/9 ZILE | 1 | 18.29 | 18.29 | 3.658 | 21.95 |
| 108 | Saiba | 9R-1726 | 7/9 ZILE | 1 | 14.49 | 14.49 | 2.898 | 17.39 |
| 109 | Saiba blocaj | 9R-2425 | 7/9 ZILE | 1 | 8.99 | 8.99 | 1.798 | 10.79 |
| 110 | Siguranta punte spate | 9R-2426 | 7/9 ZILE | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 111 | Saiba | 9R-2427 | 7/9 ZILE | 1 | 6.14 | 6.14 | 1.228 | 7.37 |
| 112 | Saiba reglaj | 9R-2435 | 7/9 ZILE | 1 | 2.18 | 2.18 | 0.436 | 2.62 |
| 113 | Saiba | 9R-2436 | 7/9 ZILE | 1 | 2.18 | 2.18 | 0.436 | 2.62 |
| 114 | Surub punte spate | 9R-2466 | 7/9 ZILE | 1 | 2.25 | 2.25 | 0.45 | 2.70 |
| 115 | Discuri franare (133-7234) | 9R-2477 | 7/9 ZILE | 1 | 8.99 | 8.99 | 1.798 | 10.79 |
| 116 | Inel etansare punte | 9R-2495 | 7/9 ZILE | 1 | 5.25 | 5.25 | 1.05 | 6.30 |
| 117 | Semering | 9R-2496 | 7/9 ZILE | 1 | 1.91 | 1.91 | 0.382 | 2.29 |
| 118 | Semering | 9R-2497 | 7/9 ZILE | 1 | 1.47 | 1.47 | 0.294 | 1.76 |
| 119 | Semering | 9R-2499 | 7/9 ZILE | 1 | 3.2 | 3.2 | 0.64 | 3.84 |
| 120 | Inel | 9R-2512 | 7/9 ZILE | 1 | 1.12 | 1.12 | 0.224 | 1.34 |
| 121 | Siguranta | 9R-3167 | 7/9 ZILE | 1 | 1.41 | 1.41 | 0.282 | 1.69 |
| 122 | Bolt | 9R-3182 | 7/9 ZILE | 1 | 8.2 | 8.2 | 1.64 | 9.84 |
| 123 | Semicuzineti axiali | 9R-4045 | 7/9 ZILE | 1 | 10.21 | 10.21 | 2.042 | 12.25 |
| 124 | Bucsa | 9R-4110 | 7/9 ZILE | 1 | 5.99 | 5.99 | 1.198 | 7.19 |
| 125 | Saiba distantoare | 9R-4138 | 7/9 ZILE | 1 | 2.76 | 2.76 | 0.552 | 3.31 |
| 126 | Distantier | 9R-4482 | 7/9 ZILE | 1 | 5.33 | 5.33 | 1.066 | 6.40 |
| 127 | Bolt | 9R-4494 | 7/9 ZILE | 1 | 24.02 | 24.02 | 4.804 | 28.82 |
| 128 | Bucsa | 9R-5246 | 7/9 ZILE | 1 | 6.01 | 6.01 | 1.202 | 7.21 |
| 129 | Distantier | 9R-5429 | 7/9 ZILE | 1 | 2.41 | 2.41 | 0.482 | 2.89 |
| 130 | Bucsa | 9R-5828 | 7/9 ZILE | 1 | 5.08 | 5.08 | 1.016 | 6.10 |
| 131 | Bolt cale | 9R-6545 | 7/9 ZILE | 1 | 8.68 | 8.68 | 1.736 | 10.42 |
| 132 | Coroana | 9R-8198 | 7/9 ZILE | 1 | 154.76 | 154.76 | 30.952 | 185.71 |
| 133 | Ansamblu planetar | 9R-8199 | 7/9 ZILE | 1 | 295.33 | 295.33 | 59.066 | 354.40 |
| 134 | Ventuze brat excavator | 9R-8231 | 7/9 ZILE | 1 | 19.59 | 19.59 | 3.918 | 23.51 |
| 135 | Ventuze brat excavator | 9R-8235 | 7/9 ZILE | 1 | 14.54 | 14.54 | 2.908 | 17.45 |
| 136 | Distantier | 9R-8291 | 7/9 ZILE | 1 | 1.83 | 1.83 | 0.366 | 2.20 |
| 137 | Discuri frictiune | 9R-9401 | 7/9 ZILE | 1 | 6.63 | 6.63 | 1.326 | 7.96 |
| 138 | Inel etrier | 9R-9409 | 7/9 ZILE | 1 | 1.83 | 1.83 | 0.366 | 2.20 |
| 139 | Inel etrier | 9R-9410 | 7/9 ZILE | 1 | 1.74 | 1.74 | 0.348 | 2.09 |
| 140 | Bucsa brat | 9R-9475 | 7/9 ZILE | 1 | 6.2 | 6.2 | 1.24 | 7.44 |
| 141 | Lmela reglaj | 9R-9476 | 7/9 ZILE | 1 | 12.57 | 12.57 | 2.514 | 15.08 |
| 142 | Lamela reglaj | 9R-9477 | 7/9 ZILE | 1 | 16.45 | 16.45 | 3.29 | 19.74 |
| 143 | Saiba | 9R-9702 | 7/9 ZILE | 1 | 1.91 | 1.91 | 0.382 | 2.29 |
| 144 | Filtru hidraulic | HF6586 | 7/9 ZILE | 1 | 89.13 | 89.13 | 17.826 | 106.96 |
| 145 | Piulita | 9T-2074 | 7/9 ZILE | 1 | 163.33 | 163.33 | 32.666 | 196.00 |
| 146 | Tija cilindru cupa fata | 9T-4008 | 7/9 ZILE | 1 | 689.02 | 689.02 | 137.804 | 826.82 |
| 147 | Inel butuc | 9X-0640 | 7/9 ZILE | 1 | 2.24 | 2.24 | 0.448 | 2.69 |
| 148 | Filtru primar aer | AF 25352 | 7/9 ZILE | 1 | 15.13 | 15.13 | 3.026 | 18.16 |
| 149 | Filtru secundar aer | AF 25485 | 7/9 ZILE | 1 | 89.13 | 89.13 | 17.826 | 106.96 |
| 150 | Filtru combustibil | FS19531 | 7/9 ZILE | 1 | 10.94 | 10.94 | 2.188 | 13.13 |
| 151 | Ghid supapa evacuare (160-5438) | 7C-3190 | 7/9 ZILE | 1 | 2.28 | 2.28 | 0.456 | 2.74 |
| 152 | Simering (167-2294) | 5J-8150 | 7/9 ZILE | 1 | 1.83 | 1.83 | 0.366 | 2.20 |
| 153 | Surub | 130-6678 | 7/9 ZILE | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 154 | Set rep. pompa alimentare | 121-7034 | 7/9 ZILE | 1 | 25.81 | 25.81 | 5.162 | 30.97 |
| 155 | Cuzineti biele | 4P-9945 | 7/9 ZILE | 1 | 19.63 | 19.63 | 3.926 | 23.56 |
| 156 | Cuzineti paliere | 033-2379 | 7/9 ZILE | 1 | 22.93 | 22.93 | 4.586 | 27.52 |
| 157 | Siguranta | 9R-2420 | 7/9 ZILE | 1 | 3.7 | 3.7 | 0.74 | 4.44 |
| 158 | Planetara scurta | 9R-3161 | 7/9 ZILE | 1 | 45.52 | 45.52 | 9.104 | 54.62 |
| 159 | Pompa hidraulica | 100-3259 | 7/9 ZILE | 1 | 1340.22 | 1340.22 | 268.044 | 1608.26 |
| 160 | Cuplaj pompa hidraulica | 9R-8467 | 7/9 ZILE | 1 | 66.39 | 66.39 | 13.278 | 79.67 |
| 161 | Bucsa | 6Y-2130 | 7/9 ZILE | 1 | 4.08 | 4.08 | 0.816 | 4.90 |
| 162 | Bazin ulei hidraulic | 9R-8059 | 7/9 ZILE | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 163 | Pompa alimentare | 201-0877 | 7/9 ZILE | 1 | 16.85 | 16.85 | 3.37 | 20.22 |
| 164 | Bobina cuplare fata-spate | 142-1468 | 7/9 ZILE | 1 | 415.23 | 415.23 | 83.046 | 498.28 |
| 165 | Maneta inversor | 203-4853 | 7/9 ZILE | 1 | 91.02 | 91.02 | 18.204 | 109.22 |
| 166 | Inversor | 201-1143 | 7/9 ZILE | 1 | 703.22 | 703.22 | 140.644 | 843.86 |
| 167 | Bieleta stg. | 130-3012 | 7/9 ZILE | 1 | 80.04 | 80.04 | 16.008 | 96.05 |
| 168 | Bieleta dr. | 130-3809 | 7/9 ZILE | 1 | 80.04 | 80.04 | 16.008 | 96.05 |
| 169 | Pompa apa | 6I-0442 | 7/9 ZILE | 1 | 65.32 | 65.32 | 13.064 | 78.38 |
| 170 | Ghid supapa admisie (160-5436) | 160-5436 | 7/9 ZILE | 1 | 2.03 | 2.03 | 0.406 | 2.44 |
| 171 | Pompa frina | 9R-9701 | 7/9 ZILE | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 172 | Pompa injectie | 6I-1173 | 7/9 ZILE | 1 | 1719.52 | 1719.52 | 343.904 | 2063.42 |
| 173 | cilindru inchidere-desc. cupa fata | 9T-4006 | 7/9 ZILE | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 174 | Sonda | 4W-9972 | 7/9 ZILE | 1 | 18.32 | 18.32 | 3.664 | 21.98 |
| 175 | Arc | 101-4017 | 7/9 ZILE | 1 | 19.31 | 19.31 | 3.862 | 23.17 |
| 176 | Ceas temp. ulei | 113-5315 | 7/9 ZILE | 1 | 69.45 | 69.45 | 13.89 | 83.34 |
| 177 | Punte fata | 102-3683 | 7/9 ZILE | 1 | 5297.4 | 5297.4 | 1059.48 | 6356.88 |
| TOTAL EURO | 13831.88 | 1059.48 | 14891.36 | |||||
Sediu : 700045 Iasi, Strada Sfantul Lazar nr. 27, Kapital Invest Building - etajul 2
Depozit :
700382 Iasi,Str. Aurel Vlaicu 88
600343 Bacau,Str. Letea 32
062202 Bucuresti, Str. Preciziei 32
2059 Chisinau, Str. Petricani 19/4
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Telefon Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro