

| Nr. Crt. | Descriere | Disponibilitate | Buc. | Pret/buc. fără T.V.A | Pret total fără T.V.A. | T.V.A. | TOTAL |
| 1 | FLANSA CARDAN CA0137303 | 24 ORE | 1 | 216.28 | 216.28 | 51.91 | 268.19 |
| 2 | CAPAT BARA DREAPTA | 5/7 ZILE | 1 | 151.86 | 151.86 | 36.45 | 188.31 |
| 3 | BRIDA CRUCE CARDANICA | 24 ORE | 2 | 37.11 | 74.22 | 17.81 | 92.03 |
| 4 | SURUB BRIDA | 24 ORE | 4 | 1.99 | 7.96 | 1.91 | 9.87 |
| 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| TOTAL (EURO) | 450.32 | 108.08 | 558.40 |
Sediu : 700045 Iasi, Strada Sfantul Lazar nr. 27, Kapital Invest Building - etajul 2
Depozit :
700382 Iasi,Str. Aurel Vlaicu 88
600343 Bacau,Str. Letea 32
062202 Bucuresti, Str. Preciziei 32
2059 Chisinau, Str. Petricani 19/4
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Telefon Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro