

| Nr. Crt. | Descriere | Disponibilitate | Buc. | Pret/buc. fără T.V.A | Pret total fără T.V.A. | T.V.A. | TOTAL |
| 1 | COROANA POZ. 7 PLANSA 1 CARRARO 146558 | 24/48 ORE | 1 | 852 | 852 | 170.40 | 1022.40 |
| 2 | SIGURANTA POZ. 9 PLANSA 2 CARRARO 146558 | 24/48 ORE | 1 | 6.82 | 6.82 | 1.36 | 8.18 |
| 3 | SURUB POZ. 1 PLANSA 3 CARRARO 146558 | 24/48 ORE | 3 | 7.21 | 21.63 | 4.33 | 25.96 |
| 4 | PINION POZ. 5 PLANSA 3 CARRARO 146558 | 24/48 ORE | 3 | 439.2 | 1317.6 | 263.52 | 1581.12 |
| 5 | RULMENT POZ. 6 PLANSA CARRARO 146558 (AMBALAJ DE 10 BUC) | 24/48 ORE | 9 | 12.55 | 112.95 | 22.59 | 135.54 |
| 6 | SAIBA POZ. 7 PLANSA CARRARO 146558 | 24/48 ORE | 3 | 5.1 | 15.3 | 3.06 | 18.36 |
| 7 | PLANETARY CARRIER ASSY POZ. 8 PLANSA CARRARO 146558 | 24/48 ORE | 1 | 1026 | 1026 | 205.20 | 1231.20 |
| 8 | SURUB POZ. 10 PLANSA CARRARO 146558 | 24/48 ORE | 3 | 11.05 | 33.15 | 6.63 | 39.78 |
| 9 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| TOTAL (RON) | 3385.45 | 677.09 | 4062.54 |
Sediu : 700045 Iasi, Strada Sfantul Lazar nr. 27, Kapital Invest Building - etajul 2
Depozit :
700382 Iasi,Str. Aurel Vlaicu 88
600343 Bacau,Str. Letea 32
062202 Bucuresti, Str. Preciziei 32
2059 Chisinau, Str. Petricani 19/4
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Telefon Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro