

| Nr. Crt. | Descriere | Disponibilitate | Buc. | Pret/buc. fără T.V.A | Pret total fără T.V.A. | T.V.A. | TOTAL |
| 1 | 131469 CARCASA PUNTE | 6/8 ZILE | 1 | 1311 | 1311 | 0.00 | 1311.00 |
| 2 | 128880+128881 SET COMPLET PIVOTI | 24/48 ORE | 2 | 154.93 | 309.86 | 0.00 | 309.86 |
| 3 | 118547 BUCSA PLANETARA | 24/48 ORE | 2 | 5 | 10 | 0.00 | 10.00 |
| 4 | 116723 SIMERING PLANETARA | 24/48 ORE | 2 | 9 | 18 | 0.00 | 18.00 |
| 5 | 131561 PLANETARA COMPLETA | 24/48 ORE | 1 | 627.3 | 627.3 | 0.00 | 627.30 |
| 6 | 127592 DISTANTIER | 24/48 ORE | 2 | 8.01 | 16.02 | 0.00 | 16.02 |
| 7 | 024784 SIGURANTA | 24/48 ORE | 2 | 1.8 | 3.6 | 0.00 | 3.60 |
| 8 | 022183 PIULITA | 3/5 ZILE | 2 | 1.17 | 2.34 | 0.00 | 2.34 |
| 9 | 022431 PIULITA | 24/48 ORE | 2 | 2.76 | 5.52 | 0.00 | 5.52 |
| 10 | 109972 BUCSA PLANETARA | 24/48 ORE | 2 | 5.05 | 10.1 | 0.00 | 10.10 |
| 11 | 116722 SIMERING PLANETARA 35X52X16 | 24/48 ORE | 2 | 10.05 | 20.1 | 0.00 | 20.10 |
| 12 | TRANSPORT IASI - CALARASI + ACTE EXPORT | 1 | 150 | 150 | 0.00 | 150.00 | |
| 13 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| TOTAL (EURO) | 2483.84 | 0.00 | 2483.84 |
Sediu : 700045 Iasi, Strada Sfantul Lazar nr. 27, Kapital Invest Building - etajul 2
Depozit :
700382 Iasi,Str. Aurel Vlaicu 88
600343 Bacau,Str. Letea 32
062202 Bucuresti, Str. Preciziei 32
2059 Chisinau, Str. Petricani 19/4
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Telefon Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro