

| Nr. Crt. | Descriere | Disponibilitate | Buc. | Pret/buc. fără T.V.A | Pret total fără T.V.A. | T.V.A. | TOTAL | |
| 1 | 230X96X33 SENILA CAUCIUC | STOC | 2 | 199.44 | 398.88 | 75.79 | 474.67 | |
| 2 | DINTE CENTRAL ORIGINAL ITR TIP JCB 3CX/4CX | STOC | 10 | 9 | 90 | 17.10 | 107.10 | |
| 3 | DINTE LATERAL STG/DR ORIGINAL ITR TIP JCB 3CX/4CX | STOC | 2 | 16.96 | 33.92 | 6.44 | 40.36 | |
| 4 | SURUB DINTE | STOC | 12 | 0.85 | 10.2 | 1.94 | 12.14 | |
| 5 | PIULITA DINTE | STOC | 12 | 0.45 | 5.4 | 1.03 | 6.43 | |
| 6 | DINTE CENTRAL ORIGINAL ITR KOMATSU WB | STOC | 10 | 10 | 100 | 19.00 | 119.00 | |
| 7 | DINTE LATERAL STG/DR ORIGINAL ITR KOMATSU WB | STOC | 2 | 22.5 | 45 | 8.55 | 53.55 | |
| 8 | SURUB DINTE | STOC | 12 | 0.8 | 9.6 | 1.82 | 11.42 | |
| 9 | PIULITA DINTE | STOC | 12 | 0.3 | 3.6 | 0.68 | 4.28 | |
| 10 | DINTE CUPA AM TEREX | STOC | 10 | 8 | 80 | 15.20 | 95.20 | |
| 11 | SURUB DINTE | STOC | 20 | 0.85 | 17 | 3.23 | 20.23 | |
| 12 | PIULITA DINTE | STOC | 20 | 0.45 | 9 | 1.71 | 10.71 | |
| 13 | DINTE CENTRAL ORIGINAL ITR CATERPILLAR/NEW HOLLAND | STOC | 10 | 12.99 | 129.9 | 24.68 | 154.58 | |
| 14 | SURUB DINTE | STOC | 20 | 0.85 | 17 | 3.23 | 20.23 | |
| 15 | PIULITA DINTE | STOC | 20 | 0.45 | 9 | 1.71 | 10.71 | |
| TOTAL (EURO) | 958.5 | 182.12 | 1140.62 | |||||
| CONSILIER: BOGDAN PRISACARU |
Sediu : 700045 Iasi, Strada Sfantul Lazar nr. 27, Kapital Invest Building - etajul 2
Depozit :
700382 Iasi,Str. Aurel Vlaicu 88
600343 Bacau,Str. Letea 32
062202 Bucuresti, Str. Preciziei 32
2059 Chisinau, Str. Petricani 19/4
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Telefon Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro