,JCB ,4CX

BUCSE + BOLT JCB 4CX

Nr. Crt. Descriere Disponibilitate Buc. Pret/buc. fără T.V.A  Pret total fără T.V.A. T.V.A. TOTAL
1 BUCSA POZ 2 PLANSA 323341 3/5 ZILE 2 13.1 26.2 6.29 32.49
2 SIMERING POZ 6 PLANSA 323341 3/5 ZILE 4 1.8 7.2 1.73 8.93
3 BOLT POZ 10 PLANSA 268190 3/5 ZILE 2 15.08 30.16 7.24 37.40
4 BOLT POZ 3 PLANSA 246942 3/5 ZILE 1 34.76 34.76 8.34 43.10
5 BOLT POZ 6 PLANSA 246942 5/8 ZILE 1 36.4 36.4 8.74 45.14
6 BUCSA POZ 2 PLANSA 256820 3/5 ZILE 2 8.77 17.54 4.21 21.75
7 SIMERING POZ 24 PLANSA 256820 3/5 ZILE 2 1.5 3 0.72 3.72
8 BOLT POZ 7 PLANSA 252740 3/5 ZILE 1 20.8 20.8 4.99 25.79
9 BOLT POZ 2 PLANSA 252740 3/5 ZILE 1 15.92 15.92 3.82 19.74
10 BOLT POZ 5 PLANSA 252740  3/5 ZILE 1 19.11 19.11 4.59 23.70
11 BOLT POZ 19 PLANSA 252740 3/5 ZILE 1 17.55 17.55 4.21 21.76
12 BUCSA POZ 11 PLANSA 252740 3/5 ZILE 2 4.64 9.28 2.23 11.51
13 SIMERING POZ 26 PLANSA 252740 3/5 ZILE 2 1.2 2.4 0.58 2.98
14 BOLT POZ 22 PLANSA 252740 3/5 ZILE 1 12.87 12.87 3.09 15.96
15 BOLT POZ 24 PLANSA 252740 3/5 ZILE 1 14.82 14.82 3.56 18.38
16 BUCSA POZ 2 PLANSA 212930 3/5 ZILE 2 4.64 9.28 2.23 11.51
17 BUCSA POZ 2A PLANSA 212930 3/5 ZILE 2 4.91 9.82 2.36 12.18
18 SIMERING POZ 4 PLANSA 212930 3/5 ZILE 2 1.2 2.4 0.58 2.98
19 DISTANTIER POZ 7 PLANSA 143401 3/5 ZILE 8 0.5 4 0.96 4.96
20 SAIBA POZ 8 PLANSA 143401 3/5 ZILE 8 0.75 6 1.44 7.44
21 BUCSA POZ 5 PLANSA 143401 3/5 ZILE 4 1.69 6.76 1.62 8.38
22 BOLT POZ 6 PLANSA 143401 3/5 ZILE 2 9.75 19.5 4.68 24.18
23 BOLT POZ 9 PLANSA 143401 3/5 ZILE 2 9.75 19.5 4.68 24.18
24 BUCSA POZ 4 PLANSA 143401 3/5 ZILE 6 3.5 21 5.04 26.04
25 BOLT POZ 23 PLANSA CUPA 3/5 ZILE 2 14.04 28.08 6.74 34.82
26 BUCSA POZ 14 PLANSA CUPA 7/9 ZILE 4 36.88 147.52 35.40 182.92
27 BOLT POZ 19 PLANSA 155612 3/5 ZILE 2 10.07 20.14 4.83 24.97
28 TRANSPORT ROMANIA   1 50 50 12.00 62.00
29         0 0.00 0.00
30   TOTAL (GBP)     612.01 146.88 758.89
Capacitatea de incarcare a cupei necesare pentru o lucrare depinde in principal de numarul de ore lucrate, densitatea materialului, cat de plina poate fi incarcata pentru un anumit tip de material, "numit factorul de incarcare" si ciclul de incarcare. Ciclul de incarcare face referire la intervalul de timp in
mai multe detalii ...
4CX, , JCB
Pentru a transporta materiale pe santierele de terasament, in mine sau in saparea galeriilor, este necesar un utilaj de constructii de exceptie. Dumperele de la Volvo Construction Equipment au fost concepute pentru a opera in astfel de conditii dificile si pentru a oferi cel mai inalt nivel de productivitate.Directia a
mai multe detalii ...
JCB , , 4CX

Sediu : 700045 Iasi, Strada Sfantul Lazar nr. 27, Kapital Invest Building -  etajul 2
Depozit :
700382 Iasi,Str. Aurel Vlaicu 88
600343 Bacau,Str. Letea 32
062202 Bucuresti, Str. Preciziei 32
2059 Chisinau, Str. Petricani 19/4

Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025

Telefon Romania:

+40 743 122 261
office@commatech.ro