

| Nr. Crt. | Descriere | Disponibilitate | Buc. | Pret/buc. fără T.V.A | Pret total fără T.V.A. | T.V.A. | TOTAL |
| 1 | CARCASA DISTRIBUTIE PERKINS GJ65694U150410X | 3/5 ZILE | 1 | 344 | 344 | 68.8 | 412.8 |
| 2 | GARNITURA CARCASA DISTRIBUTIE PERKINS GJ65694U150410X | 24/48 ORE | 1 | 24 | 24 | 4.8 | 28.8 |
| 3 | FILTRU ULEI PERKINS GJ65694U150410X | 24/48 ORE | 1 | 20 | 20 | 4 | 24 |
| 4 | PINION VILBROCHEN PERKINS GJ65694U150410X | 3/5 ZILE | 1 | 177.78 | 177.78 | 35.56 | 213.34 |
| 5 | PINION AX CU CAME PERKINS GJ65694U150410X | 3/5 ZILE | 1 | 823 | 823 | 164.6 | 987.6 |
| 6 | POMPA ULEI PERKINS GJ65694U150410X | 24/48 ORE | 1 | 655.82 | 655.82 | 131.16 | 786.98 |
| 7 | PINION INTERMEDIAR DISTRIBUTIE PERKINS GJ65694U150410X | 3/5 ZILE | 1 | 632.5 | 632.5 | 126.50 | 759.00 |
| 8 | SIMERING DISTRIBUTIE PERKINS GJ65694U150410X | 24/48 ORE | 1 | 35.04 | 35.04 | 7.01 | 42.05 |
| 9 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| TOTAL (RON) | 2712.14 | 542.43 | 3254.57 |
Sediu : 700045 Iasi, Strada Sfantul Lazar nr. 27, Kapital Invest Building - etajul 2
Depozit :
700382 Iasi,Str. Aurel Vlaicu 88
600343 Bacau,Str. Letea 32
062202 Bucuresti, Str. Preciziei 32
2059 Chisinau, Str. Petricani 19/4
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Telefon Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro