

| Nr. Crt. | Descriere | Disponibilitate | Buc. | Pret/buc. fără T.V.A | Pret total fără T.V.A. | T.V.A. | TOTAL |
| 2 | 2700873 | 10/12 ZILE | 1 | 2.64 | 2.64 | 0.50 | 3.14 |
| 3 | 4136188 | 10/12 ZILE | 1 | 1015.2 | 1015.2 | 192.89 | 1208.09 |
| 4 | 2900748 | 10/12 ZILE | 1 | 65.37 | 65.37 | 12.42 | 77.79 |
| 5 | 4182655 | 10/12 ZILE | 1 | 1991.52 | 1991.52 | 378.39 | 2369.91 |
| 7 | 8401429 | 10/12 ZILE | 1 | 94.68 | 94.68 | 17.99 | 112.67 |
| 8 | 4156654 | 10/12 ZILE | 1 | 213.51 | 213.51 | 40.57 | 254.08 |
| 9 | 8476937 | 10/12 ZILE | 1 | 2658.24 | 2658.24 | 505.07 | 3163.31 |
| 10 | 79048654 | 10/12 ZILE | 1 | 231.6 | 231.6 | 44.00 | 275.60 |
| 11 | 86548577 | 10/12 ZILE | 1 | 5.94 | 5.94 | 1.13 | 7.07 |
| 12 | 63730 | 10/12 ZILE | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.17 | 1.09 |
| 13 | TRANSPORT ROMANIA | 1 | 100 | 100 | 19.00 | 119.00 | |
| 14 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| TOTAL (EURO) | 6379.62 | 1193.13 | 7472.75 |
Sediu : 700045 Iasi, Strada Sfantul Lazar nr. 27, Kapital Invest Building - etajul 2
Depozit :
700382 Iasi,Str. Aurel Vlaicu 88
600343 Bacau,Str. Letea 32
062202 Bucuresti, Str. Preciziei 32
2059 Chisinau, Str. Petricani 19/4
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Telefon Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro