

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Nr. Crt. | Descriere | Disponibilitate | Buc. | Pret/buc. fără T.V.A | Pret total fără T.V.A. | T.V.A. | TOTAL |
| 1 | CAP DE BARA+BIELETA DIRECTIE | 3/5 ZILE | 4 | 450 | 1800 | 432,00 | 2232,00 |
| 2 | PIVOT SUPERIOR | 3/5 ZILE | 4 | 120 | 480 | 115,20 | 595,20 |
| 3 | SAIBA ELASTICA | 3/5 ZILE | 4 | 11 | 44 | 10,56 | 54,56 |
| 4 | GARNITURA | 3/5 ZILE | 8 | 15 | 120 | 28,80 | 148,80 |
| 5 | BUCSA PIVOT SUPERIOR | 3/5 ZILE | 4 | 49 | 196 | 47,04 | 243,04 |
| 6 | BUCSA PIVOT INFERIOR | 3/5 ZILE | 4 | 124 | 496 | 119,04 | 615,04 |
| 7 | PIVOT INFERIOR | 3/5 ZILE | 4 | 282 | 1128 | 270,72 | 1398,72 |
| 8 | TRANSPORT ROMANIA | 3/5 ZILE | 1 | 75 | 75 | 18,00 | 93,00 |
| 9 | DISCOUNT PT COMANDA | 1 | -216,95 | -216,95 | -52,07 | -269,02 | |
| 10 | COMPLETA | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| TOTAL (EURO) | 4122,05 | 989,29 | 5111,34 |
Sediu : 700045 Iasi, Strada Sfantul Lazar nr. 27, Kapital Invest Building - etajul 2
Depozit :
700382 Iasi,Str. Aurel Vlaicu 88
600343 Bacau,Str. Letea 32
062202 Bucuresti, Str. Preciziei 32
2059 Chisinau, Str. Petricani 19/4
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Telefon Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro