


| Nr. Crt. | Descriere | Disponibilitate | Buc. | Pret/buc. fără T.V.A | Pret total fără T.V.A. | T.V.A. | TOTAL |
| 1 | FUZETA POZ. 14 PLANSA OE CARRARO 642680 | 10 ZILE | 1 | 584.65 | 584.65 | 111.08 | 695.73 |
| 2 | PIVOT SUPERIOR POZ. 3 PLANSA | 10 ZILE | 1 | 37.29 | 37.29 | 7.09 | 44.38 |
| 3 | PIVOT INFERIOR POZ. 6 PLANSA | 10 ZILE | 1 | 30.45 | 30.45 | 5.79 | 36.24 |
| 4 | SIMERING PLANETAR POZ. 15 PLANSA | 10 ZILE | 1 | 22.26 | 22.26 | 4.23 | 26.49 |
| 5 | BUCA PLANETARA POZ. 16 PLANSA | 10 ZILE | 1 | 6.46 | 6.46 | 1.23 | 7.69 |
| 6 | SURUB POZ. 17 PLANSA | 10 ZILE | 2 | 2.73 | 5.46 | 1.04 | 6.50 |
| 7 | PIULITA POZ. 18 PLANSA | 10 ZILE | 2 | 0.5 | 1 | 0.19 | 1.19 |
| 8 | BUCSA POZ. 19 PLANSA | 10 ZILE | 2 | 3.6 | 7.2 | 1.37 | 8.57 |
| 9 | CAPAT BARA COMPLET POZ. 8 PLANSA | 10 ZILE | 1 | 226.16 | 226.16 | 42.97 | 269.13 |
| 10 | PIULITA POZ. 7 PLANSA | 10 ZILE | 1 | 3.27 | 3.27 | 0.62 | 3.89 |

| 11 | DISTANTIER PIVOT POZ. 10 PLANSA | 10 ZILE | 1 | 7.44 | 7.44 | 1.41 | 8.85 |
| 12 | BUCSA PIVOT POZ. 12 PLANSA | 10 ZILE | 1 | 21.98 | 21.98 | 4.18 | 26.16 |
| 13 | BUCSA PIVOT POZ. 15 PLANSA | 10 ZILE | 1 | 19.57 | 19.57 | 3.72 | 23.29 |
| 14 | DISTANTIER PIVOT POZ. 16 PLANSA | 10 ZILE | 1 | 1.79 | 1.79 | 0.34 | 2.13 |

| 15 | KIT BUTUC POZ. 1 PLANSA (INCLUDE SI PREZOANELE DE LA POZ. 2) | 10 ZILE | 1 | 298.79 | 298.79 | 56.77 | 355.56 |
| 16 | SIMERING POZ. 3 PLANSA | 10 ZILE | 1 | 43.72 | 43.72 | 8.31 | 52.03 |
| 17 | RULMENT POZ. 4 PLANSA | 10 ZILE | 2 | 42.78 | 85.56 | 16.26 | 101.82 |
| 18 | O-RING POZ. 5 PLANSA | 10 ZILE | 1 | 2.15 | 2.15 | 0.41 | 2.56 |
| 19 | INEL POZ. 6 PLANSA | 10 ZILE | 1 | 1.12 | 1.12 | 0.21 | 1.33 |
| 20 | BUCSA CENTRARE POZ. 7 PLANSA | 10 ZILE | 8 | 5.43 | 43.44 | 8.25 | 51.69 |
| 21 | SURUB POZ. 8 PLANSA | 10 ZILE | 8 | 1.46 | 11.68 | 2.22 | 13.90 |
| 22 | PINION POZ. 9 PLANSA | 10 ZILE | 1 | 102.37 | 102.37 | 19.45 | 121.82 |
| 23 | COROANA DINTATA POZ. 10 PLANSA | 10 ZILE | 1 | 157.02 | 157.02 | 29.83 | 186.85 |
| 24 | PIULITA POZ. 11 PLANSA | 10 ZILE | 5 | 6.55 | 32.75 | 6.22 | 38.97 |

| 25 | SURUB POZ. 1 PLANSA | 10 ZILE | 3 | 0.97 | 2.91 | 0.55 | 3.46 |
| 26 | SIGURANTA POZ. PLANSA | 10 ZILE | 3 | 1.41 | 4.23 | 0.80 | 5.03 |
| 27 | SAIBA POZ. 3 PLANSA | 10 ZILE | 3 | 3.06 | 9.18 | 1.74 | 10.92 |
| 28 | SAIBA POZ. 4 PLANSA | 10 ZILE | 3 | 3.04 | 9.12 | 1.73 | 10.85 |
| 29 | PINION POZ. 5 PLANSA | 10 ZILE | 3 | 84.67 | 254.01 | 48.26 | 302.27 |
| 30 | RULMENT ACE POZ. 6 PLANSA (PACHET DE 10 BUCATI) | 10 ZILE | 9 | 2.1 | 18.9 | 3.59 | 22.49 |
| 31 | DISTANTIER POZ. 7 PLANSA | 10 ZILE | 3 | 0.91 | 2.73 | 0.52 | 3.25 |
| 32 | ANSAMBLU POZ. 8 PLANSA | 10 ZILE | 1 | 415.76 | 415.76 | 78.99 | 494.75 |
| 33 | SURUB POZ. 9 PLANSA | 10 ZILE | 1 | 5.39 | 5.39 | 1.02 | 6.41 |
| 34 | SURUB POZ. 10 PLANSA | 10 ZILE | 2 | 0.5 | 1 | 0.19 | 1.19 |
| 35 | CRUCE PLANETARA POZ. 4 PLANSA | 10 ZILE | 1 | 83.76 | 83.76 | 15.91 | 99.67 |

| 36 | PLANETARA SCURTA POZ. 6 PLANSA | 10 ZILE | 1 | 179.92 | 179.92 | 34.18 | 214.10 |
| 37 | DISTANTIER POZ. 7 PLANSA | 10 ZILE | 1 | 4.08 | 4.08 | 0.78 | 4.86 |
| 38 | INEL POZ. 8 PLANSA | 10 ZILE | 1 | 21.08 | 21.08 | 4.01 | 25.09 |
| 39 | SIGURANTA POZ. 9 PLANSA | 10 ZILE | 1 | 0.91 | 0.91 | 0.17 | 1.08 |
TOTAL:
| Nr. Crt. | Descriere | Disponibilitate | Buc. | Pret/buc. fără T.V.A | Pret total fără T.V.A. | T.V.A. | TOTAL |
| 1 | FUZETA POZ. 14 PLANSA OE CARRARO 642680 | 10 ZILE | 1 | 535.93 | 535.93 | 101.83 | 637.76 |
| 2 | PIVOT SUPERIOR POZ. 3 PLANSA | 10 ZILE | 1 | 37.29 | 37.29 | 7.09 | 44.38 |
| 3 | PIVOT INFERIOR POZ. 6 PLANSA | 10 ZILE | 1 | 30.45 | 30.45 | 5.79 | 36.24 |
| 4 | SIMERING PLANETAR POZ. 15 PLANSA | 10 ZILE | 1 | 22.26 | 22.26 | 4.23 | 26.49 |
| 5 | BUCA PLANETARA POZ. 16 PLANSA | 10 ZILE | 1 | 6.46 | 6.46 | 1.23 | 7.69 |
| 6 | SURUB POZ. 17 PLANSA | 10 ZILE | 2 | 2.73 | 5.46 | 1.04 | 6.50 |
| 7 | PIULITA POZ. 18 PLANSA | 10 ZILE | 2 | 0.5 | 1 | 0.19 | 1.19 |
| 8 | BUCSA POZ. 19 PLANSA | 10 ZILE | 2 | 3.6 | 7.2 | 1.37 | 8.57 |
| 9 | CAPAT BARA COMPLET POZ. 8 PLANSA | 10 ZILE | 1 | 226.16 | 226.16 | 42.97 | 269.13 |
| 10 | PIULITA POZ. 7 PLANSA | 10 ZILE | 1 | 3.27 | 3.27 | 0.62 | 3.89 |
| 11 | DISTANTIER PIVOT POZ. 10 PLANSA | 10 ZILE | 1 | 7.44 | 7.44 | 1.41 | 8.85 |
| 12 | BUCSA PIVOT POZ. 12 PLANSA | 10 ZILE | 1 | 21.98 | 21.98 | 4.18 | 26.16 |
| 13 | BUCSA PIVOT POZ. 15 PLANSA | 10 ZILE | 1 | 19.57 | 19.57 | 3.72 | 23.29 |
| 14 | DISTANTIER PIVOT POZ. 16 PLANSA | 10 ZILE | 1 | 1.79 | 1.79 | 0.34 | 2.13 |
| 15 | KIT BUTUC POZ. 1 PLANSA (INCLUDE SI PREZOANELE DE LA POZ. 2) | 10 ZILE | 1 | 298.79 | 298.79 | 56.77 | 355.56 |
| 16 | SIMERING POZ. 3 PLANSA | 10 ZILE | 1 | 43.72 | 43.72 | 8.31 | 52.03 |
| 17 | RULMENT POZ. 4 PLANSA | 10 ZILE | 2 | 42.78 | 85.56 | 16.26 | 101.82 |
| 18 | O-RING POZ. 5 PLANSA | 10 ZILE | 1 | 2.15 | 2.15 | 0.41 | 2.56 |
| 19 | INEL POZ. 6 PLANSA | 10 ZILE | 1 | 1.12 | 1.12 | 0.21 | 1.33 |
| 20 | BUCSA CENTRARE POZ. 7 PLANSA | 10 ZILE | 8 | 5.43 | 43.44 | 8.25 | 51.69 |
| 21 | SURUB POZ. 8 PLANSA | 10 ZILE | 8 | 1.46 | 11.68 | 2.22 | 13.90 |
| 22 | PINION POZ. 9 PLANSA | 10 ZILE | 1 | 102.37 | 102.37 | 19.45 | 121.82 |
| 23 | COROANA DINTATA POZ. 10 PLANSA | 10 ZILE | 1 | 157.02 | 157.02 | 29.83 | 186.85 |
| 24 | PIULITA POZ. 11 PLANSA | 10 ZILE | 5 | 6.55 | 32.75 | 6.22 | 38.97 |
| 25 | SURUB POZ. 1 PLANSA | 10 ZILE | 3 | 0.97 | 2.91 | 0.55 | 3.46 |
| 26 | SIGURANTA POZ. PLANSA | 10 ZILE | 3 | 1.41 | 4.23 | 0.80 | 5.03 |
| 27 | SAIBA POZ. 3 PLANSA | 10 ZILE | 3 | 3.06 | 9.18 | 1.74 | 10.92 |
| 28 | SAIBA POZ. 4 PLANSA | 10 ZILE | 3 | 3.04 | 9.12 | 1.73 | 10.85 |
| 29 | PINION POZ. 5 PLANSA | 10 ZILE | 3 | 84.67 | 254.01 | 48.26 | 302.27 |
| 30 | RULMENT ACE POZ. 6 PLANSA (PACHET DE 10 BUCATI) | 10 ZILE | 9 | 2.1 | 18.9 | 3.59 | 22.49 |
| 31 | DISTANTIER POZ. 7 PLANSA | 10 ZILE | 3 | 0.91 | 2.73 | 0.52 | 3.25 |
| 32 | ANSAMBLU POZ. 8 PLANSA | 10 ZILE | 1 | 415.76 | 415.76 | 78.99 | 494.75 |
| 33 | SURUB POZ. 9 PLANSA | 10 ZILE | 1 | 5.39 | 5.39 | 1.02 | 6.41 |
| 34 | SURUB POZ. 10 PLANSA | 10 ZILE | 2 | 0.5 | 1 | 0.19 | 1.19 |
| 35 | CRUCE PLANETARA POZ. 4 PLANSA | 10 ZILE | 1 | 83.76 | 83.76 | 15.91 | 99.67 |
| 36 | PLANETARA SCURTA POZ. 6 PLANSA | 10 ZILE | 1 | 179.92 | 179.92 | 34.18 | 214.10 |
| 37 | DISTANTIER POZ. 7 PLANSA | 10 ZILE | 1 | 4.08 | 4.08 | 0.78 | 4.86 |
| 38 | INEL POZ. 8 PLANSA | 10 ZILE | 1 | 21.08 | 21.08 | 4.01 | 25.09 |
| 39 | SIGURANTA POZ. 9 PLANSA | 10 ZILE | 1 | 0.91 | 0.91 | 0.17 | 1.08 |
| 40 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| TOTAL (EURO) | 2717.84 | 516.39 | 3234.23 | ||||
| CONSILIER: MAXIM BONDARI | |||||||
Sediu : 700045 Iasi, Strada Sfantul Lazar nr. 27, Kapital Invest Building - etajul 2
Depozit :
700382 Iasi,Str. Aurel Vlaicu 88
600343 Bacau,Str. Letea 32
062202 Bucuresti, Str. Preciziei 32
2059 Chisinau, Str. Petricani 19/4
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Telefon Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro