

| Nr. Crt. | Descriere | Disponibilitate | Buc. | Pret/buc. fără T.V.A | Pret total fără T.V.A. | T.V.A. | TOTAL |
| 1 | 723-46-41950 RING | 3/5 ZILE | 34 | 2.96 | 100.64 | 19.12 | 119.76 |
| 2 | 700-93-11320 O-RING | 3/5 ZILE | 17 | 0.7 | 11.9 | 2.26 | 14.16 |
| 3 | 07002-13634 O-RING | 3/5 ZILE | 17 | 0.68 | 11.56 | 2.20 | 13.76 |
| 4 | 07001-02014 RING | 3/5 ZILE | 2 | 0.95 | 1.9 | 0.36 | 2.26 |
| 5 | 07001-02016 RING, BACK-UP | 3/5 ZILE | 1 | 1.75 | 1.75 | 0.33 | 2.08 |
| 6 | 07000-12014 O-RING | 3/5 ZILE | 2 | 0.55 | 1.1 | 0.21 | 1.31 |
| 7 | 07000-12016 O-RING | 3/5 ZILE | 2 | 0.72 | 1.44 | 0.27 | 1.71 |
| 8 | 07002-12434 O-RING | 3/5 ZILE | 1 | 1.85 | 1.85 | 0.35 | 2.20 |
| 9 | 07001-01009 RING, BACK-UP | 3/5 ZILE | 2 | 1.72 | 3.44 | 0.65 | 4.09 |
| 10 | 07000-11009 O-RING | 3/5 ZILE | 2 | 1.7 | 3.4 | 0.65 | 4.05 |
| 11 | 709-25-11390 O-RING | 3/5 ZILE | 2 | 1.86 | 3.72 | 0.71 | 4.43 |
| 12 | 702-21-53120 FILTER OE | 10/12 ZILE | 2 | 57.8 | 115.6 | 21.96 | 137.56 |
| 13 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| TOTAL (EURO) | 258.3 | 49.08 | 307.38 | ||||
| CONSILIER: MAXIM BONDARI | |||||||
Sediu : 700045 Iasi, Strada Sfantul Lazar nr. 27, Kapital Invest Building - etajul 2
Depozit :
700382 Iasi,Str. Aurel Vlaicu 88
600343 Bacau,Str. Letea 32
062202 Bucuresti, Str. Preciziei 32
2059 Chisinau, Str. Petricani 19/4
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Telefon Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro