

| Nr. Crt. | Descriere | Disponibilitate | Buc. | Pret/buc. fără T.V.A | Pret total fără T.V.A. | T.V.A. | TOTAL |
| 1 | E26206A49S LANT SENILA 49 ZALE AM JCB JS220 | 5/8 ZILE | 2 | 1018.88 | 2037.76 | 387.17 | 2424.93 |
| 2 | Z01193A0600 PAPUC SENILA 600MM AM JCB JS220 | 5/8 ZILE | 98 | 24 | 2352 | 446.88 | 2798.88 |
| 3 | M20X55GL SURUB PAPUC SENILA AM JCB JS220 | 3/5 ZILE | 392 | 0.66 | 258.72 | 49.16 | 307.88 |
| 4 | M20X1,5 PIULITA PAPUC SENILA AM JCB JS220 | 3/5 ZILE | 392 | 0.31 | 121.52 | 23.09 | 144.61 |
| 5 | A262000 ROLA RULARE AM JCB JS220 | 3/5 ZILE | 16 | 90 | 1440 | 273.60 | 1713.60 |
| 6 | C261200 ROLA SUSTINERE AM JCB JS220 | 3/5 ZILE | 4 | 66 | 264 | 50.16 | 314.16 |
| 7 | R26160A SPROCKET AM JCB JS220 | 3/5 ZILE | 2 | 108 | 216 | 41.04 | 257.04 |
| 8 | P26164A IDLER AM JCB JS220 | 3/5 ZILE | 2 | 264 | 528 | 100.32 | 628.32 |
| 9 | TRANSPORT EXTERN | 1 | 475 | 475 | 90.25 | 565.25 | |
| 10 | TRANSPORT BUCURESTI - IASI | 1 | 200 | 200 | 38.00 | 238.00 | |
| 11 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| TOTAL (EURO) | 7893 | 1499.67 | 9392.67 | ||||
| CONSILIER: MAXIM BONDARI | |||||||
Sediu : 700045 Iasi, Strada Sfantul Lazar nr. 27, Kapital Invest Building - etajul 2
Depozit :
700382 Iasi,Str. Aurel Vlaicu 88
600343 Bacau,Str. Letea 32
062202 Bucuresti, Str. Preciziei 32
2059 Chisinau, Str. Petricani 19/4
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Telefon Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro