

| Nr. Crt. | Description | Delay | Qty, | € / Piece | Total | WEIGHT KG | Grand Total |
| 1 | 6V1792 AM CATERPILLAR BOLT TRACK, HEX | 5/7 DAYS | 352 | 0.75 | 264 | 264.00 | |
| 2 | 1S1860 AM CATERPILLAR NUT, TRACK | 5/7 DAYS | 352 | 0.4 | 140.8 | 140.80 | |
| 3 | 8E9037 AM CATERPILLAR LINK ASSY LUBRICATED | 5/7 DAYS | 2 | 2440.45 | 4880.9 | 4880.90 | |
| PRICE ExWORK MODENA | 1755 kg | ||||||
| TOTAL (EURO) | 5285.7 | 5285.70 |
ANDREI IONEL
Sediu : 700045 Iasi, Strada Sfantul Lazar nr. 27, Kapital Invest Building - etajul 2
Depozit :
700382 Iasi,Str. Aurel Vlaicu 88
600343 Bacau,Str. Letea 32
062202 Bucuresti, Str. Preciziei 32
2059 Chisinau, Str. Petricani 19/4
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Telefon Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro