

| Nr. Crt. | Descriere | Disponibilitate | Buc. | Pret/buc. fără T.V.A | Pret total fără T.V.A. | T.V.A. | TOTAL |
| 1 | 205-1293 CATERPILLAR | 7/9 ZILE | 1 | 26.01 | 26.01 | 5.20 | 31.21 |
| 2 | 119-3011 CATERPILLAR | 7/9 ZILE | 6 | 6.04 | 36.24 | 7.25 | 43.49 |
| 3 | 107-7630 CATERPILLAR | 7/9 ZILE | 6 | 5.39 | 32.34 | 6.47 | 38.81 |
| 4 | 107-7566 CATERPILLAR | 7/9 ZILE | 6 | 5.33 | 31.98 | 6.40 | 38.38 |
| 5 | 7W-9415 CATERPILLAR | 7/9 ZILE | 6 | 5.3 | 31.8 | 6.36 | 38.16 |
| 6 | 196-9519 CATERPILLAR | 7/9 ZILE | 1 | 46.85 | 46.85 | 9.37 | 56.22 |
| 7 | 7C-3571 CATERPILLAR | 7/9 ZILE | 1 | 18.71 | 18.71 | 3.74 | 22.45 |
| 8 | 245-7339 CATERPILLAR | 7/9 ZILE | 1 | 8.88 | 8.88 | 1.78 | 10.66 |
| 9 | 245-7339 CATERPILLAR | 7/9 ZILE | 6 | 10.23 | 61.38 | 12.28 | 73.66 |
| 10 | 115-4202 CATERPILLAR | 7/9 ZILE | 1 | 9.93 | 9.93 | 1.99 | 11.92 |
| 11 | 0R-2733 CATERPILLAR | 7/9 ZILE | 1 | 181.5 | 181.5 | 36.30 | 217.80 |
| 12 | 2M-4453 CATERPILLAR | 7/9 ZILE | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.18 | 1.10 |
| 13 | 4J-0524 CATERPILLAR | 7/9 ZILE | 1 | 0.94 | 0.94 | 0.19 | 1.13 |
| 14 | 0R-2663 CATERPILLAR | 7/9 ZILE | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 1R-1807 CATERPILLAR | 7/9 ZILE | 1 | 8.39 | 8.39 | 1.68 | 10.07 |
| 16 | 0R-8684 CATERPILLAR | 7/9 ZILE | 1 | 205.92 | 205.92 | 41.18 | 247.10 |
| 17 | 1T-1068 CATERPILLAR | 7/9 ZILE | 1 | 1.23 | 1.23 | 0.25 | 1.48 |
| 18 | 378-4002 CATERPILLAR | 7/9 ZILE | 1 | 7.49 | 7.49 | 1.50 | 8.99 |
| 19 | 1S-1187 CATERPILLAR | 7/9 ZILE | 1 | 12.36 | 12.36 | 2.47 | 14.83 |
| 20 | 7W-6552 CATERPILLAR | 7/9 ZILE | 1 | 6.33 | 6.33 | 1.27 | 7.60 |
| 21 | 499-2698 CATERPILLAR - | 7/9 ZILE | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 6V-9748 CATERPILLAR | 7/9 ZILE | 1 | 2.24 | 2.24 | 0.45 | 2.69 |
| 23 | 7C-1152 CATERPILLAR | 7/9 ZILE | 1 | 5.09 | 5.09 | 1.02 | 6.11 |
| 24 | 3D-2824 CATERPILLAR | 7/9 ZILE | 2 | 2.06 | 4.12 | 0.82 | 4.94 |
| 25 | 6I-3034 CATERPILLAR | 7/9 ZILE | 3 | 4.4 | 13.2 | 2.64 | 15.84 |
| 26 | 113-6250 CATERPILLAR | 7/9 ZILE | 1 | 5.93 | 5.93 | 1.19 | 7.12 |
| 27 | 7W-2398 CATERPILLAR | 7/9 ZILE | 1 | 1.26 | 1.26 | 0.25 | 1.51 |
| 28 | 9M-4849 CATERPILLAR | 7/9 ZILE | 1 | 1.17 | 1.17 | 0.23 | 1.40 |
| 29 | 4F-7391 CATERPILLAR | 7/9 ZILE | 1 | 1.08 | 1.08 | 0.22 | 1.30 |
| 30 | 3J-1907 CATERPILLAR | 7/9 ZILE | 1 | 1.03 | 1.03 | 0.21 | 1.24 |
| 31 | 420-6384 CATERPILLAR | 7/9 ZILE | 1 | 1.18 | 1.18 | 0.24 | 1.42 |
| 32 | 7C-7431 CATERPILLAR | 7/9 ZILE | 1 | 2.83 | 2.83 | 0.57 | 3.40 |
| 33 | 233-7655 CATERPILLAR | 7/9 ZILE | 1 | 3.29 | 3.29 | 0.66 | 3.95 |
| 34 | 3P-1156 CATERPILLAR | 7/9 ZILE | 2 | 1.52 | 3.04 | 0.61 | 3.65 |
| 35 | 7W-5340 CATERPILLAR | 7/9 ZILE | 1 | 1.31 | 1.31 | 0.26 | 1.57 |
| 36 | 146-6695 CATERPILLAR | 7/9 ZILE | 1 | 45.62 | 45.62 | 9.12 | 54.74 |
| 37 | 1R-0751 CATERPILLAR | 7/9 ZILE | 1 | 7.09 | 7.09 | 1.42 | 8.51 |
| 38 | 114-8718 CATERPILLAR | 7/9 ZILE | 5 | 1.42 | 7.1 | 1.42 | 8.52 |
| 39 | 0R-9614 CATERPILLAR | 20/25 ZILE | 1 | 1696.99 | 1696.99 | 339.40 | 2036.39 |
| 40 | TRANSPORT ROMANIA | 1 | 55 | 55 | 11.00 | 66.00 | |
| TOTAL (EURO) | 2587.77 | 517.55 | 3105.32 |
Sediu : 700045 Iasi, Strada Sfantul Lazar nr. 27, Kapital Invest Building - etajul 2
Depozit :
700382 Iasi,Str. Aurel Vlaicu 88
600343 Bacau,Str. Letea 32
062202 Bucuresti, Str. Preciziei 32
2059 Chisinau, Str. Petricani 19/4
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Telefon Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro