

| Nr. Crt. | Descriere | Disponibilitate | Buc. | Pret/buc. fără T.V.A | Pret total fără T.V.A. | T.V.A. | TOTAL |
| 1 | LINK-TRACK (LH) POZ 2 CATERPILLAR D6M | 3/5 ZILE | 2 | 21.45 | 42.9 | 8.58 | 51.48 |
| 2 | PIN-TRACK POZ 3 CATERPILLAR D6M | 3/5 ZILE | 2 | 13.92 | 27.84 | 5.57 | 33.41 |
| 3 | BUSHING-TRACK POZ 5 CATERPILLAR D6M | 3/5 ZILE | 2 | 17.43 | 34.86 | 6.97 | 41.83 |
| 4 | LINK-TRACK(RH) POZ 7 CATERPILLAR D6M | 3/5 ZILE | 2 | 21.45 | 42.9 | 8.58 | 51.48 |
| 5 | STOPPER-RUBBER POZ 8 CATERPILLAR D6M | 3/5 ZILE | 2 | 1.08 | 2.16 | 0.43 | 2.59 |
| 6 | RING-THRUST POZ 9 CATERPILLAR D6M | 3/5 ZILE | 2 | 2.08 | 4.16 | 0.83 | 4.99 |
| 7 | SEAL AS POZ 11 CATERPILLAR D6M | 3/5 ZILE | 2 | 2.99 | 5.98 | 1.20 | 7.18 |
| 8 | SURUB PAPUC CATERPILLAR D6M | 3/5 ZILE | 8 | 0.88 | 7.04 | 1.41 | 8.45 |
| 9 | PIULITA SURUB CATERPILLAR D6M | 3/5 ZILE | 8 | 0.42 | 3.36 | 0.67 | 4.03 |
| 10 | TRANSPORT ROMANIA | 1 | 45 | 45 | 9.00 | 54.00 | |
| TOTAL (EURO) | 216.2 | 43.24 | 259.44 |
Sediu : 700045 Iasi, Strada Sfantul Lazar nr. 27, Kapital Invest Building - etajul 2
Depozit :
700382 Iasi,Str. Aurel Vlaicu 88
600343 Bacau,Str. Letea 32
062202 Bucuresti, Str. Preciziei 32
2059 Chisinau, Str. Petricani 19/4
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Telefon Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro