

| Nr. Crt. | Descriere | Disponibilitate | Buc. | Pret/buc. fără T.V.A | Pret total fără T.V.A. | T.V.A. | TOTAL |
| 1 | 137675 LANT SENILA 44 ZALE CATERPILLAR D4H | 3/5 ZILE | 2 | 1436.4 | 2872.8 | 689.47 | 3562.27 |
| 2 | 131431 ROLA RULARE SF CATERPILLAR D4H | 3/5 ZILE | 8 | 115.04 | 920.32 | 220.88 | 1141.20 |
| 3 | 131342 ROLA RULARE DF CATERPILLAR D4H | 3/5 ZILE | 6 | 122.92 | 737.52 | 177.00 | 914.52 |
| 4 | H070C0B ROLA SUSTINERE CATERPILLAR D4H | 3/5 ZILE | 2 | 78.18 | 156.36 | 37.53 | 193.89 |
| 5 | 142969 ROATA MOTRICA | 3/5 ZILE | 2 | 89.77 | 179.54 | 43.09 | 222.63 |
| 6 | 142014 IDLER CATERPILLAR D4H | 3/5 ZILE | 4 | 357.63 | 1430.52 | 343.32 | 1773.84 |
| 7 | SURUB PAPUC SENILA | 3/5 ZILE | 344 | 0.3 | 103.2 | 24.77 | 127.97 |
| 8 | PIULITA PAPUC SENILA | 3/5 ZILE | 344 | 0.15 | 51.6 | 12.38 | 63.98 |
| 9 | TRANSPORT ROMANIA | 3/5 ZILE | 3 | 150 | 450 | 108.00 | 558.00 |
| 10 | TRANSPORT BUCURESTI ROVINARI | 3/5 ZILE | 1 | 125 | 125 | 30.00 | 155.00 |
| TOTAL (EURO) | 7026.86 | 1686.45 | 8713.31 |
Sediu : 700045 Iasi, Strada Sfantul Lazar nr. 27, Kapital Invest Building - etajul 2
Depozit :
700382 Iasi,Str. Aurel Vlaicu 88
600343 Bacau,Str. Letea 32
062202 Bucuresti, Str. Preciziei 32
2059 Chisinau, Str. Petricani 19/4
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Telefon Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro