

| Nr. Crt. | Descriere | Disponibilitate | Buc. | Pret/buc. fără T.V.A | Pret total fără T.V.A. | T.V.A. | TOTAL |
| 1 | G0143B040 LANT SENILA 40 ZALE AM CATERPILLAR D4E | 4/5 ZILE | 2 | 1102.8 | 2205.6 | 0.00 | 2205.60 |
| 2 | 7H3597 SURUB PAPUC SENILA AM CATERPILLAR D4E | 3/5 ZILE | 312 | 0.38 | 118.56 | 0.00 | 118.56 |
| 3 | 1M1408 PIULITA PAPUC SENILA AM CATERPILLAR D4E | 3/5 ZILE | 312 | 0.2 | 62.4 | 0.00 | 62.40 |
| 4 | X070C0H IDLER AM CATERPILLAR D4E | 3/5 ZILE | 2 | 362.85 | 725.7 | 0.00 | 725.70 |
| 5 | C010400 TOP ROLLER AM CATERPILLAR D4E | 4/5 ZILE | 4 | 74.22 | 296.88 | 0.00 | 296.88 |
| 6 | F140C0T TRACK ROLLER S.F AM CATERPILLAR D4E | 3/5 ZILE | 6 | 138.52 | 831.12 | 0.00 | 831.12 |
| 7 | G140C0T TRACK ROLLER D.F AM CATERPILLAR D4E | 3/5 ZILE | 6 | 152.25 | 913.5 | 0.00 | 913.50 |
| 8 | TRANSPORT ROMANIA | 1 | 250 | 250 | 0.00 | 250.00 | |
| 9 | TRANSPORT CHISINAU + ACTE EXPORT | 1 | 500 | 500 | 0.00 | 500.00 | |
| 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| TOTAL (EURO) | 5903.76 | 0.00 | 5903.76 | ||||
| CONSILIER: MAXIM BONDARI | |||||||
Sediu : 700045 Iasi, Strada Sfantul Lazar nr. 27, Kapital Invest Building - etajul 2
Depozit :
700382 Iasi,Str. Aurel Vlaicu 88
600343 Bacau,Str. Letea 32
062202 Bucuresti, Str. Preciziei 32
2059 Chisinau, Str. Petricani 19/4
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Telefon Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro