

| Nr. Crt. | Descriere | Disponibilitate | Buc. | Pret/buc. fără T.V.A | Pret total fără T.V.A. | T.V.A. | TOTAL |
| 1 | PIVOT SUPERIOR CARRARO 138015 | 24 ORE | 2 | 119.83 | 239.66 | 45.54 | 285.20 |
| 2 | BUCSA PIVOT SUPERIOR CARRARO 138015 | 24 ORE | 2 | 38.12 | 76.24 | 14.49 | 90.73 |
| 3 | SAIBE POVOT SUPERIOR CARRARO 138015 | 24 ORE | 2 | 39.12 | 78.24 | 14.87 | 93.11 |
| 4 | INEL PIVOT SUPERIOR CARRARO 138015 | 24 ORE | 2 | 18.2 | 36.4 | 6.92 | 43.32 |
| 5 | PIVOT INFERIOR CARRARO 138015 | 24 ORE | 2 | 113.75 | 227.5 | 43.23 | 270.73 |
| 6 | BUCSA PIVOT INFERIOR CARRARO 138015 | 24 ORE | 2 | 36.55 | 73.1 | 13.89 | 86.99 |
| 7 | SAIBA INEL INFERIOR CARRARO 138015 | 24 ORE | 2 | 6.6 | 13.2 | 2.51 | 15.71 |
| TOTAL (RON) | 744.34 | 141.42 | 885.76 |
Sediu : 700045 Iasi, Strada Sfantul Lazar nr. 27, Kapital Invest Building - etajul 2
Depozit :
700382 Iasi,Str. Aurel Vlaicu 88
600343 Bacau,Str. Letea 32
062202 Bucuresti, Str. Preciziei 32
2059 Chisinau, Str. Petricani 19/4
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Telefon Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro