

| Nr. Crt. | Descriere | Disponibilitate | Buc. | Pret/buc. fără T.V.A | Pret total fără T.V.A. | T.V.A. | TOTAL |
| 1 | CAP DE BARA COMPLET CARRARO | 24/48 ORE | 2 | 360 | 720 | 136.80 | 856.80 |
| 2 | SIGURANTA CARRARO | 24/48 ORE | 6 | 4.6 | 27.6 | 5.24 | 32.84 |
| 3 | PIVOT SUPERIOR CARRARO | 24/48 ORE | 2 | 132.3 | 264.6 | 50.27 | 314.87 |
| 4 | PIVOT INFERIOR CARRARO | 24/48 ORE | 2 | 127.5 | 255 | 48.45 | 303.45 |
| 5 | SAIBA PIVOT CARRARO | 24/48 ORE | 2 | 19.2 | 38.4 | 7.30 | 45.70 |
| 6 | BUCSA PIVOT SUPERIOR CARRARO | 24/48 ORE | 2 | 48.12 | 96.24 | 18.29 | 114.53 |
| 7 | BUCSA PUNTE CARRARO | 24/48 ORE | 2 | 48.12 | 96.24 | 18.29 | 114.53 |
| 8 | SIMERING AXA PLANETARA CARRARO | 24/48 ORE | 2 | 68.79 | 137.58 | 26.14 | 163.72 |
| 9 | BUCSA PIVOT INFERIOR CARRARO | 24/48 ORE | 2 | 66.36 | 132.72 | 25.22 | 157.94 |
| 10 | SAIBA PIVOT INFERIOR CARRARO | 24/48 ORE | 2 | 5.6 | 11.2 | 2.13 | 13.33 |
| TOTAL (RON) | 1779.58 | 338.12 | 2117.70 |
Sediu : 700045 Iasi, Strada Sfantul Lazar nr. 27, Kapital Invest Building - etajul 2
Depozit :
700382 Iasi,Str. Aurel Vlaicu 88
600343 Bacau,Str. Letea 32
062202 Bucuresti, Str. Preciziei 32
2059 Chisinau, Str. Petricani 19/4
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Telefon Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro