





| Nr. Crt. | Descriere | Disponibilitate | Buc. | Pret/buc. fără T.V.A | Pret total fără T.V.A. | T.V.A. | TOTAL |
| 1 | COROANA POZ. 7 CARRARO 641901 | 24/48 ORE | 1 | 141.46 | 141.46 | 28.29 | 169.75 |
| 2 | RULMENT POZ. 2 CARRARO 641901 | 24/48 ORE | 2 | 41.44 | 82.88 | 16.58 | 99.46 |
| 3 | SIMERING BUTUC POZ. 10 CARRARO 641901 | 24/48 ORE | 1 | 38.03 | 38.03 | 7.61 | 45.64 |
| 4 | SAIBA POZ. 9 CARRARO 641901 | 24/48 ORE | 3 | 1.82 | 5.46 | 1.09 | 6.55 |
| 5 | RULMENT ACE POZ. 13 CARRARO 641901 | 24/48 ORE | 9 | 3.28 | 29.52 | 5.90 | 35.42 |
| 6 | PINION POZ. 14 CARRARO 641901 | 24/48 ORE | 3 | 78.72 | 236.16 | 47.23 | 283.39 |
| 7 | SURUB POZ. 15 CARRARO 641901 | 24/48 ORE | 2 | 1.96 | 3.92 | 0.78 | 4.70 |
| 8 | SAIBA POZ. 19 CARRARO 641901 | 24/48 ORE | 1 | 13.74 | 13.74 | 2.75 | 16.49 |
| 9 | CRUCE PLANETARA POZ. 5 CARRARO 641901 | 24/48 ORE | 2 | 38.97 | 77.94 | 15.59 | 93.53 |
| 10 | SIMERING PLANETARA POZ. 11 CARRARO 641901 | 3/5 ZILE | 1 | 18.88 | 18.88 | 3.78 | 22.66 |
| 11 | SIMERING 35X52X16 POZ. 15 CARRARO 641901 | 3/5 ZILE | 1 | 24.61 | 24.61 | 4.92 | 29.53 |
| 12 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| TOTAL (EURO) | 672.6 | 134.52 | 807.12 |
Sediu : 700045 Iasi, Strada Sfantul Lazar nr. 27, Kapital Invest Building - etajul 2
Depozit :
700382 Iasi,Str. Aurel Vlaicu 88
600343 Bacau,Str. Letea 32
062202 Bucuresti, Str. Preciziei 32
2059 Chisinau, Str. Petricani 19/4
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Telefon Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro