



| Nr. Crt. | Descriere | Disponibilitate | Buc. | Pret/buc. fără T.V.A | Pret total fără T.V.A. | T.V.A. | TOTAL |
| 1 | CAPAT PLANETARA CARRARO 150186 | 24/48 ORE | 1 | 1195.2 | 1195.2 | 227.09 | 1422.29 |
| 2 | PINION CARRARO 150186 | 24/48 ORE | 3 | 178.8 | 536.4 | 101.92 | 638.32 |
| 3 | RULMENT ACE CARRARO 150186 | 24/48 ORE | 9 | 15.2 | 136.8 | 25.99 | 162.79 |
| 4 | SAIBA CARRARO 150186 | 24/48 ORE | 3 | 9.9 | 29.7 | 5.64 | 35.34 |
| 5 | SIMERING BUTUC CARRARO 150186 | 24/48 ORE | 1 | 156.6 | 156.6 | 29.75 | 186.35 |
| 6 | RULMENT BUTUC CARRARO 150186 | 24/48 ORE | 2 | 99.3 | 198.6 | 37.73 | 236.33 |
| 7 | SIGURANTA POZ 7 | 1 | 8.3 | 8.3 | 1.58 | 9.88 | |
| 8 | ROATA DINTATA POZ 8 CARRARO 150186 | 5/7 ZILE | 1 | 494.4 | 494.4 | 93.94 | 588.34 |
| 9 | COROANA POZ 9 CARRARO 150186 | 24/48 ORE | 1 | 520.8 | 520.8 | 98.95 | 619.75 |
| TOTAL (RON) | 3276.8 | 622.59 | 3899.39 | ||||
| CONSILIER: ANDREI IONEL |
Sediu : 700045 Iasi, Strada Sfantul Lazar nr. 27, Kapital Invest Building - etajul 2
Depozit :
700382 Iasi,Str. Aurel Vlaicu 88
600343 Bacau,Str. Letea 32
062202 Bucuresti, Str. Preciziei 32
2059 Chisinau, Str. Petricani 19/4
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Telefon Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro