

| Nr. Crt. | Descriere | Disponibilitate | Buc. | Pret/buc. fără T.V.A | Pret total fără T.V.A. | T.V.A. | TOTAL |
| 1 | SEMIPLANETARA SCURTA | 8/10 ZILE | 1 | 247.25 | 247.25 | 59.34 | 306.59 |
| 2 | PIVOT INFERIOR | 3/5 ZILE | 1 | 145.21 | 145.21 | 34.85 | 180.06 |
| 3 | PIVOT SUPERIOR | 24/48 ORE | 1 | 75.33 | 75.33 | 18.08 | 93.41 |
| 4 | DISTANTIER PIVOT | 24/48 ORE | 1 | 6.64 | 6.64 | 1.59 | 8.23 |
| 5 | BUCSA PIVOT INFERIOR | 24/48 ORE | 1 | 15.19 | 15.19 | 3.65 | 18.84 |
| 6 | BUCSA PIVOT SUPERIOR | 24/48 ORE | 1 | 25.28 | 25.28 | 6.07 | 31.35 |
| 7 | DISTANTIER PIVOT | 24/48 ORE | 1 | 6.64 | 6.64 | 1.59 | 8.23 |
| 8 | BUCSA BUTUC | 24/48 ORE | 1 | 4.87 | 4.87 | 1.17 | 6.04 |
| 9 | SIMERING BUTUC | 24/48 ORE | 1 | 9.63 | 9.63 | 2.31 | 11.94 |
| 10 | CRUCE PLANETARA | 8/10 ZILE | 1 | 68.54 | 68.54 | 16.45 | 84.99 |
| 11 | FUZETA | 8/10 ZILE | 1 | 344.44 | 344.44 | 82.67 | 427.11 |
| TOTAL (EURO) | 949.02 | 227.76 | 1176.78 |
Sediu : 700045 Iasi, Strada Sfantul Lazar nr. 27, Kapital Invest Building - etajul 2
Depozit :
700382 Iasi,Str. Aurel Vlaicu 88
600343 Bacau,Str. Letea 32
062202 Bucuresti, Str. Preciziei 32
2059 Chisinau, Str. Petricani 19/4
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Telefon Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro