

| Nr. Crt. | Descriere | Disponibilitate | Buc. | Pret/buc. fără T.V.A | Pret total fără T.V.A. | T.V.A. | TOTAL |
| 1 | SEMIPLANETARA SCURTA | 8/10 ZILE | 1 | 247.25 | 247.25 | 59.34 | 306.59 |
| 2 | PIVOT INFERIOR | 3/5 ZILE | 2 | 145.21 | 290.42 | 69.70 | 360.12 |
| 3 | BUCSA PIVOT INFERIOR | 24/48 ORE | 2 | 15.19 | 30.38 | 7.29 | 37.67 |
| 4 | DISTANTIER PIVOT | 24/48 ORE | 2 | 6.64 | 13.28 | 3.19 | 16.47 |
| 5 | PIVOT SUPERIOR | 24/48 ORE | 2 | 75.33 | 150.66 | 36.16 | 186.82 |
| 6 | BUCSA PIVOT SUPERIOR | 24/48 ORE | 2 | 25.28 | 50.56 | 12.13 | 62.69 |
| 7 | DISTANTIER PIVOT | 24/48 ORE | 2 | 6.64 | 13.28 | 3.19 | 16.47 |
| 8 | BUCSA BUTUC | 24/48 ORE | 2 | 4.87 | 9.74 | 2.34 | 12.08 |
| 9 | SIMERING BUTUC | 24/48 ORE | 2 | 9.63 | 19.26 | 4.62 | 23.88 |
| 10 | CRUCE PLANETARA | 8/10 ZILE | 1 | 68.54 | 68.54 | 16.45 | 84.99 |
| 11 | FUZETA | 8/10 ZILE | 1 | 344.44 | 344.44 | 82.67 | 427.11 |
| 12 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| TOTAL (EURO) | 1237.81 | 297.07 | 1534.88 |
Sediu : 700045 Iasi, Strada Sfantul Lazar nr. 27, Kapital Invest Building - etajul 2
Depozit :
700382 Iasi,Str. Aurel Vlaicu 88
600343 Bacau,Str. Letea 32
062202 Bucuresti, Str. Preciziei 32
2059 Chisinau, Str. Petricani 19/4
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Telefon Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro