

| Nr. Crt. | Descriere | Disponibilitate | Buc. | Pret/buc. fără T.V.A | Pret total fără T.V.A. | T.V.A. | TOTAL |
| 1 | DINTE CENTRAL A=45MM | STOC | 2 | 12.8 | 25.6 | 6.14 | 31.74 |
| 2 | DILTE LATERAL A=45MM | STOC | 2 | 21.33 | 42.66 | 10.24 | 52.90 |
| 3 | SURUB | STOC | 12 | 0.85 | 10.2 | 2.45 | 12.65 |
| 4 | PIULITA | STOC | 12 | 0.45 | 5.4 | 1.30 | 6.70 |
| 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| TOTAL (EURO) | 83.86 | 20.13 | 103.99 |
Sediu : 700045 Iasi, Strada Sfantul Lazar nr. 27, Kapital Invest Building - etajul 2
Depozit :
700382 Iasi,Str. Aurel Vlaicu 88
600343 Bacau,Str. Letea 32
062202 Bucuresti, Str. Preciziei 32
2059 Chisinau, Str. Petricani 19/4
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Telefon Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro