,NEW HOLLAND,B90

NEW HOLLAND B90

Nr. Crt. Descriere Disponibilitate Buc. Pret/buc. fără T.V.A  Pret total fără T.V.A. T.V.A. TOTAL
1 BUCSA POZ 3 PLANSA 1 NEW HOLLAND B90 24/48 ORE 1 37.57 37.57 7.51 45.08
2 BUCSA POZ 4 PLANSA 1 NEW HOLLAND B90 24/48 ORE 1 32.88 32.88 6.58 39.46
3 BUCSA POZ 23 PLANSA 1 NEW HOLLAND B90 3/5 ZILE 1 36.07 36.07 7.21 43.28
4 O-RING POZ 24 PLANSA 1 NEW HOLLAND B90 24/48 ORE 1 1.61 1.61 0.32 1.93
5 BUCSA POZ 25 PLANSA 1 NEW HOLLAND B90 3/5 ZILE 1 57.92 57.92 11.58 69.50
6 SAIBA POZ 11 PLANSA 1 NEW HOLLAND B90 24/48 ORE 2 4.57 9.14 1.83 10.97
7 BUCSA POZ 12 PLANSA 1 NEW HOLLAND B90 24/48 ORE 2 23.34 46.68 9.34 56.02
8 BUCSA POZ 13 PLANSA 1 NEW HOLLAND B90 24/48 ORE 2 5.24 10.48 2.10 12.58
9 BUCSA POZ 14 PLANSA 1 NEW HOLLAND B90 24/48 ORE 2 17.44 34.88 6.98 41.86
10 BUCSA POZ 15 PLANSA 1 NEW HOLLAND B90 24/48 ORE 2 12.91 25.82 5.16 30.98
11 SAIBA POZ 16 PLANSA 1 NEW HOLLAND B90 24/48 ORE 2 3.11 6.22 1.24 7.46
12 BUCSA POZ 17 PLANSA 2 NEW HOLLAND B90 3/5 ZILE 2 8.72 17.44 3.49 20.93
13 SIMERING POZ 18 PLANSA 2 NEW HOLLAND B90 24/48 ORE 2 15.3 30.6 6.12 36.72
14 RULMENT POZ 7 PLANSA 3 NEW HOLLAND B90 3/5 ZILE 2 49.83 99.66 19.93 119.59
15 SIMERING POZ 10 PLANSA 3 NEW HOLLAND B90 3/5 ZILE 1 17.44 17.44 3.49 20.93
16 RULMENT POZ 6 PLANSA 4 NEW HOLLAND B90 3/5 ZILE 2 19.01 38.02 7.60 45.62
17 SIMERING POZ 1 PLANSA 5 NEW HOLLAND B90 24/48 ORE 2 39.51 79.02 15.80 94.82
18 RULMENT POZ 2 PLANSA 5 NEW HOLLAND B90 24/48 ORE 2 55.61 111.22 22.24 133.46
    TOTAL (EURO)     692.67 138.53 831.20
more details ...
, NEW HOLLAND, B90
more details ...
NEW HOLLAND, , B90

Headquarters : 700045 Iasi, 27 Sfantul Lazar Street, Kapital Invest Building -  2nd Floor
Warehouse :
700382 Iasi,88 Aurel Vlaicu Street
600343 Bacau, 32 Letea Street
062202 Bucuresti, 32 Preciziei Street
2059 Chisinau, 19/4 Petricani Street

Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025

Phone Romania:

+40 743 122 261
office@commatech.ro