,CUMMINS,NT 855R4

CUMMINS NT 855R4

Nr. Crt. Descriere Disponibilitate Buc. Pret/buc. fără T.V.A  Pret total fără T.V.A. T.V.A. TOTAL
1 3054211PX INJECTOR Cummins NT 855R4 3/5 ZILE 6 147.54 885.24 177.05 1062.29
2 4024958 SET GARNITURI Cummins NT 855R4 3/5 ZILE 1 135.2 135.2 27.04 162.24
3 3801235 SET GARNITURI Cummins NT 855R4 3/5 ZILE 1 135.2 135.2 27.04 162.24
4 3013930RX BIELA Cummins NT 855R4 3/5 ZILE 6 141.23 847.38 169.48 1016.86
5 367550RX - COD INVALID     0 0 0.00 0.00
6 3021420 SOLENOID Cummins NT 855R4 3/5 ZILE 1 29.09 29.09 5.82 34.91
7 3608833 ARBORE Cummins NT 855R4 15/20 ZILE 1 1695.91 1695.91 339.18 2035.09
8 3023177 AX CU CAME Cummins NT 855R4 3/5 ZILE 1 250.54 250.54 50.11 300.65
9 3803279RX TURBOCHARGER Cummins NT 855R4 3/5 ZILE 1 685.45 685.45 137.09 822.54
10 3801260 SET CUZINETI PALIER Cummins NT 855R4 3/5 ZILE 1 71.71 71.71 14.34 86.05
11 214950 CUZINETI BIELA Cummins NT 855R4 3/5 ZILE 6 6.36 38.16 7.63 45.79
12 183049 O-RING Cummins NT 855R4 3/5 ZILE 6 1.74 10.44 2.09 12.53
13 3008998 O-RING  Cummins NT 855R4 3/5 ZILE 6 1.74 10.44 2.09 12.53
14 215090 SEAL KIT LINER Cummins NT 855R4 3/5 ZILE 1 8.76 8.76 1.75 10.51
15 193736 (PKG 100) Cummins NT 855R4 3/5 ZILE 1 17.03 17.03 3.41 20.44
16 SEM 100670 BUCSA Cummins NT 855R4 7/9 ZILE 1 65.12 65.12 13.02 78.14
17 SEM 157870 BUCSA Cummins NT 855R4 7/9 ZILE 6 39.29 235.74 47.15 282.89
18 3804414 PISTON Cummins NT 855R4 7/9 ZILE 6 60.91 365.46 73.09 438.55
19 4089489 SEGMENTI Cummins NT 855R4 7/9 ZILE 6 32.57 195.42 39.08 234.50
20 TIJA - COD INVALID  7/9 ZILE     0 0.00 0.00
21 3046418 TIJA  Cummins NT 855R4 15/20 ZILE 6 14.18 85.08 17.02 102.10
22 3801826 CAMASA Cummins NT 855R4 7/9 ZILE 1 35.88 35.88 7.18 43.06
23 3014404 DUZA Cummins NT 855R4 15/20 ZILE 6 10.87 65.22 13.04 78.26
24 3062096 ROLA INJECTOR Cummins NT 855R4 7/9 ZILE 6 7.91 47.46 9.49 56.95
25 3017544PIN INJECTOR Cummins NT 855R4 15/20 ZILE 6 5.76 34.56 6.91 41.47
26 3036933 ROLA SUPAPA Cummins NT 855R4 15/20 ZILE 12 6.09 73.08 14.62 87.70
27 3013331 AX ROLA Cummins NT 855R4 15/20 ZILE 12 4.35 52.2 10.44 62.64
28 3014514 SOD INVALID  15/20 ZILE     0 0.00 0.00
29 3046200  CUPLAJ Cummins NT 855R4 15/20 ZILE 1 3.28 3.28 0.66 3.94
30 SEM 3027733 CAP BATERIE FILTRU 15/20 ZILE 1 974.06 974.06 194.81 1168.87
31 SEM 3016362 O-RING  15/20 ZILE 1 22.34 22.34 4.47 26.81
32 173368 O-RING (PKG 10) 15/20 ZILE 1 14.6 14.6 2.92 17.52
33 70624 O-RING (PKG 10) 15/20 ZILE 1 4.98 4.98 1.00 5.98
34 3024709 O-RING (PKG 10) 15/20 ZILE 1 5.69 5.69 1.14 6.83
35 3028325 VALVE 7/9 ZILE 1 87.16 87.16 17.43 104.59
36 178079 VALVA 7/9 ZILE 1 170.07 170.07 34.01 204.08
37 3000521 ORING 7/9 ZILE 1 5.23 5.23 1.05 6.28
38 216966 PINION 7/9 ZILE 1 1371.52 1371.52 274.30 1645.82
39 3021596 PANA PINION 7/9 ZILE 1 45.1 45.1 9.02 54.12
40 3006349 CAPAC 7/9 ZILE 2 100.39 200.78 40.16 240.94
41 3006358 CAPAC 7/9 ZILE 1 100.39 100.39 20.08 120.47
42 3006183 7/9 ZILE 2 101.56 203.12 40.62 243.74
43 3041777 7/9 ZILE 3 141.48 424.44 84.89 509.33
44 TRANSPORT ROMANIA   1 145 145 29.00 174.00
    TOTAL (EURO)     9853.53 1970.71 11824.24
more details ...
CUMMINS, , NT 855R4
more details ...
NT 855R4, , CUMMINS

Headquarters : 700045 Iasi, 27 Sfantul Lazar Street, Kapital Invest Building -  2nd Floor
Warehouse :
700382 Iasi,88 Aurel Vlaicu Street
600343 Bacau, 32 Letea Street
062202 Bucuresti, 32 Preciziei Street
2059 Chisinau, 19/4 Petricani Street

Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025

Phone Romania:

+40 743 122 261
office@commatech.ro