

| Nr. Crt. | Descriere | Disponibilitate | Buc. | Pret/buc. fără T.V.A | Pret total fără T.V.A. | T.V.A. | TOTAL |
| 1 | CAPAT DE BARA COMPLET NEW HOLLAND B110 | 24 ORE | 2 | 106.18 | 212.36 | 42.47 | 254.83 |
| 2 | PIVOR SUPERIOR NEW HOLLAND B110 | 24 ORE | 2 | 34.84 | 69.68 | 13.94 | 83.62 |
| 3 | PIVOT INFERIOR NEW HOLLAND B110 | 24 ORE | 2 | 33.14 | 66.28 | 13.26 | 79.54 |
| 4 | SAIBA PIVOT SUPERIOR NEW HOLLAND B110 | 24 ORE | 2 | 3.87 | 7.74 | 1.55 | 9.29 |
| 5 | BUCSA PIVOT SUPERIOR NEW HOLLAND B110 | 24 ORE | 2 | 23.3 | 46.6 | 9.32 | 55.92 |
| 6 | SAIBA PIVOT INFERIOR NEW HOLLAND B110 | 24 ORE | 2 | 2.31 | 4.62 | 0.92 | 5.54 |
| 7 | BUCSA PIVOT INFERIOR NEW HOLLAND B110 | 24 ORE | 2 | 14.91 | 29.82 | 5.96 | 35.78 |
| 8 | BUCSA PLANETARA NEW HOLLAND B110 | 24 ORE | 2 | 5.24 | 10.48 | 2.10 | 12.58 |
| 9 | SIMERING PLANETARA 35X52X16 NEW HOLLAND B110 | 24 ORE | 2 | 18.67 | 37.34 | 7.47 | 44.81 |
| TOTAL (EURO) | 484.92 | 96.98 | 581.90 |
Headquarters : 700045 Iasi, 27 Sfantul Lazar Street, Kapital Invest Building - 2nd Floor
Warehouse :
700382 Iasi,88 Aurel Vlaicu Street
600343 Bacau, 32 Letea Street
062202 Bucuresti, 32 Preciziei Street
2059 Chisinau, 19/4 Petricani Street
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Phone Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro