

| Nr. Crt. | Descriere | Disponibilitate | Buc. | Pret/buc. fără T.V.A | Pret total fără T.V.A. | T.V.A. | TOTAL |
| 1 | 37B.09.54012 OR BUSHING | 10/15 ZILE | 2 | 21.81 | 43.62 | 8.29 | 51.91 |
| 2 | 395.70.12680 OR SHIM | 10/15 ZILE | 4 | 2.79 | 11.16 | 2.12 | 13.28 |
| 3 | 07144.10505 BUSHING | 10/15 ZILE | 2 | 10.58 | 21.16 | 4.02 | 25.18 |
| 4 | 07144.10606 OEM BUSHING | 10/15 ZILE | 2 | 12.61 | 25.22 | 4.79 | 30.01 |
| 5 | 42N.70.11242 OR PIN | 10/15 ZILE | 2 | 56.68 | 113.36 | 21.54 | 134.90 |
| 6 | 37B.09.4H003 OR SPACER | 10/15 ZILE | 4 | 7.83 | 31.32 | 5.95 | 37.27 |
| 7 | 37B.09.4H006 OR SHIM | 10/15 ZILE | 4 | 4.77 | 19.08 | 3.63 | 22.71 |
| 8 | 42N.70.12321 OR RING | 10/15 ZILE | 4 | 2.26 | 9.04 | 1.72 | 10.76 |
| 9 | 42N.70.11262 OR (42N.70.11260) PIN | 10/15 ZILE | 2 | 69.92 | 139.84 | 26.57 | 166.41 |
| 10 | 42N.70.11252 OR PIN | 10/15 ZILE | 1 | 96.26 | 96.26 | 18.29 | 114.55 |
| 11 | 42N.70.11810 OR SHIM | 10/15 ZILE | 2 | 15.26 | 30.52 | 5.80 | 36.32 |
| 12 | 42N.70.11820 OR SHIM | 10/15 ZILE | 2 | 4.99 | 9.98 | 1.90 | 11.88 |
| 13 | 42N.70.11262 OR PIN | 10/15 ZILE | 2 | 69.92 | 139.84 | 26.57 | 166.41 |
| TOTAL (EURO) | 690.4 | 131.18 | 821.58 |
Headquarters : 700045 Iasi, 27 Sfantul Lazar Street, Kapital Invest Building - 2nd Floor
Warehouse :
700382 Iasi,88 Aurel Vlaicu Street
600343 Bacau, 32 Letea Street
062202 Bucuresti, 32 Preciziei Street
2059 Chisinau, 19/4 Petricani Street
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Phone Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro