,CARRARO,641901

CARRARO 641901

Nr. Crt. Descriere Disponibilitate Buc. Pret/buc. fără T.V.A  Pret total fără T.V.A. T.V.A. TOTAL
1 COROANA POZ. 7 CARRARO 641901 24/48 ORE 1 141.46 141.46 28.29 169.75
2 RULMENT POZ. 2 CARRARO 641901 24/48 ORE 2 41.44 82.88 16.58 99.46
3 SIMERING BUTUC POZ. 10 CARRARO 641901 24/48 ORE 1 38.03 38.03 7.61 45.64
4 SAIBA POZ. 9 CARRARO 641901 24/48 ORE 3 1.82 5.46 1.09 6.55
5 RULMENT ACE POZ. 13 CARRARO 641901 24/48 ORE 9 3.28 29.52 5.90 35.42
6 PINION POZ. 14 CARRARO 641901 24/48 ORE 3 78.72 236.16 47.23 283.39
7 SURUB POZ. 15 CARRARO 641901 24/48 ORE 2 1.96 3.92 0.78 4.70
8 SAIBA POZ. 19 CARRARO 641901 24/48 ORE 1 13.74 13.74 2.75 16.49
9 CRUCE PLANETARA POZ. 5 CARRARO 641901 24/48 ORE 2 38.97 77.94 15.59 93.53
10         0 0.00 0.00
    TOTAL (EURO)     629.11 125.82 754.93
more details ...
641901, , CARRARO
more details ...
641901, CARRARO,

Headquarters : 700045 Iasi, 27 Sfantul Lazar Street, Kapital Invest Building -  2nd Floor
Warehouse :
700382 Iasi,88 Aurel Vlaicu Street
600343 Bacau, 32 Letea Street
062202 Bucuresti, 32 Preciziei Street
2059 Chisinau, 19/4 Petricani Street

Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025

Phone Romania:

+40 743 122 261
office@commatech.ro