

| Nr. Crt. | Descriere | Disponibilitate | Buc. | Pret/buc. fără T.V.A | Pret total fără T.V.A. | T.V.A. | TOTAL |
| 1 | 144493 LANT SENILA 39 ZALE KOMATSU D65EX-15EO | 3/5 ZILE | 2 | 2057.12 | 4114.24 | 822.85 | 4937.09 |
| 2 | 131345 ROLA RULARE S.F KOMATSU D65EX-15EO | 3/5 ZILE | 10 | 122.62 | 1226.2 | 245.24 | 1471.44 |
| 3 | 131346 ROLA RULARE D.F KOMATSU D65EX-15EO | 3/5 ZILE | 4 | 142.1 | 568.4 | 113.68 | 682.08 |
| 4 | H101K1B ROLA SUPERIOARA KOMATSU D65EX-15EO | 3/5 ZILE | 4 | 113.51 | 454.04 | 90.81 | 544.85 |
| 5 | 101576 SPROCKET KOMATSU D65EX-15EO | 3/5 ZILE | 2 | 194.2 | 388.4 | 77.68 | 466.08 |
| 6 | X101K5E IDLER KOMATSU D65EX-15EO | 3/5 ZILE | 2 | 663.04 | 1326.08 | 265.22 | 1591.30 |
| 7 | 23851 SURUB PAPUC KOMATSU D65EX-15EO | 3/5 ZILE | 304 | 0.4 | 121.6 | 24.32 | 145.92 |
| 8 | 21300 PIULITA SURUB KOMATSU D65EX-15EO | 3/5 ZILE | 304 | 0.57 | 173.28 | 34.66 | 207.94 |
| 9 | TRANSPORT ROMANIA ExWORK BUCURESTI | 2 | 200 | 400 | 80.00 | 480.00 | |
| TOTAL (EURO) | 8772.24 | 1754.45 | 10526.69 |
Headquarters : 700045 Iasi, 27 Sfantul Lazar Street, Kapital Invest Building - 2nd Floor
Warehouse :
700382 Iasi,88 Aurel Vlaicu Street
600343 Bacau, 32 Letea Street
062202 Bucuresti, 32 Preciziei Street
2059 Chisinau, 19/4 Petricani Street
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Phone Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro