

| Nr. Crt. | Descriere | Disponibilitate | Buc. | Pret/buc. fără T.V.A | Pret total fără T.V.A. | T.V.A. | TOTAL |
| 1 | ARBORE 8515619 | 8/10 ZILE | 1 | 1576.8 | 1576.8 | 315.36 | 1892.16 |
| 2 | SIMERING 8401429 | 8/10 ZILE | 1 | 92.16 | 92.16 | 18.43 | 110.59 |
| 3 | RULMENT 4156654 | 8/10 ZILE | 1 | 208.23 | 208.23 | 41.65 | 249.88 |
| 4 | TROMPA 8476937 | 40/45 ZILE | 1 | 3542.4 | 3542.4 | 708.48 | 4250.88 |
| 5 | RULMENT 0071568 | 8/10 ZILE | 1 | 258.06 | 258.06 | 51.61 | 309.67 |
| 6 | PIULITA 8442246 | 10/12 ZILE | 1 | 293.52 | 293.52 | 58.70 | 352.22 |
| 7 | CONTRAPIULITA 8515442 | 8/10 ZILE | 1 | 228.09 | 228.09 | 45.62 | 273.71 |
| 8 | RULMENT 4156410 | 8/10 ZILE | 1 | 383.83 | 383.83 | 76.77 | 460.60 |
| 9 | PINION 4182655 | 3/5 ZILE | 1 | 889.66 | 889.66 | 177.93 | 1067.59 |
| 10 | RULMENT 0011448 | 8/10 ZILE | 2 | 42.18 | 84.36 | 16.87 | 101.23 |
| 11 | CAPAC 4135222 | 3/5 ZILE | 1 | 708.48 | 708.48 | 141.70 | 850.18 |
| 12 | RULMENT 0505060 | 8/10 ZILE | 2 | 57.32 | 114.64 | 22.93 | 137.57 |
| 13 | SIMERING 0422107 | 10/12 ZILE | 2 | 81.36 | 162.72 | 32.54 | 195.26 |
| 14 | TRANSPORT ROMANIA | 1 | 125 | 125 | 25.00 | 150.00 | |
| 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| TOTAL (EURO) | 8667.95 | 1733.59 | 10401.54 |
Headquarters : 700045 Iasi, 27 Sfantul Lazar Street, Kapital Invest Building - 2nd Floor
Warehouse :
700382 Iasi,88 Aurel Vlaicu Street
600343 Bacau, 32 Letea Street
062202 Bucuresti, 32 Preciziei Street
2059 Chisinau, 19/4 Petricani Street
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Phone Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro