

| Nr. Crt. | Descriere | Disponibilitate | Buc. | Pret/buc. fără T.V.A | Pret total fără T.V.A. | T.V.A. | TOTAL |
| 1 | 8N3251 SHAFT, ROCKER ARM CATERPILLAR | 7/9 ZILE | 1 | 32.08 | 32.08 | 6.42 | 38.50 |
| 2 | 6V3508 PLUG CATERPILLAR | 7/9 ZILE | 2 | 1.25 | 2.5 | 0.50 | 3.00 |
| 3 | 8S1498 OR ( 8S1499) BRACKET, ROCKER ARM | 7/9 ZILE | 1 | 95.02 | 95.02 | 19.00 | 114.02 |
| 4 | 1L5072 DOWEL CATERPILLAR | 7/9 ZILE | 1 | 2.56 | 2.56 | 0.51 | 3.07 |
| 5 | 7N0550 OR WASHER CATERPILLAR | 7/9 ZILE | 2 | 1.98 | 3.96 | 0.79 | 4.75 |
| 6 | 9H1113 RING CATERPILLAR | 7/9 ZILE | 2 | 1.15 | 2.3 | 0.46 | 2.76 |
| 7 | 8M4448 SEAL-O-RING CATERPILLAR | 7/9 ZILE | 1 | 2.15 | 2.15 | 0.43 | 2.58 |
| 8 | 0940876 SEAL, VALVE GRP CATERPILLAR | 7/9 ZILE | 8 | 2.12 | 16.96 | 3.39 | 20.35 |
| 9 | 0951586 SEAL-O-RING CATERPILLAR | 7/9 ZILE | 8 | 2.55 | 20.4 | 4.08 | 24.48 |
| 10 | 0961621 O-RING CATERPILLAR | 2 | 2.94 | 5.88 | 1.18 | 7.06 | |
| TOTAL (EURO) | 183.81 | 36.76 | 220.57 |
Headquarters : 700045 Iasi, 27 Sfantul Lazar Street, Kapital Invest Building - 2nd Floor
Warehouse :
700382 Iasi,88 Aurel Vlaicu Street
600343 Bacau, 32 Letea Street
062202 Bucuresti, 32 Preciziei Street
2059 Chisinau, 19/4 Petricani Street
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Phone Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro