,CATERPILLAR,988B

CATERPILLAR 988B

Nr. Crt. Description Delay Qty, € / Piece Total WEIGHT Grand Total
1 4H6730 SEAL-O-RING 5/7 Days 1 4.78 4.78 0.00 4.78
2 8M4433 SEAL-O-RING 5/7 Days 2 0.26 0.52 0.00 0.52
3 4D8621 GASKET 5/7 Days 1 0.86 0.86 0.00 0.86
4 1F2771 BEARING, BALL 5/7 Days 1 12.66 12.66 0.00 12.66
5 5P0713 SEAL 5/7 Days 1 10.56 10.56 0.00 10.56
6 8M8282 SEAL-O-RING 5/7 Days 1 0.26 0.26 0.00 0.26
7 1M3937 RING, SEAL 5/7 Days 1 1.88 1.88 0.00 1.88
8 4S5898 SEAL RUBBER 5/7 Days 1 1.24 1.24 0.00 1.24
9 8L3017 SEAL-O-RING 5/7 Days 2 3.8 7.6 0.00 7.60
10 3P3737 PLATE A 5/7 Days 1 180.87 180.87 0.00 180.87
11 2D8363 SEAL-O-RING 5/7 Days 1 4.08 4.08 0.00 4.08
12 3D2824 SEAL-O-RING 5/7 Days 2 0.2 0.4 0.00 0.40
13 3P3103 CARRIER RING 5/7 Days 1 50.5 50.5 0.00 50.50
14 5P0403 BEARING 5/7 Days 1 17.18 17.18 0.00 17.18
15 7F2122 SEAL-O-RING 5/7 Days 2 0.34 0.68 0.00 0.68
16 8S9104 RING 5/7 Days 2 6.81 13.62 0.00 13.62
17 1067798 BALL BEARING 5/7 Days 1 29.74 29.74 0.00 29.74
18 8M4390SEAL-O-RING 5/7 Days 2 0.56 1.12 0.00 1.12
19 3J1907 SEAL-O-RING 5/7 Days 1 0.1 0.1 0.00 0.10
20 6Y8864 GASKET 5/7 Days 1 8.42 8.42 0.00 8.42
21 3P2795 SEAL 5/7 Days 1 15.4 15.4 0.00 15.40
22 3P2793 SEAL 5/7 Days 5 16.38 81.9 0.00 81.90
23 3P9367 PISTON 5/7 Days 1 194.59 194.59 0.00 194.59
24 3P2794 SEAL 5/7 Days 4 16.84 67.36 0.00 67.36
25 6P7705 CARRIER 5/7 Days 1 26.96 26.96 0.00 26.96
26 8E8304 DISC, THRUST 5/7 Days 8 0.5 4 0.00 4.00
27 3P3242 SHAFT 5/7 Days 4 10.24 40.96 0.00 40.96
28 5M2054  NEEDLE BEARING 5/7 Days 8 1.7 13.6 0.00 13.60
29 6F0156 RING METAL SEAL 5/7 Days 1 5.3 5.3 0.00 5.30
30 6Y3484 BEARING BALL 5/7 Days 3 69.72 209.16 0.00 209.16
31 8P4617 SEAL, RING 5/7 Days 1 15.9 15.9 0.00 15.90
32 9W9856  DISC, FRICTION 5/7 Days 6 45.37 272.22 0.00 272.22
33 3P7447 PLATE 5/7 Days 9 49.83 448.47 0.00 448.47
34 5M6187 RING, SEAL 5/7 Days 1 4.44 4.44 0.00 4.44
35 9M1503 RING, SEAL 5/7 Days 1 6.24 6.24 0.00 6.24
36 6Y5793 RING, SEAL 5/7 Days 2 12.74 25.48 0.00 25.48
37 1P9261 RING 5/7 Days 1 7.48 7.48 0.00 7.48
38 3P2792 SEAL, RING 5/7 Days 1 14.96 14.96 0.00 14.96
39 8E8304 DISC, THRUST 5/7 Days 6 0.5 3 0.00 3.00
40 5M6126 NEEDLE BEARING 5/7 Days 3 2.34 7.02 0.00 7.02
41 3P3321 RING 5/7 Days 2 18.76 37.52 0.00 37.52
42 5M7925 NEEDLE BEARING 5/7 Days 6 4.61 27.66 0.00 27.66
43 8E8310 DISC, THRUST 5/7 Days 12 0.38 4.56 0.00 4.56
44 9F3788  RING 5/7 Days 1 15.6 15.6 0.00 15.60
45 8E8316 DISC, THRUST 5/7 Days 6 0.78 4.68 0.00 4.68
46 3P3461 GASKET 5/7 Days 1 5.24 5.24 0.00 5.24
47 7G3737 GASKET 5/7 Days 1 1.1 1.1 0.00 1.10
48 5P2587  SEAL-O-RING 5/7 Days 1 4.68 4.68 0.00 4.68
49 8M4992 SEAL-O-RING 5/7 Days 2 0.34 0.68 0.00 0.68
50 3D2824 SEAL-O-RING 5/7 Days 1 0.2 0.2 0.00 0.20
51 3J1907 SEAL-O-RING 5/7 Days 4 0.2 0.8 0.00 0.80
52 8M4432 SEAL-O-RING 5/7 Days 4 0.28 1.12 0.00 1.12
53 3P0647  SEAL-O-RING 5/7 Days 2 0.3 0.6 0.00 0.60
54 3D2824 SEAL-O-RING 5/7 Days 1 0.1 0.1 0.00 0.10
55 8H8257 SEAL-O-RING 5/7 Days 1 2.58 2.58 0.00 2.58
56 3B9378  SEAL 5/7 Days 1 7.6 7.6 0.00 7.60
57 3K2518 OEM BEARING 5/7 Days 1 29.55 29.55 0.00 29.55
58 1V8279  (7S3992) DISC, FRICTION 5/7 Days 4 27.99 111.96 0.00 111.96
59 7S4001  SEAL-O-RING 5/7 Days 3 0.3 0.9 0.00 0.90
60 2H2665 SEAL 5/7 Days 1 0.26 0.26 0.00 0.26
61 5F0149 SEAL-O-RING 5/7 Days 1 0.5 0.5 0.00 0.50
62 2H2665 SEAL 5/7 Days 1 0.26 0.26 0.00 0.26
63 5P2587 SEAL-O-RING 5/7 Days 1 5.68 5.68 0.00 5.68
64 2H6489 OEM RACE 5/7 Days 1 27.7 27.7 0.00 27.70
65 2H6490 OEM RACE & ROLLER 5/7 Days 1 54.22 54.22 0.00 54.22
66 8C3075  SEAL 5/7 Days 2 12.38 24.76 0.00 24.76
67 1P7834 BEARING 5/7 Days 4 19.44 77.76 0.00 77.76
68 1P7835  BEARING 5/7 Days 4 39.52 158.08 0.00 158.08
69 5F3092 SEAL-O-RING 5/7 Days 1 0.4 0.4 0.00 0.40
70 5J1086 SEAL-O-RING 5/7 Days 1 2.78 2.78 0.00 2.78
71 7L2181 SEAL-O-RING 5/7 Days 1 0.72 0.72 0.00 0.72
72 3F5792 SEAL-O-RING 5/7 Days 1 0.54 0.54 0.00 0.54
73 3P3503 OR SHIM PACK 7/10 Days 1 105.72 105.72 0.00 105.72
74 2D9457 CONE-TAPER ROLLER 5/7 Days 2 72.16 144.32 0.00 144.32
75 4F2041 BEARING 5/7 Days 2 34.58 69.16 0.00 69.16
76 3P2922 OR SHIM PACK 7/10 Days 1 136.24 136.24 0.00 136.24
77 2K4472 SEAL-O-RING 5/7 Days 1 0.66 0.66 0.00 0.66
78 3H1461 SEAL-O-RING 5/7 Days 1 0.14 0.14 0.00 0.14
79 8F0212 SEAL 5/7 Days 1 0.15 0.15 0.00 0.15
80 7F8268  SEAL-O-RING 5/7 Days 1 0.21 0.21 0.00 0.21
81 2H2665  SEAL 5/7 Days 1 0.26 0.26 0.00 0.26
82 1T1353  BEARING 5/7 Days 1 22 22 0.00 22.00
83 1S7347 SEAL 5/7 Days 1 8.7 8.7 0.00 8.70
84 8S3373 RING, SEAL bb 5/7 Days 1 12.51 12.51 0.00 12.51
85 6Y5888 RING, SEAL 5/7 Days 2 10.98 21.96 0.00 21.96
86 2P6875 BEARING 5/7 Days 1 29.09 29.09 0.00 29.09
87 7T6937 RING 5/7 Days 1 53.36 53.36 0.00 53.36
88 1T0577 BEARING, SLEEVE 5/7 Days 1 6.38 6.38 0.00 6.38
89 TRANSPORT COST ExWORC BUCURESTI   1 100 100 0.00 100.00
  TOTAL WEIGHT 126.12 KG            
    TOTAL (EURO)     3133.16   3133.16
more details ...
988B, , CATERPILLAR
more details ...
988B, CATERPILLAR,

Headquarters : 700045 Iasi, 27 Sfantul Lazar Street, Kapital Invest Building -  2nd Floor
Warehouse :
700382 Iasi,88 Aurel Vlaicu Street
600343 Bacau, 32 Letea Street
062202 Bucuresti, 32 Preciziei Street
2059 Chisinau, 19/4 Petricani Street

Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025

Phone Romania:

+40 743 122 261
office@commatech.ro