

| Nr. Crt. | Descriere | Disponibilitate | Buc. | Pret/buc. fără T.V.A | Pret total fără T.V.A. | T.V.A. | TOTAL |
| 1 | FILTRU ULEI MOTOR YD50517U722386F | 24/48 ORE | 2 | 25.37 | 50.74 | 10.15 | 60.89 |
| 2 | FILTRU COMBUSTIBIL YD50517U722386F | 24/48 ORE | 1 | 65.7 | 65.7 | 13.14 | 78.84 |
| 3 | CUREA VENTILATOR 1400X1337X13X9 YD50517U722386F | 3/5 ZILE | 0 | 149.02 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | CUREA VENTILATOR 1375X1312X13X9 YD50517U722386F | 24/48 ORE | 1 | 74.91 | 74.91 | 14.98 | 89.89 |
| 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 6 | FILTRU ULEI MOTOR MGBF51202506A | 24/48 ORE | 1 | 115.17 | 115.17 | 23.03 | 138.20 |
| 7 | CUREA ALTERNATOR MGBF51202506A | 24/48 ORE | 1 | 53.51 | 53.51 | 10.70 | 64.21 |
| 8 | FILTRU AER MGBF51202506A | 24/48 ORE | 1 | 425 | 425 | 85.00 | 510.00 |
| 9 | FILTRU COMBUSTIBIL MGBF51202506A | 24/48 ORE | 1 | 115.5 | 115.5 | 23.10 | 138.60 |
| 10 | PREFILTRU COMBUSTIBIL MGBF51202506A | 24/48 ORE | 1 | 90.14 | 90.14 | 18.03 | 108.17 |
| 11 | CUREA VENTILATOR MGBF51202506A | 24/48 ORE | 1 | 352 | 352 | 70.40 | 422.40 |
| 12 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 13 | FILTRU ULEI MOTOR SGK060202U5134A | 24/48 ORE | 2 | 67.76 | 135.52 | 27.10 | 162.62 |
| 14 | CUREA VENTILATOR SGK060202U5134A | 3/5 ZILE | 1 | 134.53 | 134.53 | 26.91 | 161.44 |
| 15 | CUREA VENTILATOR SGK060202U5134A | 3/5 ZILE | 1 | 44.27 | 44.27 | 8.85 | 53.12 |
| 16 | FILTRU AER SGK060202U5134A | 24/48 ORE | 1 | 243.78 | 243.78 | 48.76 | 292.54 |
| 17 | FILTRU COMBUSTIBIL SGK060202U5134A | 24/48 ORE | 1 | 49.63 | 49.63 | 9.93 | 59.56 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | CUREA VENTILATOR 1400X1337X13X9 YB50852U88460P | 3/5 ZILE | 1 | 149.02 | 149.02 | 29.80 | 178.82 |
| 20 | CUREA VENTILATOR 1375X1312X13X9 YB50852U88460P | 24/48 ORE | 1 | 74.91 | 74.91 | 14.98 | 89.89 |
| 21 | FILTRU ULEI YB50852U88460P | 24/48 ORE | 2 | 24.62 | 49.24 | 9.85 | 59.09 |
| 22 | FILTRU COMBUSTIBIL YB50852U88460P | 24/48 ORE | 1 | 60.2 | 60.2 | 12.04 | 72.24 |
| 23 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 24 | CUREA VENTILATOR 1400X1337X13X9 YD51130U895976S | 3/5 ZILE | 1 | 149.02 | 149.02 | 29.80 | 178.82 |
| 25 | CUREA VENTILATOR 1375X1312X13X9 YD51130U895976S | 24/48 ORE | 1 | 74.91 | 74.91 | 14.98 | 89.89 |
| 26 | FILTRU ULEI YD51130U895976S | 24/48 ORE | 2 | 24.62 | 49.24 | 9.85 | 59.09 |
| 27 | FILTRU COMBUSTIBIL YD51130U895976S | 24/48 ORE | 1 | 60.2 | 60.2 | 12.04 | 72.24 |
| 28 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 29 | CUREA VENTILATOR MGA062015 | 24/48 ORE | 1 | 352 | 352 | 70.40 | 422.40 |
| 30 | CUREA ALTERNATOR MGA062015 | 24/48 ORE | 1 | 53.51 | 53.51 | 10.70 | 64.21 |
| 31 | FILTRU ULEI MGA062015 | 24/48 ORE | 1 | 115.17 | 115.17 | 23.03 | 138.20 |
| 32 | FILTRU AER MGA062015 | 24/48 ORE | 1 | 425 | 425 | 85.00 | 510.00 |
| 33 | FILTRU COMBUSTIBIL MGA062015 | 24/48 ORE | 1 | 115.5 | 115.5 | 23.10 | 138.60 |
| 34 | PREFILTRU COMBUSTIBIL MGA062015 | 24/48 ORE | 1 | 90.14 | 90.14 | 18.03 | 108.17 |
| 35 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 36 | FILTRU ULEI CM81016U115040F | 24/48 ORE | 1 | 23.85 | 23.85 | 4.77 | 28.62 |
| 37 | FILTRU AER CM81016U115040F | 24/48 ORE | 1 | 54.67 | 54.67 | 10.93 | 65.60 |
| 38 | FILTRU COMBUSTIBIL CM81016U115040F | 24/48 ORE | 1 | 20 | 20 | 4.00 | 24.00 |
| 39 | CUREA VENTILATOR CM81016U115040F | 24/48 ORE | 1 | 118.69 | 118.69 | 23.74 | 142.43 |
| 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| TOTAL (RON) | 3985.67 | 797.13 | 4782.80 |
Headquarters : 700045 Iasi, 27 Sfantul Lazar Street, Kapital Invest Building - 2nd Floor
Warehouse :
700382 Iasi,88 Aurel Vlaicu Street
600343 Bacau, 32 Letea Street
062202 Bucuresti, 32 Preciziei Street
2059 Chisinau, 19/4 Petricani Street
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Phone Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro