

| Nr. Crt. | Descriere | Disponibilitate | Buc. | Pret/buc. fără T.V.A | Pret total fără T.V.A. | T.V.A. | TOTAL |
| 1 | BRACKET POZ 2 PERKINS KE50563U919872D | 3/5 ZILE | 1 | 45.68 | 45.68 | 8.68 | 54.36 |
| 2 | SURUB POZ 3 PERKINS KE50563U919872D | 3/5 ZILE | 2 | 17.69 | 35.38 | 6.72 | 42.10 |
| 3 | PIULITA POZ 4 PERKINS KE50563U919872D | 3/5 ZILE | 2 | 17.99 | 35.98 | 6.84 | 42.82 |
| 4 | SAIBA SET 10 POZ 5 PERKINS KE50563U919872D | 3/5 ZILE | 1 | 29.31 | 29.31 | 5.57 | 34.88 |
| 5 | SURUB SET 10 POZ 6 PERKINS KE50563U919872D | 3/5 ZILE | 1 | 28.69 | 28.69 | 5.45 | 34.14 |
| 6 | PLATE POZ 7 PERKINS KE50563U919872D | 3/5 ZILE | 1 | 29.17 | 29.17 | 5.54 | 34.71 |
| 7 | SURUB POZ 8 - NELIVRABIL | ||||||
| 8 | SURUB POZ 9 PERKINS KE50563U919872D | 3/5 ZILE | 1 | 6.36 | 6.36 | 1.21 | 7.57 |
| 9 | SAIBA POZ 11 PERKINS KE50563U919872D | 3/5 ZILE | 1 | 15.99 | 15.99 | 3.04 | 19.03 |
| TOTAL (RON) | 226.56 | 43.05 | 269.61 | ||||
| CONSILIER: ANDREI IONEL | |||||||
Headquarters : 700045 Iasi, 27 Sfantul Lazar Street, Kapital Invest Building - 2nd Floor
Warehouse :
700382 Iasi,88 Aurel Vlaicu Street
600343 Bacau, 32 Letea Street
062202 Bucuresti, 32 Preciziei Street
2059 Chisinau, 19/4 Petricani Street
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Phone Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro