

| Nr. Crt. | Descriere | Disponibilitate | Buc. | Pret/buc. fără T.V.A | Pret total fără T.V.A. | T.V.A. | TOTAL |
| 1 | ARBORE COTIT 00361202 | 4/6 ZILE | 1 | 431.25 | 431.25 | 103.50 | 534.75 |
| 2 | Semering 40033700 | 4/6 ZILE | 1 | 11 | 11 | 2.64 | 13.64 |
| 3 | Bucsa biela 03206901 | 4/6 ZILE | 1 | 20.5 | 20.5 | 4.92 | 25.42 |
| 4 | Cuzineti biela 03206700 | 4/6 ZILE | 1 | 20.4 | 20.4 | 4.90 | 25.30 |
| 5 | Set segmenti 01234000 | 4/6 ZILE | 1 | 40.25 | 40.25 | 9.66 | 49.91 |
| 6 | Garnitura capac culbutori 03208902 | 4/6 ZILE | 1 | 5 | 5 | 1.20 | 6.20 |
| 7 | Garnitura chiuloasa 03581900 | 4/6 ZILE | 1 | 6 | 6 | 1.44 | 7.44 |
| 8 | Furtune carb 03493300 | 4/6 ZILE | 1 | 5 | 5 | 1.20 | 6.20 |
| 9 | Furtune carb 03493600 | 4/6 ZILE | 1 | 6 | 6 | 1.44 | 7.44 |
| 10 | Furtune carb 03493100 | 4/6 ZILE | 1 | 4 | 4 | 0.96 | 4.96 |
| 11 | Furtune carb 03493500 | 4/6 ZILE | 1 | 4.5 | 4.5 | 1.08 | 5.58 |
| 12 | Filtru carb 40089401 | 4/6 ZILE | 1 | 13 | 13 | 3.12 | 16.12 |
| 13 | Supape 03569820 | 4/6 ZILE | 2 | 20 | 40 | 9.60 | 49.60 |
| 14 | Injector 40006600 | 4/6 ZILE | 1 | 374 | 374 | 89.76 | 463.76 |
| 15 | Semering capac 40034200 | 4/6 ZILE | 1 | 15 | 15 | 3.60 | 18.60 |
| 16 | Oring 50288000 | 4/6 ZILE | 4 | 3 | 12 | 2.88 | 14.88 |
| 17 | Bolt piston 50107500 | 4/6 ZILE | 1 | 28.8 | 28.8 | 6.91 | 35.71 |
| 18 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| TOTAL (EURO) | 1036.7 | 248.81 | 1285.51 |
Sediu : 700045 Iasi, Strada Sfantul Lazar nr. 27, Kapital Invest Building - etajul 2
Depozit :
700382 Iasi,Str. Aurel Vlaicu 88
600343 Bacau,Str. Letea 32
062202 Bucuresti, Str. Preciziei 32
2059 Chisinau, Str. Petricani 19/4
Societate aflata in insolventa prin hotararea Tribunalului Iasi din 21 martie 2025, dosar nr. 1116/99/2025
Telefon Romania:
+40 743 122 261
office@commatech.ro